(DDE)MAXON8676
لاعب Mafia City رقم 1065644690 · السجل الكامل
القوة18.7M
المستوى35
المدينة503
العشيرةDDE
الإحداثيات569:854
آخر ظهور1d
أول رصد2026-10-22 01:57
الملاحظات10
القوة عبر الزمن
أدنى 18.7M · أقصى 18.7M · 10 نقاط
سجل التحركات
- 569:854 المدينة 5032026-11-10 18:03
- 1011:633 المدينة 5032026-10-30 18:59
- 566:487 المدينة 5032026-10-27 01:18
- 91:451 المدينة 5032026-10-22 01:57
سجل العشائر
- DDE المدينة 5032026-10-22 01:57
سجل الأسماء
- (DDE)MAXON86762026-10-22 01:57 → 2026-11-20 21:12
رفاق عشيرة DDE
Дикая Роза · 71.9M
ĴóĸèŖ · 61M
V0RON · 54.9M
БЬЕРН · 54.7M
༒КурануЛ༒ · 50.7M
Mister Misery · 44.4M
Михаил 666н · 44.2M
Стас 77 · 41M
N Grig · 37.5M
Rasul USSR · 34M
NIRY · 31.8M
Royal T · 28.4M
عرض الكل →
سجل الرصد
| الوقت | المدينة | العشيرة | الإحداثيات | القوة | المستوى | متصل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-20 21:12 | 503 | DDE | 569:854 | 18.7M | 35 | 502d |
| 2026-11-15 18:46 | 503 | DDE | 569:854 | 18.7M | 35 | 502d |
| 2026-11-13 04:53 | 503 | DDE | 569:854 | 18.7M | 35 | 502d |
| 2026-11-10 18:03 | 503 | DDE | 569:854 | 18.7M | 35 | 502d |
| 2026-10-30 18:59 | 503 | DDE | 1011:633 | 18.7M | 35 | 502d |
| 2026-10-27 01:18 | 503 | DDE | 566:487 | 18.7M | 35 | 502d |
| 2026-10-25 19:04 | 503 | DDE | 91:451 | 18.7M | 35 | 502d |
| 2026-10-25 02:59 | 503 | DDE | 91:451 | 18.7M | 35 | 502d |
| 2026-10-25 02:57 | 503 | DDE | 91:451 | 18.7M | 35 | 502d |
| 2026-10-22 01:57 | 503 | DDE | 91:451 | 18.7M | 35 | 502d |
بيانات للقراءة فقط من خريطة اللعبة الحية. تُحدَّث عند إعادة مسح المدينة.
Hacks