(SOA)ジョイフル本田
لاعب Mafia City رقم 1069486452 · السجل الكامل
القوة42.9M
المستوى35
المدينة714
العشيرةSOA
الإحداثيات570:532
آخر ظهور1d
أول رصد2026-09-27 11:05
الملاحظات10
القوة عبر الزمن
أدنى 41.4M · أقصى 42.9M · 10 نقاط
سجل التحركات
- 570:532 المدينة 7142026-09-27 11:05
سجل العشائر
- SOA المدينة 7142026-09-27 11:05
سجل الأسماء
- (SOA)ジョイフル本田2026-09-27 11:05 → 2026-11-20 01:39
رفاق عشيرة SOA
星ママ · 144.5M
Hチャッキー · 106.7M
gaku2401 · 71.7M
キングーボブ · 67.9M
にゃんごろう丸 · 58.5M
son5ku farm · 47.7M
syu41 · 38.2M
syu1 farm · 26.1M
柊 蓮華 · 22.4M
༺ༀ༂ Εოαl ༂ༀ༻ · 17.3M
fatihsimsek · 13.1M
べこ運ぶべw · 12.9M
عرض الكل →
سجل الرصد
| الوقت | المدينة | العشيرة | الإحداثيات | القوة | المستوى | متصل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-20 01:39 | 714 | SOA | 570:532 | 42.9M | 35 | 1d |
| 2026-11-17 17:07 | 714 | SOA | 570:532 | 42.8M | 35 | 3d |
| 2026-11-15 00:27 | 714 | SOA | 570:532 | 42.8M | 35 | 6d |
| 2026-11-12 12:03 | 714 | SOA | 570:532 | 42.7M | 35 | 8d |
| 2026-11-10 00:10 | 714 | SOA | 570:532 | 42.6M | 35 | 11d |
| 2026-10-29 10:45 | 714 | SOA | 570:532 | 42.3M | 35 | 22d |
| 2026-10-26 04:14 | 714 | SOA | 570:532 | 42.2M | 35 | 26d |
| 2026-10-26 04:12 | 714 | SOA | 570:532 | 42.2M | 35 | 26d |
| 2026-10-22 16:10 | 714 | SOA | 570:532 | 42.1M | 35 | 29d |
| 2026-09-27 11:05 | 714 | SOA | 570:532 | 41.4M | 35 | 54d |
بيانات للقراءة فقط من خريطة اللعبة الحية. تُحدَّث عند إعادة مسح المدينة.
Hacks