(BLU)༄᭄ E L T O N ࿐
لاعب Mafia City رقم 1159981908 · السجل الكامل
القوة208.9M
المستوى37
المدينة1968
العشيرةBLU
الإحداثيات433:396
آخر ظهور4d
أول رصد2026-10-31 02:42
الملاحظات36
القوة عبر الزمن
أدنى 207.7M · أقصى 208.9M · 34 نقاط
سجل التحركات
- 433:396 المدينة 19682026-10-31 02:42
سجل العشائر
- BLU المدينة 19682026-10-31 02:42
سجل الأسماء
- (BLU)༄᭄ E L T O N ࿐2026-10-31 02:42 → 2026-10-31 23:49
رفاق عشيرة BLU
JACKİE CHAN · 519.5M
Lucky lee · 492M
꧁༺ℳNelly · 317.9M
HayabuZ · 120.6M
MαɳȥαɳαDҽʅιƈισʂα · 101.3M
BLOODSMITH · 99.4M
Nacho93Farm · 91.3M
Х҉у҉л҉и҉г҉а҉н҉ · 89.7M
ʟᴏᴡᴋᴇʏ · 89.2M
Lucky Lee · 87.8M
ISRAELI LIONESS · 85M
Dҽʅιƈισυʂ Λρρʅҽ · 84.8M
عرض الكل →
سجل الرصد
| الوقت | المدينة | العشيرة | الإحداثيات | القوة | المستوى | متصل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 23:49 | 1968 | BLU | 433:396 | 208.2M | 37 | 4d |
| 2026-10-31 23:23 | 1968 | BLU | 433:396 | 208.2M | 37 | 4d |
| 2026-10-31 22:56 | 1968 | BLU | 433:396 | 208.2M | 37 | 4d |
| 2026-10-31 21:58 | 1968 | BLU | 433:396 | 208.2M | 37 | 4d |
| 2026-10-31 21:28 | 1968 | BLU | 433:396 | — | 37 | — |
| 2026-10-31 20:28 | 1968 | BLU | 433:396 | 208.2M | 37 | 4d |
| 2026-10-31 19:18 | 1968 | BLU | 433:396 | 208.2M | 37 | 4d |
| 2026-10-31 18:45 | 1968 | BLU | 433:396 | 208.2M | 37 | 4d |
| 2026-10-31 17:31 | 1968 | BLU | 433:396 | — | 37 | — |
| 2026-10-31 16:02 | 1968 | BLU | 433:396 | 208.2M | 37 | 4d |
| 2026-10-31 15:43 | 1968 | BLU | 433:396 | 208.2M | 37 | 4d |
| 2026-10-31 15:11 | 1968 | BLU | 433:396 | 208.2M | 37 | 4d |
| 2026-10-31 14:09 | 1968 | BLU | 433:396 | 208.2M | 37 | 4d |
| 2026-10-31 13:40 | 1968 | BLU | 433:396 | 208.2M | 37 | 4d |
| 2026-10-31 13:08 | 1968 | BLU | 433:396 | 208.2M | 37 | 4d |
| 2026-10-31 12:20 | 1968 | BLU | 433:396 | 208.2M | 37 | 4d |
| 2026-10-31 11:08 | 1968 | BLU | 433:396 | 208.9M | 37 | 4d |
| 2026-10-31 10:46 | 1968 | BLU | 433:396 | 208.9M | 37 | 4d |
| 2026-10-31 10:13 | 1968 | BLU | 433:396 | 207.7M | 37 | 4d |
| 2026-10-31 09:45 | 1968 | BLU | 433:396 | 207.7M | 37 | 4d |
| 2026-10-31 09:15 | 1968 | BLU | 433:396 | 207.7M | 37 | 4d |
| 2026-10-31 08:33 | 1968 | BLU | 433:396 | 207.7M | 37 | 4d |
| 2026-10-31 08:04 | 1968 | BLU | 433:396 | 207.7M | 37 | 4d |
| 2026-10-31 07:34 | 1968 | BLU | 433:396 | 207.7M | 37 | 4d |
| 2026-10-31 07:05 | 1968 | BLU | 433:396 | 207.7M | 37 | 4d |
| 2026-10-31 06:28 | 1968 | BLU | 433:396 | 208.2M | 37 | 4d |
| 2026-10-31 05:59 | 1968 | BLU | 433:396 | 208.2M | 37 | 4d |
| 2026-10-31 05:27 | 1968 | BLU | 433:396 | 208.2M | 37 | 4d |
| 2026-10-31 05:08 | 1968 | BLU | 433:396 | 208.2M | 37 | 4d |
| 2026-10-31 04:50 | 1968 | BLU | 433:396 | 208.2M | 37 | 4d |
| 2026-10-31 04:23 | 1968 | BLU | 433:396 | 208.2M | 37 | 4d |
| 2026-10-31 04:05 | 1968 | BLU | 433:396 | 208.2M | 37 | 4d |
| 2026-10-31 03:44 | 1968 | BLU | 433:396 | 208.2M | 37 | 4d |
| 2026-10-31 03:21 | 1968 | BLU | 433:396 | 208.2M | 37 | 4d |
| 2026-10-31 02:54 | 1968 | BLU | 433:396 | 208.2M | 37 | 4d |
| 2026-10-31 02:42 | 1968 | BLU | 433:396 | 208.2M | 37 | 4d |
بيانات للقراءة فقط من خريطة اللعبة الحية. تُحدَّث عند إعادة مسح المدينة.
Hacks