(STR)A̴SLAN BEY ❹❼

لاعب Mafia City رقم 1185825440 · السجل الكامل

القوة81.7M
المستوى37
المدينة1975
العشيرةSTR
الإحداثيات641:698
آخر ظهور15m
أول رصد2026-10-31 08:42
الملاحظات190

القوة عبر الزمن

أدنى 71.4M · أقصى 81.7M · 184 نقاط

سجل التحركات

  • 641:698 المدينة 19752026-11-04 10:15
  • 536:655 المدينة 19752026-11-04 09:47
  • 641:698 المدينة 19752026-11-04 07:19
  • 421:888 المدينة 19752026-11-04 06:42
  • 641:698 المدينة 19752026-11-04 00:51
  • 892:108 المدينة 19752026-11-03 22:34
  • 612:676 المدينة 19752026-11-03 21:53
  • 267:428 المدينة 19752026-11-03 21:25
  • 648:601 المدينة 19752026-11-03 20:45
  • 677:557 المدينة 19752026-11-03 20:04
  • 566:422 المدينة 19752026-11-03 17:45
  • 667:689 المدينة 19752026-11-03 16:49
  • 541:647 المدينة 19752026-11-03 13:09
  • 611:668 المدينة 19752026-11-02 19:41
  • 552:542 المدينة 19752026-11-02 19:05
  • 553:539 المدينة 19752026-11-02 18:31
  • 612:665 المدينة 19752026-11-02 17:55
  • 611:669 المدينة 19752026-11-01 23:27
  • 634:658 المدينة 19752026-11-01 22:21
  • 611:669 المدينة 19752026-10-31 22:29
  • 574:543 المدينة 19492026-10-31 08:42

سجل العشائر

  • STR المدينة 19752026-10-31 22:29
  • — المدينة 19492026-10-31 08:42

سجل الأسماء

  • (STR)A̴SLAN BEY ❹❼2026-10-31 22:29 → 2026-11-05 20:05
  • A̴SLAN BEY ❹❼2026-10-31 08:42 → 2026-10-31 09:24

رفاق عشيرة STR

سجل الرصد

الوقتالمدينةالعشيرةالإحداثيات القوةالمستوىمتصل
2026-11-05 20:051975 STR 641:69875.9M 37 2h
2026-11-05 19:371975 STR 641:69875.9M 37 2h
2026-11-05 18:531975 STR 641:69875.9M 37 2h
2026-11-05 17:391975 STR 641:69875.9M 37 2h
2026-11-05 16:401975 STR 641:69875.9M 37 5h
2026-11-05 15:491975 STR 641:69875.9M 37 5h
2026-11-05 14:441975 STR 641:69875.9M 37 5h
2026-11-05 14:121975 STR 641:69875.9M 37 6h
2026-11-05 13:421975 STR 641:69875.4M 37 6h
2026-11-05 13:091975 STR 641:69875.4M 37 9h
2026-11-05 12:381975 STR 641:69875.4M 37 9h
2026-11-05 12:051975 STR 641:69875.4M 37 9h
2026-11-05 11:241975 STR 641:69875.4M 37 9h
2026-11-05 10:561975 STR 641:69875.4M 37 9h
2026-11-05 10:181975 STR 641:69875.4M 37 12h
2026-11-05 09:211975 STR 641:69875.4M 37 12h
2026-11-05 08:521975 STR 641:69875.4M 37 12h
2026-11-05 08:111975 STR 641:69875.4M 37 12h
2026-11-05 07:421975 STR 641:69875.4M 37 14h
2026-11-05 07:001975 STR 641:69875.4M 37 14h
2026-11-05 06:291975 STR 641:69875.4M 37 14h
2026-11-05 05:581975 STR 641:69875.4M 37 14h
2026-11-05 05:191975 STR 641:69875.4M 37 15h
2026-11-05 04:331975 STR 641:69875.9M 37 19h
2026-11-05 04:001975 STR 641:69875.9M 37 19h
2026-11-05 03:221975 STR 641:69875.9M 37 19h
2026-11-05 02:521975 STR 641:69875.9M 37 19h
2026-11-05 01:501975 STR 641:69875.9M 37 19h
2026-11-05 01:011975 STR 641:69875.9M 37 19h
2026-11-04 22:581975 STR 641:69875.8M 37 21h
2026-11-04 22:301975 STR 641:69875.8M 37 21h
2026-11-04 21:001975 STR 641:69873.9M 37 1d
2026-11-04 19:201975 STR 641:69873.9M 37 1d
2026-11-04 18:351975 STR 641:69873.9M 37 1d
2026-11-04 18:001975 STR 641:69873.9M 37 1d
2026-11-04 17:241975 STR 641:69873.9M 37 1d
2026-11-04 16:451975 STR 641:69873.9M 37 1d
2026-11-04 16:001975 STR 641:69873.9M 37 1d
2026-11-04 15:311975 STR 641:69879.5M 37 1d
2026-11-04 14:541975 STR 641:69879.5M 37 1d
2026-11-04 14:211975 STR 641:69879.5M 37 1d
2026-11-04 13:341975 STR 641:69879.5M 37 1d
2026-11-04 13:041975 STR 641:69879.5M 37 1d
2026-11-04 12:311975 STR 641:69878M 37 1d
2026-11-04 11:451975 STR 641:69881M 37 1d
2026-11-04 11:131975 STR 641:69881M 37 1d
2026-11-04 10:151975 STR 641:69880.8M 37 1d
2026-11-04 09:471975 STR 536:65580.8M 37 1d
2026-11-04 09:151975 STR 641:69880M 37 1d
2026-11-04 08:251975 STR 641:69880M 37 1d
2026-11-04 07:501975 STR 641:69880M 37 1d
2026-11-04 07:191975 STR 641:69879.9M 37 1d
2026-11-04 06:421975 STR 421:88877.9M 37 1d
2026-11-04 06:101975 STR 641:69874.9M 37 1d
2026-11-04 05:411975 STR 641:69874.9M 37 1d
2026-11-04 04:591975 STR 641:69874.9M 37 1d
2026-11-04 04:151975 STR 641:69874.9M 37 1d
2026-11-04 03:391975 STR 641:69874.9M 37 1d
2026-11-04 03:101975 STR 641:69874.9M 37 1d
2026-11-04 02:351975 STR 641:69874.9M 37 1d

بيانات للقراءة فقط من خريطة اللعبة الحية. تُحدَّث عند إعادة مسح المدينة.

امسح عشيرة مباشرة