(SBG)Rose Königsblau
لاعب Mafia City رقم 1192767322 · السجل الكامل
القوة1.7M
المستوى20
المدينة1139
العشيرةSBG
الإحداثيات491:563
آخر ظهور23m
أول رصد2026-11-01 22:00
الملاحظات171
القوة عبر الزمن
أدنى 1.7M · أقصى 1.7M · 170 نقاط
سجل التحركات
- 491:563 المدينة 11392026-11-01 22:00
سجل العشائر
- SBG المدينة 11392026-11-01 22:00
سجل الأسماء
- (SBG)Rose Königsblau2026-11-01 22:00 → 2026-11-08 16:50
رفاق عشيرة SBG
¡EXXE¡ · 350.2M
€ che € · 222.9M
Я Эгон · 216.7M
kingdmb · 182.8M
Товарищ СталиН · 177.9M
乃尺ムノ刀リりの刀 · 143.2M
✿༺LɨLɨ༻✿꧁ · 137.9M
MrTomasito · 135.6M
MJK71 · 133.4M
Cristian Fodor · 131.9M
༺ཌༀཉིDU30༃ༀད༻ · 130.2M
Big Dog da Don · 126.9M
عرض الكل →
سجل الرصد
| الوقت | المدينة | العشيرة | الإحداثيات | القوة | المستوى | متصل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 16:50 | 1139 | SBG | 491:563 | 1.7M | 20 | 4h |
| 2026-11-08 16:20 | 1139 | SBG | 491:563 | 1.7M | 20 | 4h |
| 2026-11-08 15:50 | 1139 | SBG | 491:563 | 1.7M | 20 | 4h |
| 2026-11-08 15:20 | 1139 | SBG | 491:563 | 1.7M | 20 | 4h |
| 2026-11-08 14:50 | 1139 | SBG | 491:563 | 1.7M | 20 | 4h |
| 2026-11-08 14:20 | 1139 | SBG | 491:563 | 1.7M | 20 | 4h |
| 2026-11-08 13:44 | 1139 | SBG | 491:563 | 1.7M | 20 | 4h |
| 2026-11-08 13:06 | 1139 | SBG | 491:563 | 1.7M | 20 | 4h |
| 2026-11-08 12:10 | 1139 | SBG | 491:563 | 1.7M | 20 | 20h |
| 2026-11-08 11:44 | 1139 | SBG | 491:563 | 1.7M | 20 | 20h |
| 2026-11-08 11:18 | 1139 | SBG | 491:563 | 1.7M | 20 | 20h |
| 2026-11-08 10:28 | 1139 | SBG | 491:563 | 1.7M | 20 | 20h |
| 2026-11-08 09:43 | 1139 | SBG | 491:563 | 1.7M | 20 | 20h |
| 2026-11-08 08:04 | 1139 | SBG | 491:563 | 1.7M | 20 | 20h |
| 2026-11-08 06:45 | 1139 | SBG | 491:563 | 1.7M | 20 | 20h |
| 2026-11-08 05:18 | 1139 | SBG | 491:563 | 1.7M | 20 | 20h |
| 2026-11-08 04:55 | 1139 | SBG | 491:563 | 1.7M | 20 | 20h |
| 2026-11-08 03:19 | 1139 | SBG | 491:563 | 1.7M | 20 | 20h |
| 2026-11-08 02:35 | 1139 | SBG | 491:563 | 1.7M | 20 | 20h |
| 2026-11-08 02:04 | 1139 | SBG | 491:563 | 1.7M | 20 | 20h |
| 2026-11-08 01:34 | 1139 | SBG | 491:563 | 1.7M | 20 | 20h |
| 2026-11-08 01:08 | 1139 | SBG | 491:563 | 1.7M | 20 | 20h |
| 2026-11-08 00:23 | 1139 | SBG | 491:563 | 1.7M | 20 | 20h |
| 2026-11-07 23:59 | 1139 | SBG | 491:563 | 1.7M | 20 | 20h |
| 2026-11-07 23:16 | 1139 | SBG | 491:563 | 1.7M | 20 | 20h |
| 2026-11-07 21:28 | 1139 | SBG | 491:563 | 1.7M | 20 | 20h |
| 2026-11-07 20:54 | 1139 | SBG | 491:563 | 1.7M | 20 | 20h |
| 2026-11-07 19:03 | 1139 | SBG | 491:563 | 1.7M | 20 | 2d |
| 2026-11-07 18:39 | 1139 | SBG | 491:563 | 1.7M | 20 | 2d |
| 2026-11-07 18:14 | 1139 | SBG | 491:563 | 1.7M | 20 | 2d |
| 2026-11-07 17:49 | 1139 | SBG | 491:563 | 1.7M | 20 | 2d |
| 2026-11-07 17:09 | 1139 | SBG | 491:563 | 1.7M | 20 | 2d |
| 2026-11-07 16:43 | 1139 | SBG | 491:563 | 1.7M | 20 | 2d |
| 2026-11-07 16:18 | 1139 | SBG | 491:563 | 1.7M | 20 | 2d |
| 2026-11-07 15:54 | 1139 | SBG | 491:563 | 1.7M | 20 | 2d |
| 2026-11-07 15:14 | 1139 | SBG | 491:563 | 1.7M | 20 | 2d |
| 2026-11-07 14:39 | 1139 | SBG | 491:563 | 1.7M | 20 | 2d |
| 2026-11-07 14:03 | 1139 | SBG | 491:563 | 1.7M | 20 | 2d |
| 2026-11-07 13:28 | 1139 | SBG | 491:563 | 1.7M | 20 | 2d |
| 2026-11-07 12:38 | 1139 | SBG | 491:563 | 1.7M | 20 | 2d |
| 2026-11-07 12:13 | 1139 | SBG | 491:563 | 1.7M | 20 | 2d |
| 2026-11-07 11:38 | 1139 | SBG | 491:563 | 1.7M | 20 | 2d |
| 2026-11-07 11:15 | 1139 | SBG | 491:563 | 1.7M | 20 | 2d |
| 2026-11-07 10:33 | 1139 | SBG | 491:563 | 1.7M | 20 | 2d |
| 2026-11-07 10:13 | 1139 | SBG | 491:563 | 1.7M | 20 | 2d |
| 2026-11-07 09:38 | 1139 | SBG | 491:563 | 1.7M | 20 | 2d |
| 2026-11-07 07:53 | 1139 | SBG | 491:563 | 1.7M | 20 | 2d |
| 2026-11-07 07:19 | 1139 | SBG | 491:563 | 1.7M | 20 | 2d |
| 2026-11-07 05:12 | 1139 | SBG | 491:563 | 1.7M | 20 | 2d |
| 2026-11-07 04:28 | 1139 | SBG | 491:563 | 1.7M | 20 | 2d |
| 2026-11-07 03:24 | 1139 | SBG | 491:563 | 1.7M | 20 | 2d |
| 2026-11-07 02:44 | 1139 | SBG | 491:563 | 1.7M | 20 | 2d |
| 2026-11-07 01:28 | 1139 | SBG | 491:563 | 1.7M | 20 | 2d |
| 2026-11-07 00:28 | 1139 | SBG | 491:563 | 1.7M | 20 | 2d |
| 2026-11-06 23:44 | 1139 | SBG | 491:563 | 1.7M | 20 | 2d |
| 2026-11-06 23:08 | 1139 | SBG | 491:563 | 1.7M | 20 | 2d |
| 2026-11-06 21:59 | 1139 | SBG | 491:563 | 1.7M | 20 | 2d |
| 2026-11-06 20:13 | 1139 | SBG | 491:563 | 1.7M | 20 | 2d |
| 2026-11-06 19:38 | 1139 | SBG | 491:563 | 1.7M | 20 | 2d |
| 2026-11-06 18:33 | 1139 | SBG | 491:563 | 1.7M | 20 | 2d |
بيانات للقراءة فقط من خريطة اللعبة الحية. تُحدَّث عند إعادة مسح المدينة.
Hacks