(TLO)OWÄIS
لاعب Mafia City رقم 1201865203 · السجل الكامل
القوة70.6M
المستوى35
المدينة1975
العشيرةTLO
الإحداثيات673:596
آخر ظهور22m
أول رصد2026-10-31 08:42
الملاحظات169
القوة عبر الزمن
أدنى 68.4M · أقصى 70.6M · 168 نقاط
سجل التحركات
- 673:596 المدينة 19752026-11-06 20:18
- 964:224 المدينة 19752026-11-06 16:42
- 660:594 المدينة 19752026-11-05 23:40
- 759:725 المدينة 19752026-11-03 11:20
- 665:589 المدينة 19752026-11-03 00:10
- 679:693 المدينة 19492026-10-31 22:07
- 552:523 المدينة 19492026-10-31 08:42
رفاق عشيرة TLO
Warmоnk · 293.2M
༒ Don Corleone ༒ · 202.4M
K Λ I Z Σ Я · 148.6M
ℂᴇʟɪɴᴀ · 143M
Leidel M · 112.5M
Emilia Rosey · 110.4M
Myona✿ · 100.8M
༺BERKUT༻ · 89.9M
︎︎༒Łüćkÿ Łüćãñǒ · 89.5M
メPapiメ · 88M
CarLitos1 · 87.4M
WØLF ØF WΛLL ST · 85.6M
عرض الكل →
سجل الرصد
| الوقت | المدينة | العشيرة | الإحداثيات | القوة | المستوى | متصل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 11:54 | 1975 | TLO | 673:596 | 70.6M | 35 | 2h |
| 2026-11-07 11:19 | 1975 | TLO | 673:596 | 70.6M | 35 | 2h |
| 2026-11-07 10:40 | 1975 | TLO | 673:596 | 70.6M | 35 | 2h |
| 2026-11-07 09:58 | 1975 | TLO | 673:596 | 70.6M | 35 | 2h |
| 2026-11-07 09:20 | 1975 | TLO | 673:596 | 70.5M | 35 | 15h |
| 2026-11-07 08:51 | 1975 | TLO | 673:596 | 70.5M | 35 | 15h |
| 2026-11-07 08:20 | 1975 | TLO | 673:596 | 70.5M | 35 | 15h |
| 2026-11-07 07:43 | 1975 | TLO | 673:596 | 70.5M | 35 | 15h |
| 2026-11-07 06:48 | 1975 | TLO | 673:596 | 70.5M | 35 | 15h |
| 2026-11-07 06:13 | 1975 | TLO | 673:596 | 70.5M | 35 | 15h |
| 2026-11-07 05:45 | 1975 | TLO | 673:596 | 70.5M | 35 | 15h |
| 2026-11-07 04:34 | 1975 | TLO | 673:596 | 70.5M | 35 | 15h |
| 2026-11-07 04:05 | 1975 | TLO | 673:596 | 70.5M | 35 | 15h |
| 2026-11-07 03:30 | 1975 | TLO | 673:596 | 70.5M | 35 | 15h |
| 2026-11-07 02:49 | 1975 | TLO | 673:596 | 70.5M | 35 | 15h |
| 2026-11-07 02:36 | 1975 | TLO | 673:596 | 70.5M | 35 | 15h |
| 2026-11-07 01:49 | 1975 | TLO | 673:596 | 70.5M | 35 | 15h |
| 2026-11-07 01:18 | 1975 | TLO | 673:596 | 70.5M | 35 | 15h |
| 2026-11-07 00:49 | 1975 | TLO | 673:596 | 70.5M | 35 | 15h |
| 2026-11-07 00:18 | 1975 | TLO | 673:596 | 70.5M | 35 | 15h |
| 2026-11-06 23:34 | 1975 | TLO | 673:596 | 70.5M | 35 | 15h |
| 2026-11-06 22:45 | 1975 | TLO | 673:596 | 70.5M | 35 | 15h |
| 2026-11-06 22:10 | 1975 | TLO | 673:596 | 70.5M | 35 | 15h |
| 2026-11-06 21:42 | 1975 | TLO | 673:596 | 70.5M | 35 | 15h |
| 2026-11-06 21:00 | 1975 | TLO | 673:596 | 70.5M | 35 | 15h |
| 2026-11-06 20:18 | 1975 | TLO | 673:596 | 70.5M | 35 | 16h |
| 2026-11-06 19:50 | 1975 | TLO | 964:224 | 70.5M | 35 | 16h |
| 2026-11-06 19:20 | 1975 | TLO | 964:224 | 70.5M | 35 | 19h |
| 2026-11-06 18:44 | 1975 | TLO | 964:224 | 70.5M | 35 | 19h |
| 2026-11-06 18:09 | 1975 | TLO | 964:224 | 70.5M | 35 | 19h |
| 2026-11-06 17:31 | 1975 | TLO | 964:224 | 70.5M | 35 | 19h |
| 2026-11-06 16:42 | 1975 | TLO | 964:224 | 70.5M | 35 | 19h |
| 2026-11-06 16:06 | 1975 | TLO | 660:594 | 69.3M | 35 | 20h |
| 2026-11-06 15:25 | 1975 | TLO | 660:594 | 69.2M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 14:35 | 1975 | TLO | 660:594 | 69.2M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 14:00 | 1975 | TLO | 660:594 | 69.2M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 13:30 | 1975 | TLO | 660:594 | 69.2M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 12:55 | 1975 | TLO | 660:594 | 69.2M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 12:25 | 1975 | TLO | 660:594 | 69.2M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 11:14 | 1975 | TLO | 660:594 | 69.2M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 10:46 | 1975 | TLO | 660:594 | 69.2M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 10:15 | 1975 | TLO | 660:594 | 69.2M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 09:40 | 1975 | TLO | 660:594 | 69.2M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 08:55 | 1975 | TLO | 660:594 | 69.2M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 08:21 | 1975 | TLO | 660:594 | 69.2M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 07:50 | 1975 | TLO | 660:594 | 69.2M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 07:13 | 1975 | TLO | 660:594 | 69.2M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 06:45 | 1975 | TLO | 660:594 | 69.2M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 06:14 | 1975 | TLO | 660:594 | 69.2M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 05:19 | 1975 | TLO | 660:594 | 69.2M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 04:15 | 1975 | TLO | 660:594 | 69.2M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 03:34 | 1975 | TLO | 660:594 | 69.2M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 02:00 | 1975 | TLO | 660:594 | 69.2M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 01:18 | 1975 | TLO | 660:594 | 69.2M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 00:44 | 1975 | TLO | 660:594 | 69.2M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 00:15 | 1975 | TLO | 660:594 | 69.2M | 35 | 1d |
| 2026-11-05 23:40 | 1975 | TLO | 660:594 | 69.2M | 35 | 1d |
| 2026-11-05 23:06 | 1975 | TLO | 759:725 | 70.2M | 35 | 1d |
| 2026-11-05 22:31 | 1975 | TLO | 759:725 | 70.2M | 35 | 1d |
| 2026-11-05 21:50 | 1975 | TLO | 759:725 | 70.2M | 35 | 1d |
بيانات للقراءة فقط من خريطة اللعبة الحية. تُحدَّث عند إعادة مسح المدينة.
Hacks