(TLO)༺ༀ NOBODY ༀ༻
لاعب Mafia City رقم 1203074480 · السجل الكامل
القوة76M
المستوى36
المدينة1975
العشيرةTLO
الإحداثيات264:261
آخر ظهور12m
أول رصد2026-10-31 22:29
الملاحظات249
القوة عبر الزمن
أدنى 48.6M · أقصى 76M · 247 نقاط
سجل التحركات
- 264:261 المدينة 19752026-11-07 07:43
- 6:507 المدينة 19752026-11-07 05:45
- 19:304 المدينة 19752026-11-07 04:05
- 946:539 المدينة 19752026-11-07 00:49
- 562:160 المدينة 19752026-11-06 21:42
- 170:507 المدينة 19752026-11-06 19:20
- 4:511 المدينة 19752026-11-06 01:18
- 752:401 المدينة 19752026-11-05 20:05
- 664:611 المدينة 19752026-11-05 02:52
- 305:147 المدينة 19752026-11-05 01:50
- 673:607 المدينة 19752026-11-04 22:58
- 665:611 المدينة 19752026-11-04 16:45
- 306:889 المدينة 19752026-11-04 06:42
- 650:587 المدينة 19752026-11-03 02:24
- 213:844 المدينة 19752026-11-03 01:15
- 650:587 المدينة 19752026-10-31 22:29
سجل العشائر
- TLO المدينة 19752026-10-31 22:29
سجل الأسماء
- (TLO)༺ༀ NOBODY ༀ༻2026-10-31 22:29 → 2026-11-07 12:53
رفاق عشيرة TLO
Warmоnk · 293.2M
༒ Don Corleone ༒ · 202.4M
K Λ I Z Σ Я · 148.6M
ℂᴇʟɪɴᴀ · 143M
Leidel M · 112.6M
Emilia Rosey · 110.4M
Myona✿ · 100.8M
༺BERKUT༻ · 89.9M
︎︎༒Łüćkÿ Łüćãñǒ · 89.5M
メPapiメ · 88M
CarLitos1 · 87.4M
WØLF ØF WΛLL ST · 85.6M
عرض الكل →
سجل الرصد
| الوقت | المدينة | العشيرة | الإحداثيات | القوة | المستوى | متصل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 12:53 | 1975 | TLO | 264:261 | 75.2M | 36 | 6h |
| 2026-11-07 12:23 | 1975 | TLO | 264:261 | 75.2M | 36 | 6h |
| 2026-11-07 11:54 | 1975 | TLO | 264:261 | 75.2M | 36 | 6h |
| 2026-11-07 11:19 | 1975 | TLO | 264:261 | 75.2M | 36 | 6h |
| 2026-11-07 10:40 | 1975 | TLO | 264:261 | 75.2M | 36 | 6h |
| 2026-11-07 09:58 | 1975 | TLO | 264:261 | 75.2M | 36 | 6h |
| 2026-11-07 09:20 | 1975 | TLO | 264:261 | 75.2M | 36 | 6h |
| 2026-11-07 08:51 | 1975 | TLO | 264:261 | 75.2M | 36 | 6h |
| 2026-11-07 08:20 | 1975 | TLO | 264:261 | 75.2M | 36 | 6h |
| 2026-11-07 07:43 | 1975 | TLO | 264:261 | 75.2M | 36 | 6h |
| 2026-11-07 06:48 | 1975 | TLO | 6:507 | 76M | 36 | 7h |
| 2026-11-07 06:13 | 1975 | TLO | 6:507 | 75.2M | 36 | 7h |
| 2026-11-07 05:45 | 1975 | TLO | 6:507 | 75.2M | 36 | 7h |
| 2026-11-07 04:34 | 1975 | TLO | 19:304 | 75.2M | 36 | 8h |
| 2026-11-07 04:05 | 1975 | TLO | 19:304 | 71.2M | 36 | 9h |
| 2026-11-07 03:30 | 1975 | TLO | 946:539 | 76M | 36 | 9h |
| 2026-11-07 02:49 | 1975 | TLO | 946:539 | 76M | 36 | 11h |
| 2026-11-07 02:36 | 1975 | TLO | 946:539 | 76M | 36 | 11h |
| 2026-11-07 01:49 | 1975 | TLO | 946:539 | 76M | 36 | 11h |
| 2026-11-07 01:18 | 1975 | TLO | 946:539 | 76M | 36 | 12h |
| 2026-11-07 00:49 | 1975 | TLO | 946:539 | 76M | 36 | 12h |
| 2026-11-07 00:18 | 1975 | TLO | 562:160 | 75.8M | 36 | 13h |
| 2026-11-06 23:34 | 1975 | TLO | 562:160 | 75.8M | 36 | 15h |
| 2026-11-06 22:45 | 1975 | TLO | 562:160 | 75.8M | 36 | 15h |
| 2026-11-06 22:10 | 1975 | TLO | 562:160 | 75.8M | 36 | 15h |
| 2026-11-06 21:42 | 1975 | TLO | 562:160 | 75.8M | 36 | 15h |
| 2026-11-06 21:00 | 1975 | TLO | 170:507 | 72.4M | 36 | 16h |
| 2026-11-06 20:18 | 1975 | TLO | 170:507 | 75.8M | 36 | 16h |
| 2026-11-06 19:50 | 1975 | TLO | 170:507 | 74.9M | 36 | 17h |
| 2026-11-06 19:20 | 1975 | TLO | 170:507 | 74.9M | 36 | 18h |
| 2026-11-06 18:44 | 1975 | TLO | 4:511 | 75.8M | 36 | 18h |
| 2026-11-06 18:09 | 1975 | TLO | 4:511 | 74.8M | 36 | 19h |
| 2026-11-06 17:31 | 1975 | TLO | 4:511 | 74.8M | 36 | 19h |
| 2026-11-06 16:42 | 1975 | TLO | 4:511 | 74.8M | 36 | 1d |
| 2026-11-06 16:06 | 1975 | TLO | 4:511 | 74.8M | 36 | 1d |
| 2026-11-06 15:25 | 1975 | TLO | 4:511 | 74.8M | 36 | 1d |
| 2026-11-06 14:35 | 1975 | TLO | 4:511 | 74.8M | 36 | 1d |
| 2026-11-06 14:00 | 1975 | TLO | 4:511 | 74.8M | 36 | 1d |
| 2026-11-06 13:30 | 1975 | TLO | 4:511 | 74.8M | 36 | 1d |
| 2026-11-06 12:55 | 1975 | TLO | 4:511 | 74.8M | 36 | 1d |
| 2026-11-06 12:25 | 1975 | TLO | 4:511 | 74.8M | 36 | 1d |
| 2026-11-06 11:14 | 1975 | TLO | 4:511 | 74.8M | 36 | 1d |
| 2026-11-06 10:46 | 1975 | TLO | 4:511 | 74.8M | 36 | 1d |
| 2026-11-06 10:15 | 1975 | TLO | 4:511 | 74.8M | 36 | 1d |
| 2026-11-06 09:40 | 1975 | TLO | 4:511 | 74.8M | 36 | 1d |
| 2026-11-06 08:55 | 1975 | TLO | 4:511 | 74.8M | 36 | 1d |
| 2026-11-06 08:21 | 1975 | TLO | 4:511 | 74.8M | 36 | 1d |
| 2026-11-06 07:50 | 1975 | TLO | 4:511 | 74.8M | 36 | 1d |
| 2026-11-06 07:13 | 1975 | TLO | 4:511 | 74.7M | 36 | 1d |
| 2026-11-06 06:45 | 1975 | TLO | 4:511 | 74.7M | 36 | 1d |
| 2026-11-06 06:14 | 1975 | TLO | 4:511 | 75.5M | 36 | 1d |
| 2026-11-06 05:19 | 1975 | TLO | 4:511 | 66.2M | 36 | 1d |
| 2026-11-06 04:15 | 1975 | TLO | 4:511 | 75.5M | 36 | 1d |
| 2026-11-06 03:34 | 1975 | TLO | 4:511 | 74.4M | 36 | 1d |
| 2026-11-06 02:00 | 1975 | TLO | 4:511 | 75.5M | 36 | 1d |
| 2026-11-06 01:18 | 1975 | TLO | 4:511 | 75.5M | 36 | 1d |
| 2026-11-06 00:44 | 1975 | TLO | 752:401 | 48.6M | 36 | 1d |
| 2026-11-06 00:15 | 1975 | TLO | 752:401 | 75.4M | 36 | 1d |
| 2026-11-05 23:40 | 1975 | TLO | 752:401 | 74.6M | 36 | 1d |
| 2026-11-05 23:06 | 1975 | TLO | 752:401 | 74.6M | 36 | 1d |
بيانات للقراءة فقط من خريطة اللعبة الحية. تُحدَّث عند إعادة مسح المدينة.
Hacks