(TNT)Bràvo
لاعب Mafia City رقم 1205084987 · السجل الكامل
القوة52.4M
المستوى35
المدينة1975
العشيرةTNT
الإحداثيات564:403
آخر ظهور6m
أول رصد2026-10-31 22:29
الملاحظات251
القوة عبر الزمن
أدنى 48.3M · أقصى 52.4M · 248 نقاط
سجل التحركات
- 564:403 المدينة 19752026-11-07 06:13
- 623:380 المدينة 19752026-11-07 04:34
- 640:388 المدينة 19752026-11-06 05:19
- 498:486 المدينة 19752026-11-04 09:15
- 257:209 المدينة 19752026-11-04 07:50
- 702:744 المدينة 19752026-11-04 07:19
- 422:890 المدينة 19752026-11-04 06:42
- 524:477 المدينة 19752026-11-03 04:54
- 521:474 المدينة 19752026-10-31 22:29
سجل العشائر
رفاق عشيرة TNT
The Equalizer00 · 103.4M
GODDESS CHAINS 1 · 71.1M
Scarface og · 34.4M
franny75 · 26M
Asian Goddess · 17.6M
Vishnykova · 4M
Unyu unyuu · 1.4M
sundaydogayo · 380K
マサ1199 · 348K
豆腐さん · 66K
MR REZA · 16K
マフィア65D8AA1975 · 13K
عرض الكل →
سجل الرصد
| الوقت | المدينة | العشيرة | الإحداثيات | القوة | المستوى | متصل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 13:37 | 1975 | TNT | 564:403 | 48.3M | 35 | 7h |
| 2026-11-07 12:53 | 1975 | TNT | 564:403 | 48.3M | 35 | 7h |
| 2026-11-07 12:23 | 1975 | TNT | 564:403 | 48.3M | 35 | 7h |
| 2026-11-07 11:54 | 1975 | TNT | 564:403 | 48.3M | 35 | 7h |
| 2026-11-07 11:19 | 1975 | TNT | 564:403 | 48.3M | 35 | 7h |
| 2026-11-07 10:40 | 1975 | TNT | 564:403 | 48.3M | 35 | 7h |
| 2026-11-07 09:58 | 1975 | TNT | 564:403 | 48.3M | 35 | 7h |
| 2026-11-07 09:20 | 1975 | TNT | 564:403 | 48.3M | 35 | 7h |
| 2026-11-07 08:51 | 1975 | TNT | 564:403 | 48.3M | 35 | 7h |
| 2026-11-07 08:20 | 1975 | TNT | 564:403 | 48.3M | 35 | 7h |
| 2026-11-07 07:43 | 1975 | TNT | 564:403 | 48.3M | 35 | 7h |
| 2026-11-07 06:48 | 1975 | TNT | 564:403 | 48.3M | 35 | 7h |
| 2026-11-07 06:13 | 1975 | TNT | 564:403 | 48.3M | 35 | 7h |
| 2026-11-07 05:45 | 1975 | TNT | 623:380 | 52.4M | 35 | 8h |
| 2026-11-07 04:34 | 1975 | TNT | 623:380 | 52.4M | 35 | 9h |
| 2026-11-07 04:05 | 1975 | TNT | 640:388 | 52.4M | 35 | 10h |
| 2026-11-07 03:30 | 1975 | TNT | 640:388 | 52.3M | 35 | 10h |
| 2026-11-07 02:49 | 1975 | TNT | 640:388 | 52.3M | 35 | 11h |
| 2026-11-07 02:36 | 1975 | TNT | 640:388 | 52.3M | 35 | 11h |
| 2026-11-07 01:49 | 1975 | TNT | 640:388 | 52.3M | 35 | 1d |
| 2026-11-07 01:18 | 1975 | TNT | 640:388 | 52.3M | 35 | 1d |
| 2026-11-07 00:49 | 1975 | TNT | 640:388 | 52.3M | 35 | 1d |
| 2026-11-07 00:18 | 1975 | TNT | 640:388 | 52.3M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 23:34 | 1975 | TNT | 640:388 | 52.3M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 22:45 | 1975 | TNT | 640:388 | 52.3M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 22:10 | 1975 | TNT | 640:388 | 52.3M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 21:42 | 1975 | TNT | 640:388 | 52.3M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 21:00 | 1975 | TNT | 640:388 | 52.3M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 20:18 | 1975 | TNT | 640:388 | 52.3M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 19:50 | 1975 | TNT | 640:388 | 52.3M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 19:20 | 1975 | TNT | 640:388 | 52.3M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 18:44 | 1975 | TNT | 640:388 | 52.3M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 18:09 | 1975 | TNT | 640:388 | 52.3M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 17:31 | 1975 | TNT | 640:388 | 52.3M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 16:42 | 1975 | TNT | 640:388 | 52.3M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 16:06 | 1975 | TNT | 640:388 | 52.3M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 15:25 | 1975 | TNT | 640:388 | 52.3M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 14:35 | 1975 | TNT | 640:388 | 52.3M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 14:00 | 1975 | TNT | 640:388 | 52.3M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 13:30 | 1975 | TNT | 640:388 | 52.3M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 12:55 | 1975 | TNT | 640:388 | 52.3M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 12:25 | 1975 | TNT | 640:388 | 52.3M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 11:14 | 1975 | TNT | 640:388 | 52.3M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 10:46 | 1975 | TNT | 640:388 | 52.3M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 10:15 | 1975 | TNT | 640:388 | 52.3M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 09:40 | 1975 | TNT | 640:388 | 52.3M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 08:55 | 1975 | TNT | 640:388 | 52.3M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 08:21 | 1975 | TNT | 640:388 | 52.3M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 07:50 | 1975 | TNT | 640:388 | 52.3M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 07:13 | 1975 | TNT | 640:388 | 52.3M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 06:45 | 1975 | TNT | 640:388 | 52.3M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 06:14 | 1975 | TNT | 640:388 | 52.3M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 05:19 | 1975 | TNT | 640:388 | 52.2M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 04:15 | 1975 | STR | 498:486 | 52.2M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 03:34 | 1975 | STR | 498:486 | 52.2M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 02:00 | 1975 | STR | 498:486 | 52.2M | 35 | 2d |
| 2026-11-06 01:18 | 1975 | STR | 498:486 | 52.2M | 35 | 2d |
| 2026-11-06 00:44 | 1975 | STR | 498:486 | 52.2M | 35 | 2d |
| 2026-11-06 00:15 | 1975 | STR | 498:486 | 52.2M | 35 | 2d |
| 2026-11-05 23:40 | 1975 | STR | 498:486 | 52.2M | 35 | 2d |
بيانات للقراءة فقط من خريطة اللعبة الحية. تُحدَّث عند إعادة مسح المدينة.
Hacks