(FEN)༒Dawood༒ 62
Mafia-City-Spieler #1002276743 · vollständiger Verlauf
Macht30.5M
Stufe35
Stadt736
KlanFEN
Koordinaten643:519
Zuletzt gesehen17h
Erstmals erfasst2026-09-26 00:57
Beobachtungen10
Macht im Zeitverlauf
min 27.3M · max 116.3M · 9 Punkte
Bewegungsverlauf
- 643:519 Stadt 7362026-11-12 13:05
- 625:506 Stadt 7362026-11-10 01:16
- 561:519 Stadt 17222026-10-30 11:04
- 653:568 Stadt 622026-10-27 11:36
- 409:505 Stadt 622026-10-23 19:19
- 574:569 Stadt 622026-09-26 00:57
Klan-Verlauf
Namensverlauf
- (FEN)༒Dawood༒ 622026-11-17 18:22 → 2026-11-20 02:37
- (FEN)༒Sakamoto༒ 622026-11-15 01:36 → 2026-11-15 01:38
- (FEN)༒βιαςκ δκυιι༒ 622026-11-10 01:16 → 2026-11-12 13:05
- (GOW)Cocotaro2026-10-30 11:04 → 2026-10-30 11:04
- (K2S)Kakarot 622026-10-23 19:19 → 2026-10-27 11:36
- (K2S)Kim Jong 622026-09-26 00:57 → 2026-09-26 00:57
FEN-Klankameraden
Yannetta · 315.2M
晨曦之柔 · 290.8M
暮靄之柔 · 290.6M
Đɑpɧɳɞ ꭕ ₁₃₁₂ · 283.4M
一代ꦿ᭄࿐传奇ིꦿ₁₉₆ · 251.9M
BiN LadeN · 225.4M
Geronimo 511༒ · 215.3M
¥語柔¥ · 210.3M
尹語柔 · 197.2M
KADESHA · 179.3M
༒࿈ Jhon࿈༒ · 177M
КΛDΞSHΛ BΛBY · 176.5M
Alle ansehen →
Beobachtungsprotokoll
| Zeit | Stadt | Klan | Koordinaten | Macht | Stufe | Online |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-20 02:37 | 736 | FEN | 643:519 | — | 35 | — |
| 2026-11-17 18:22 | 736 | FEN | 643:519 | 30.5M | 35 | 3d |
| 2026-11-15 01:38 | 736 | FEN | 643:519 | 29.2M | 35 | 5d |
| 2026-11-15 01:36 | 736 | FEN | 643:519 | 29.2M | 35 | 5d |
| 2026-11-12 13:05 | 736 | FEN | 643:519 | 27.3M | 35 | 8d |
| 2026-11-10 01:16 | 736 | FEN | 625:506 | 116.3M | 35 | 10d |
| 2026-10-30 11:04 | 1722 | GOW | 561:519 | 114.3M | 35 | 21d |
| 2026-10-27 11:36 | 62 | K2S | 653:568 | 113.5M | 35 | 24d |
| 2026-10-23 19:19 | 62 | K2S | 409:505 | 112.8M | 35 | 28d |
| 2026-09-26 00:57 | 62 | K2S | 574:569 | 109.9M | 35 | 56d |
Nur-Lese-Daten von der Live-Spielkarte. Aktualisierung beim erneuten Scan der Stadt.
Hacks