(PCF)kbronnn201
Mafia-City-Spieler #1010440043 · vollständiger Verlauf
Macht1.3M
Stufe26
Stadt201
KlanPCF
Koordinaten543:729
Zuletzt gesehen4d
Erstmals erfasst2026-09-26 08:21
Beobachtungen8
Macht im Zeitverlauf
min 1.3M · max 1.3M · 8 Punkte
Bewegungsverlauf
- 543:729 Stadt 2012026-11-16 13:38
- 236:690 Stadt 2012026-11-11 11:15
- 506:256 Stadt 2012026-10-24 05:31
- 293:90 Stadt 2012026-10-07 08:30
- 857:739 Stadt 2012026-09-26 08:21
Klan-Verlauf
- PCF Stadt 2012026-09-26 08:21
Namensverlauf
- (PCF)kbronnn2012026-09-26 08:21 → 2026-11-16 13:38
PCF-Klankameraden
brA1n 74RUS · 60.3M
Äbÿss · 34.5M
И Г Р О К · 18.6M
Девoчка Демон₂₀₁ · 13.3M
Новичёк · 10.6M
Unmar · 8M
Den 539 · 7.8M
Dead Prince · 7.3M
doudouw61 · 7.1M
мотовила · 6.3M
олег123 енноп · 5.5M
KHAN Z1 · 4M
Alle ansehen →
Beobachtungsprotokoll
| Zeit | Stadt | Klan | Koordinaten | Macht | Stufe | Online |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-16 13:38 | 201 | PCF | 543:729 | 1.3M | 26 | 1955d |
| 2026-11-13 22:11 | 201 | PCF | 236:690 | 1.3M | 26 | 1955d |
| 2026-11-11 11:15 | 201 | PCF | 236:690 | 1.3M | 26 | 1955d |
| 2026-11-01 15:37 | 201 | PCF | 506:256 | 1.3M | 26 | 1955d |
| 2026-10-27 21:15 | 201 | PCF | 506:256 | 1.3M | 26 | 1955d |
| 2026-10-24 05:31 | 201 | PCF | 506:256 | 1.3M | 26 | 1955d |
| 2026-10-07 08:30 | 201 | PCF | 293:90 | 1.3M | 26 | 1955d |
| 2026-09-26 08:21 | 201 | PCF | 857:739 | 1.3M | 26 | 1955d |
Nur-Lese-Daten von der Live-Spielkarte. Aktualisierung beim erneuten Scan der Stadt.
Hacks