(DQN)グレモン
Mafia-City-Spieler #1015508668 · vollständiger Verlauf
Macht25.8M
Stufe35
Stadt466
KlanDQN
Koordinaten921:602
Zuletzt gesehen1d
Erstmals erfasst2026-10-21 22:37
Beobachtungen9
Macht im Zeitverlauf
min 25.8M · max 25.8M · 9 Punkte
Bewegungsverlauf
- 921:602 Stadt 4662026-11-19 13:59
- 433:1056 Stadt 4662026-11-06 04:56
- 995:469 Stadt 4662026-10-25 00:15
- 938:1133 Stadt 4662026-10-21 22:37
Klan-Verlauf
- DQN Stadt 4662026-10-21 22:37
Namensverlauf
- (DQN)グレモン2026-10-21 22:37 → 2026-11-19 13:59
DQN-Klankameraden
ラブGOD5 · 78M
KeмaVip · 70.4M
あんみつ姫1号 · 62.2M
KUMA58 · 60.7M
か っちみん · 57.9M
すぅりん · 51.5M
tokio161616 · 46.8M
ぐーちー · 39.9M
༺༒狂婭威婭瑠༒༻ · 38.3M
七太郎 · 38M
ᴰᵟᴺ suzaku ₄₆₆ · 35.9M
ヨネスケ0222 · 34.2M
Alle ansehen →
Beobachtungsprotokoll
| Zeit | Stadt | Klan | Koordinaten | Macht | Stufe | Online |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 13:59 | 466 | DQN | 921:602 | 25.8M | 35 | 247d |
| 2026-11-17 05:30 | 466 | DQN | 433:1056 | 25.8M | 35 | 247d |
| 2026-11-14 13:33 | 466 | DQN | 433:1056 | 25.8M | 35 | 247d |
| 2026-11-12 02:03 | 466 | DQN | 433:1056 | 25.8M | 35 | 247d |
| 2026-11-12 02:03 | 466 | DQN | 433:1056 | 25.8M | 35 | 247d |
| 2026-11-06 04:56 | 466 | DQN | 433:1056 | 25.8M | 35 | 247d |
| 2026-10-28 21:02 | 466 | DQN | 995:469 | 25.8M | 35 | 247d |
| 2026-10-25 00:15 | 466 | DQN | 995:469 | 25.8M | 35 | 247d |
| 2026-10-21 22:37 | 466 | DQN | 938:1133 | 25.8M | 35 | 247d |
Nur-Lese-Daten von der Live-Spielkarte. Aktualisierung beim erneuten Scan der Stadt.
Hacks