(EFU)Mafia1492be482
Mafia-City-Spieler #1016569653 · vollständiger Verlauf
Macht169K
Stufe16
Stadt219
KlanEFU
Koordinaten463:599
Zuletzt gesehen17h
Erstmals erfasst2026-09-26 09:12
Beobachtungen12
Macht im Zeitverlauf
min 169K · max 169K · 12 Punkte
Bewegungsverlauf
- 463:599 Stadt 2192026-09-26 09:12
Klan-Verlauf
- EFU Stadt 2192026-09-26 09:12
Namensverlauf
- (EFU)Mafia1492be4822026-09-26 09:12 → 2026-11-21 17:33
Beobachtungsprotokoll
| Zeit | Stadt | Klan | Koordinaten | Macht | Stufe | Online |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-21 17:33 | 219 | EFU | 463:599 | 169K | 16 | 2822d |
| 2026-11-18 21:04 | 219 | EFU | 463:599 | 169K | 16 | 2822d |
| 2026-11-16 14:55 | 219 | EFU | 463:599 | 169K | 16 | 2822d |
| 2026-11-13 23:21 | 219 | EFU | 463:599 | 169K | 16 | 2822d |
| 2026-11-13 23:21 | 219 | EFU | 463:599 | 169K | 16 | 2822d |
| 2026-11-11 12:19 | 219 | EFU | 463:599 | 169K | 16 | 2822d |
| 2026-11-01 20:25 | 219 | EFU | 463:599 | 169K | 16 | 2822d |
| 2026-10-24 06:37 | 219 | EFU | 463:599 | 169K | 16 | 2822d |
| 2026-10-24 06:35 | 219 | EFU | 463:599 | 169K | 16 | 2822d |
| 2026-10-24 06:32 | 219 | EFU | 463:599 | 169K | 16 | 2822d |
| 2026-10-07 16:14 | 219 | EFU | 463:599 | 169K | 16 | 2822d |
| 2026-09-26 09:12 | 219 | EFU | 463:599 | 169K | 16 | 2822d |
Nur-Lese-Daten von der Live-Spielkarte. Aktualisierung beim erneuten Scan der Stadt.
Hacks