through the year

Mafia-City-Spieler #1022020563 · vollständiger Verlauf

Macht7.3M
Stufe32
Stadt717
Klan —
Koordinaten251:300
Zuletzt gesehen52m
Erstmals erfasst2026-09-27 11:14
Beobachtungen12

Macht im Zeitverlauf

min 7.3M · max 7.3M · 3 Punkte

Bewegungsverlauf

  • 251:300 Stadt 7172026-09-27 11:14

Klan-Verlauf

  • — Stadt 7172026-10-29 02:00
  • K13 Stadt 7172026-09-27 11:14

Namensverlauf

  • through the year2026-10-29 02:00 → 2026-11-22 13:39
  • (K13)through the year2026-09-27 11:14 → 2026-10-25 19:05

Beobachtungsprotokoll

ZeitStadtKlanKoordinaten MachtStufeOnline
2026-11-22 13:39717 — 251:300— 32 —
2026-11-22 13:39717 — 251:300— 32 —
2026-11-19 19:30717 — 251:300— 32 —
2026-11-17 11:03717 — 251:300— 32 —
2026-11-14 18:52717 — 251:300— 32 —
2026-11-12 06:42717 — 251:300— 32 —
2026-11-12 06:42717 — 251:300— 32 —
2026-11-07 14:21717 — 251:300— 32 —
2026-10-29 02:00717 — 251:300— 32 —
2026-10-25 19:05717 K13 251:3007.3M 32 384d
2026-10-22 16:23717 K13 251:3007.3M 32 384d
2026-09-27 11:14717 K13 251:3007.3M 32 384d

Nur-Lese-Daten von der Live-Spielkarte. Aktualisierung beim erneuten Scan der Stadt.

Klan live scannen