(FOE)Ghost farm 26
Mafia-City-Spieler #1025622314 · vollständiger Verlauf
Macht2.3M
Stufe27
Stadt1139
KlanFOE
Koordinaten436:1022
Zuletzt gesehen24m
Erstmals erfasst2026-11-01 22:00
Beobachtungen131
Macht im Zeitverlauf
min 2.3M · max 2.3M · 130 Punkte
Bewegungsverlauf
- 436:1022 Stadt 11392026-11-01 22:00
Klan-Verlauf
- FOE Stadt 11392026-11-01 22:00
Namensverlauf
- (FOE)Ghost farm 262026-11-01 22:00 → 2026-11-07 12:13
FOE-Klankameraden
FARM cav deia · 2.1M
Ghost Farm 16 · 1.9M
꧁ᬊᬁMine҉FaRm҉ᬊ᭄4 · 1.5M
꧁ᬊᬁMine҉FaRm҉ᬊ᭄5 · 1.3M
jiletttt farmmm · 1.1M
Ghost farm 27 · 907K
꧁ᬊᬁMine҉FaRm҉ᬊ᭄3 · 870K
Acidcloud811 · 867K
Ghost farm 25 · 689K
Farm Devil 420 · 601K
Ghost Farm 7 · 511K
Ghost Farm 10 · 506K
Alle ansehen →
Beobachtungsprotokoll
| Zeit | Stadt | Klan | Koordinaten | Macht | Stufe | Online |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 12:13 | 1139 | FOE | 436:1022 | 2.3M | 27 | 1120d |
| 2026-11-07 11:38 | 1139 | FOE | 436:1022 | 2.3M | 27 | 1120d |
| 2026-11-07 11:15 | 1139 | FOE | 436:1022 | 2.3M | 27 | 1120d |
| 2026-11-07 10:33 | 1139 | FOE | 436:1022 | 2.3M | 27 | 1120d |
| 2026-11-07 10:13 | 1139 | FOE | 436:1022 | 2.3M | 27 | 1120d |
| 2026-11-07 09:38 | 1139 | FOE | 436:1022 | 2.3M | 27 | 1120d |
| 2026-11-07 07:53 | 1139 | FOE | 436:1022 | 2.3M | 27 | 1120d |
| 2026-11-07 07:19 | 1139 | FOE | 436:1022 | 2.3M | 27 | 1120d |
| 2026-11-07 05:12 | 1139 | FOE | 436:1022 | 2.3M | 27 | 1120d |
| 2026-11-07 04:28 | 1139 | FOE | 436:1022 | 2.3M | 27 | 1120d |
| 2026-11-07 03:24 | 1139 | FOE | 436:1022 | 2.3M | 27 | 1120d |
| 2026-11-07 02:44 | 1139 | FOE | 436:1022 | 2.3M | 27 | 1120d |
| 2026-11-07 01:28 | 1139 | FOE | 436:1022 | 2.3M | 27 | 1120d |
| 2026-11-07 00:28 | 1139 | FOE | 436:1022 | 2.3M | 27 | 1120d |
| 2026-11-06 23:44 | 1139 | FOE | 436:1022 | 2.3M | 27 | 1120d |
| 2026-11-06 23:08 | 1139 | FOE | 436:1022 | 2.3M | 27 | 1120d |
| 2026-11-06 21:59 | 1139 | FOE | 436:1022 | 2.3M | 27 | 1120d |
| 2026-11-06 20:13 | 1139 | FOE | 436:1022 | 2.3M | 27 | 1120d |
| 2026-11-06 19:38 | 1139 | FOE | 436:1022 | 2.3M | 27 | 1120d |
| 2026-11-06 18:33 | 1139 | FOE | 436:1022 | 2.3M | 27 | 1120d |
| 2026-11-06 17:05 | 1139 | FOE | 436:1022 | 2.3M | 27 | 1120d |
| 2026-11-06 15:08 | 1139 | FOE | 436:1022 | 2.3M | 27 | 1120d |
| 2026-11-06 14:29 | 1139 | FOE | 436:1022 | 2.3M | 27 | 1120d |
| 2026-11-06 13:15 | 1139 | FOE | 436:1022 | 2.3M | 27 | 1120d |
| 2026-11-06 12:19 | 1139 | FOE | 436:1022 | 2.3M | 27 | 1120d |
| 2026-11-06 11:49 | 1139 | FOE | 436:1022 | 2.3M | 27 | 1120d |
| 2026-11-06 10:00 | 1139 | FOE | 436:1022 | 2.3M | 27 | 1120d |
| 2026-11-06 07:44 | 1139 | FOE | 436:1022 | 2.3M | 27 | 1120d |
| 2026-11-06 07:08 | 1139 | FOE | 436:1022 | 2.3M | 27 | 1120d |
| 2026-11-06 06:09 | 1139 | FOE | 436:1022 | 2.3M | 27 | 1120d |
| 2026-11-06 05:13 | 1139 | FOE | 436:1022 | 2.3M | 27 | 1120d |
| 2026-11-06 03:23 | 1139 | FOE | 436:1022 | 2.3M | 27 | 1120d |
| 2026-11-06 01:13 | 1139 | FOE | 436:1022 | 2.3M | 27 | 1120d |
| 2026-11-05 23:35 | 1139 | FOE | 436:1022 | 2.3M | 27 | 1120d |
| 2026-11-05 22:00 | 1139 | FOE | 436:1022 | 2.3M | 27 | 1120d |
| 2026-11-05 19:53 | 1139 | FOE | 436:1022 | 2.3M | 27 | 1120d |
| 2026-11-05 19:16 | 1139 | FOE | 436:1022 | 2.3M | 27 | 1120d |
| 2026-11-05 18:21 | 1139 | FOE | 436:1022 | 2.3M | 27 | 1120d |
| 2026-11-05 17:52 | 1139 | FOE | 436:1022 | 2.3M | 27 | 1120d |
| 2026-11-05 17:00 | 1139 | FOE | 436:1022 | 2.3M | 27 | 1120d |
| 2026-11-05 16:34 | 1139 | FOE | 436:1022 | 2.3M | 27 | 1120d |
| 2026-11-05 16:10 | 1139 | FOE | 436:1022 | 2.3M | 27 | 1120d |
| 2026-11-05 15:24 | 1139 | FOE | 436:1022 | 2.3M | 27 | 1120d |
| 2026-11-05 11:06 | 1139 | FOE | 436:1022 | 2.3M | 27 | 1120d |
| 2026-11-05 10:38 | 1139 | FOE | 436:1022 | 2.3M | 27 | 1120d |
| 2026-11-05 10:07 | 1139 | FOE | 436:1022 | 2.3M | 27 | 1120d |
| 2026-11-05 08:44 | 1139 | FOE | 436:1022 | 2.3M | 27 | 1120d |
| 2026-11-05 07:33 | 1139 | FOE | 436:1022 | 2.3M | 27 | 1120d |
| 2026-11-05 06:43 | 1139 | FOE | 436:1022 | 2.3M | 27 | 1120d |
| 2026-11-05 05:33 | 1139 | FOE | 436:1022 | 2.3M | 27 | 1120d |
| 2026-11-05 01:33 | 1139 | FOE | 436:1022 | 2.3M | 27 | 1120d |
| 2026-11-05 00:05 | 1139 | FOE | 436:1022 | 2.3M | 27 | 1120d |
| 2026-11-04 23:41 | 1139 | FOE | 436:1022 | 2.3M | 27 | 1120d |
| 2026-11-04 22:50 | 1139 | FOE | 436:1022 | 2.3M | 27 | 1120d |
| 2026-11-04 22:18 | 1139 | FOE | 436:1022 | 2.3M | 27 | 1120d |
| 2026-11-04 21:53 | 1139 | FOE | 436:1022 | 2.3M | 27 | 1120d |
| 2026-11-04 21:26 | 1139 | FOE | 436:1022 | 2.3M | 27 | 1120d |
| 2026-11-04 20:25 | 1139 | FOE | 436:1022 | 2.3M | 27 | 1120d |
| 2026-11-04 16:33 | 1139 | FOE | 436:1022 | 2.3M | 27 | 1120d |
| 2026-11-04 15:41 | 1139 | FOE | 436:1022 | 2.3M | 27 | 1120d |
Nur-Lese-Daten von der Live-Spielkarte. Aktualisierung beim erneuten Scan der Stadt.
Hacks