PabloNDB

Mafia-City-Spieler #1043191123 · vollständiger Verlauf

Macht10.6M
Stufe32
Stadt885
Klan —
Koordinaten693:127
Zuletzt gesehen1d
Erstmals erfasst2026-10-23 03:24
Beobachtungen12

Macht im Zeitverlauf

min 10.6M · max 10.6M · 4 Punkte

Bewegungsverlauf

  • 693:127 Stadt 8852026-10-23 03:24

Klan-Verlauf

  • — Stadt 8852026-10-30 00:38
  • BOR Stadt 8852026-10-23 03:24

Namensverlauf

  • PabloNDB2026-10-30 00:38 → 2026-11-20 11:06
  • (BOR)PabloNDB2026-10-23 03:24 → 2026-10-26 14:25

Beobachtungsprotokoll

ZeitStadtKlanKoordinaten MachtStufeOnline
2026-11-20 11:06885 — 693:127— 32 —
2026-11-20 11:06885 — 693:127— 32 —
2026-11-18 02:47885 — 693:127— 32 —
2026-11-15 08:58885 — 693:127— 32 —
2026-11-12 19:41885 — 693:127— 32 —
2026-11-12 19:41885 — 693:127— 32 —
2026-11-10 08:10885 — 693:127— 32 —
2026-10-30 00:38885 — 693:127— 32 —
2026-10-26 14:25885 BOR 693:12710.6M 32 1041d
2026-10-26 14:23885 BOR 693:12710.6M 32 1041d
2026-10-23 03:25885 BOR 693:12710.6M 32 1041d
2026-10-23 03:24885 BOR 693:12710.6M 32 1041d

Nur-Lese-Daten von der Live-Spielkarte. Aktualisierung beim erneuten Scan der Stadt.

Klan live scannen