(69B)ΛPΣX₃₇₂
Mafia-City-Spieler #1045576237 · vollständiger Verlauf
Macht62.6M
Stufe36
Stadt372
Klan69B
Koordinaten668:670
Zuletzt gesehen1d
Erstmals erfasst2026-09-26 17:12
Beobachtungen10
Macht im Zeitverlauf
min 44M · max 62.6M · 10 Punkte
Bewegungsverlauf
- 668:670 Stadt 3722026-11-11 20:36
- 911:887 Stadt 3722026-11-04 09:05
- 994:1045 Stadt 3722026-10-28 16:39
- 686:670 Stadt 3722026-09-26 17:12
Klan-Verlauf
- 69B Stadt 3722026-09-26 17:12
Namensverlauf
- (69B)ΛPΣX₃₇₂2026-09-26 17:12 → 2026-11-19 06:38
69B-Klankameraden
£ ALEX€ · 61.9M
ʇɟɐɹpʞɔɐᙠ · 54.3M
βӀìէՀҟɾìҽց · 50.1M
Bυɾɳʂιԃҽ · 39M
Deⱥtђຮtⱥlker · 30M
༺ƑƛƬ ƇӇƛƝƇЄ₇₅₂༻ · 23.3M
unknown mann · 21.6M
Rainyᵀᴷᴿ · 19.4M
ΛPΣX₃₇₂ Ƒ2 ƑƛƦM · 19M
こうめᵀᴷᴿ₃₇₂ · 16.6M
βӀìէՀҟɾց Ƒąɾʍ 05 · 16.4M
ΛPΣX₃₇₂ Ƒ1 ƑƛƦM · 15.4M
Alle ansehen →
Beobachtungsprotokoll
| Zeit | Stadt | Klan | Koordinaten | Macht | Stufe | Online |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 06:38 | 372 | 69B | 668:670 | 62.6M | 36 | 2d |
| 2026-11-16 23:17 | 372 | 69B | 668:670 | 62M | 36 | 7d |
| 2026-11-14 07:36 | 372 | 69B | 668:670 | 62M | 36 | 7d |
| 2026-11-11 20:36 | 372 | 69B | 668:670 | 60M | 36 | 9d |
| 2026-11-04 09:05 | 372 | 69B | 911:887 | 55.9M | 36 | 16d |
| 2026-10-28 16:39 | 372 | 69B | 994:1045 | 44M | 36 | 65d |
| 2026-10-24 17:30 | 372 | 69B | 686:670 | 62.5M | 36 | 65d |
| 2026-10-21 15:19 | 372 | 69B | 686:670 | 62.5M | 36 | 65d |
| 2026-10-21 15:18 | 372 | 69B | 686:670 | 62.5M | 36 | 65d |
| 2026-09-26 17:12 | 372 | 69B | 686:670 | 62.5M | 36 | 65d |
Nur-Lese-Daten von der Live-Spielkarte. Aktualisierung beim erneuten Scan der Stadt.
Hacks