(PGG)༺❀ʍǟʍǟ❀༻₇₄₈ᴾᴳᴳ㍿
Mafia-City-Spieler #1047488339 · vollständiger Verlauf
Macht25.5M
Stufe35
Stadt748
KlanPGG
Koordinaten820:933
Zuletzt gesehen2d
Erstmals erfasst2026-09-27 12:50
Beobachtungen9
Macht im Zeitverlauf
min 25.5M · max 25.5M · 9 Punkte
Bewegungsverlauf
- 820:933 Stadt 7482026-11-12 13:46
- 233:232 Stadt 7482026-10-29 13:27
- 462:13 Stadt 7482026-10-22 18:55
- 238:282 Stadt 7482026-09-27 12:50
Klan-Verlauf
- PGG Stadt 7482026-09-27 12:50
Namensverlauf
- (PGG)༺❀ʍǟʍǟ❀༻₇₄₈ᴾᴳᴳ㍿2026-09-27 12:50 → 2026-11-20 03:15
PGG-Klankameraden
秀坊₇₄₈ᴾᴳᴳ㍿ · 226M
M A K Oᴾᴳᴳ㍿ · 221M
秀坊₇₄₈ᴾᴳᴳ㍿farm · 144M
マフィアF9C8B41903 · 45.1M
へらくれす · 41.6M
かわいいウンジャ · 34.3M
はたけボスᴾᴳᴳ㍿ · 27M
Vercin · 21.7M
かわいいウンジャᴾᴳᴳ · 17.1M
NAKADE ᴹᴬᴺ · 15.3M
ポンちゃーん ᴹᴬᴺ · 14.8M
✿のーぽん✿ᴾᴳᴳ㍿ · 12M
Alle ansehen →
Beobachtungsprotokoll
| Zeit | Stadt | Klan | Koordinaten | Macht | Stufe | Online |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-20 03:15 | 748 | PGG | 820:933 | 25.5M | 35 | 1515d |
| 2026-11-17 19:06 | 748 | PGG | 820:933 | 25.5M | 35 | 1515d |
| 2026-11-15 02:21 | 748 | PGG | 820:933 | 25.5M | 35 | 1515d |
| 2026-11-12 13:46 | 748 | PGG | 820:933 | 25.5M | 35 | 1515d |
| 2026-11-10 01:58 | 748 | PGG | 233:232 | 25.5M | 35 | 1515d |
| 2026-10-29 13:27 | 748 | PGG | 233:232 | 25.5M | 35 | 1515d |
| 2026-10-26 06:28 | 748 | PGG | 462:13 | 25.5M | 35 | 1515d |
| 2026-10-22 18:55 | 748 | PGG | 462:13 | 25.5M | 35 | 1515d |
| 2026-09-27 12:50 | 748 | PGG | 238:282 | 25.5M | 35 | 1515d |
Nur-Lese-Daten von der Live-Spielkarte. Aktualisierung beim erneuten Scan der Stadt.
Hacks