(ang)羊窩
Mafia-City-Spieler #1052770189 · vollständiger Verlauf
Macht28.9M
Stufe35
Stadt121
Klanang
Koordinaten22:1110
Zuletzt gesehen5h
Erstmals erfasst2026-09-26 04:26
Beobachtungen8
Macht im Zeitverlauf
min 28.9M · max 28.9M · 8 Punkte
Bewegungsverlauf
- 22:1110 Stadt 1212026-11-11 07:44
- 915:227 Stadt 1212026-10-23 23:37
- 237:318 Stadt 1212026-10-05 18:55
- 933:1195 Stadt 1212026-09-26 04:26
Klan-Verlauf
- ang Stadt 1212026-09-26 04:26
Namensverlauf
- (ang)羊窩2026-09-26 04:26 → 2026-11-16 09:49
ang-Klankameraden
✪ 腓腓 · 55.8M
櫻燦之星 · 51.9M
幻兔 · 51.3M
黑道兔 · 48.1M
嵐蝶 · 44.2M
悠蝶 · 43.6M
mousew金錢L farm · 30.7M
mousew 財N farm · 26.4M
mousew艙軍y farm · 24.8M
黑小豬FARM · 22.9M
Venom猛毒 · 20M
nanabox2 · 19.8M
Alle ansehen →
Beobachtungsprotokoll
| Zeit | Stadt | Klan | Koordinaten | Macht | Stufe | Online |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-16 09:49 | 121 | ang | 22:1110 | 28.9M | 35 | 396d |
| 2026-11-13 18:37 | 121 | ang | 22:1110 | 28.9M | 35 | 396d |
| 2026-11-11 07:44 | 121 | ang | 22:1110 | 28.9M | 35 | 396d |
| 2026-11-11 07:44 | 121 | ang | 22:1110 | 28.9M | 35 | 396d |
| 2026-10-27 16:46 | 121 | ang | 915:227 | 28.9M | 35 | 396d |
| 2026-10-23 23:37 | 121 | ang | 915:227 | 28.9M | 35 | 396d |
| 2026-10-05 18:55 | 121 | ang | 237:318 | 28.9M | 35 | 396d |
| 2026-09-26 04:26 | 121 | ang | 933:1195 | 28.9M | 35 | 396d |
Nur-Lese-Daten von der Live-Spielkarte. Aktualisierung beim erneuten Scan der Stadt.
Hacks