(SKY)꧁꧅ Suprime
Mafia-City-Spieler #1069731854 · vollständiger Verlauf
Macht152.6M
Stufe36
Stadt895
KlanSKY
Koordinaten683:531
Zuletzt gesehen1d
Erstmals erfasst2026-10-01 05:15
Beobachtungen10
Macht im Zeitverlauf
min 145.6M · max 152.6M · 10 Punkte
Bewegungsverlauf
- 683:531 Stadt 8952026-11-18 03:24
- 739:604 Stadt 8952026-11-15 09:12
- 692:691 Stadt 8952026-11-10 08:29
- 827:772 Stadt 8952026-10-30 01:03
- 874:534 Stadt 8952026-10-23 03:52
- 1034:239 Stadt 8952026-10-01 05:15
Klan-Verlauf
- SKY Stadt 8952026-10-01 05:15
Namensverlauf
- (SKY)꧁꧅ Suprime2026-10-01 05:15 → 2026-11-20 11:25
SKY-Klankameraden
∆Player∆ · 85.1M
✰ Madman 00 ✰ · 81.5M
༺ Madman ll ༻ · 76.5M
Uskubia · 75.9M
Player ll · 73.4M
Zigzag007 · 62M
Neik09 · 38.1M
༒ Малина ༒ · 20.1M
ยาอึดidL maxman4 · 18.2M
The Answer 23 · 16.6M
CyStRoL · 12.1M
Gemma warchild · 11.8M
Alle ansehen →
Beobachtungsprotokoll
| Zeit | Stadt | Klan | Koordinaten | Macht | Stufe | Online |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-20 11:25 | 895 | SKY | 683:531 | 152.6M | 36 | 1d |
| 2026-11-18 03:24 | 895 | SKY | 683:531 | 152.2M | 36 | 3d |
| 2026-11-15 09:12 | 895 | SKY | 739:604 | 152.2M | 36 | 6d |
| 2026-11-12 19:58 | 895 | SKY | 692:691 | 152M | 36 | 8d |
| 2026-11-10 08:29 | 895 | SKY | 692:691 | 151.6M | 36 | 11d |
| 2026-10-30 01:03 | 895 | SKY | 827:772 | 149.8M | 36 | 22d |
| 2026-10-26 14:44 | 895 | SKY | 874:534 | 151.3M | 36 | 26d |
| 2026-10-23 03:54 | 895 | SKY | 874:534 | 148.3M | 36 | 29d |
| 2026-10-23 03:52 | 895 | SKY | 874:534 | 148.3M | 36 | 29d |
| 2026-10-01 05:15 | 895 | SKY | 1034:239 | 145.6M | 36 | 51d |
Nur-Lese-Daten von der Live-Spielkarte. Aktualisierung beim erneuten Scan der Stadt.
Hacks