(GWS)Apóstol Farm 2
Mafia-City-Spieler #1104139730 · vollständiger Verlauf
Macht1.1M
Stufe25
Stadt779
KlanGWS
Koordinaten1028:1200
Zuletzt gesehen14h
Erstmals erfasst2026-09-30 10:04
Beobachtungen11
Macht im Zeitverlauf
min 1.1M · max 1.1M · 11 Punkte
Bewegungsverlauf
- 1028:1200 Stadt 7792026-09-30 10:04
Klan-Verlauf
- GWS Stadt 7792026-09-30 10:04
Namensverlauf
- (GWS)Apóstol Farm 22026-09-30 10:04 → 2026-11-20 04:55
GWS-Klankameraden
El Apóstol · 4M
HIT ZEUS · 3.3M
6969696969695 · 1.4M
Apóstol Farm 3 · 1.3M
Apóstol Farm · 1.1M
SAVASTANO68 · 976K
xxx sergio xxx · 971K
༺lossyetta༻ · 925K
Von Astaroth · 748K
ЁлкиПалки · 735K
scillerat · 600K
Mirage le sec · 542K
Alle ansehen →
Beobachtungsprotokoll
| Zeit | Stadt | Klan | Koordinaten | Macht | Stufe | Online |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-20 04:55 | 779 | GWS | 1028:1200 | 1.1M | 25 | 2086d |
| 2026-11-17 20:41 | 779 | GWS | 1028:1200 | 1.1M | 25 | 2086d |
| 2026-11-15 03:48 | 779 | GWS | 1028:1200 | 1.1M | 25 | 2086d |
| 2026-11-12 15:04 | 779 | GWS | 1028:1200 | 1.1M | 25 | 2086d |
| 2026-11-10 03:13 | 779 | GWS | 1028:1200 | 1.1M | 25 | 2086d |
| 2026-10-29 15:15 | 779 | GWS | 1028:1200 | 1.1M | 25 | 2086d |
| 2026-10-26 08:12 | 779 | GWS | 1028:1200 | 1.1M | 25 | 2086d |
| 2026-10-26 08:10 | 779 | GWS | 1028:1200 | 1.1M | 25 | 2086d |
| 2026-10-22 20:52 | 779 | GWS | 1028:1200 | 1.1M | 25 | 2086d |
| 2026-10-22 20:50 | 779 | GWS | 1028:1200 | 1.1M | 25 | 2086d |
| 2026-09-30 10:04 | 779 | GWS | 1028:1200 | 1.1M | 25 | 2086d |
Nur-Lese-Daten von der Live-Spielkarte. Aktualisierung beim erneuten Scan der Stadt.
Hacks