(WAP)ᴀᴋɪᴏ₅
Mafia-City-Spieler #1104557540 · vollständiger Verlauf
Macht4.4M
Stufe29
Stadt620
KlanWAP
Koordinaten308:1049
Zuletzt gesehen15h
Erstmals erfasst2026-10-22 10:09
Beobachtungen8
Macht im Zeitverlauf
min 4.4M · max 4.4M · 8 Punkte
Bewegungsverlauf
- 308:1049 Stadt 6202026-11-19 21:21
- 653:128 Stadt 6202026-11-12 08:29
- 1043:252 Stadt 6202026-10-25 21:46
- 994:1092 Stadt 6202026-10-22 10:09
Klan-Verlauf
- WAP Stadt 6202026-10-22 10:09
Namensverlauf
- (WAP)ᴀᴋɪᴏ₅2026-10-22 10:09 → 2026-11-19 21:21
WAP-Klankameraden
きまぐれキャバ嬢 · 206.2M
JoMac · 119.2M
F OH · 83.2M
コブ330 · 71.9M
0707よう · 64.6M
たけし4273 · 56.6M
太客みつぐちゃん · 52.7M
ʀ ʏ ᴜ · 52.3M
太客パパ · 48.8M
バルク ワークス · 38.7M
NotoriousKilla · 26.1M
りょぷ HM · 22.5M
Alle ansehen →
Beobachtungsprotokoll
| Zeit | Stadt | Klan | Koordinaten | Macht | Stufe | Online |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 21:21 | 620 | WAP | 308:1049 | 4.4M | 29 | 920d |
| 2026-11-17 13:00 | 620 | WAP | 653:128 | 4.4M | 29 | 920d |
| 2026-11-14 20:43 | 620 | WAP | 653:128 | 4.4M | 29 | 920d |
| 2026-11-12 08:29 | 620 | WAP | 653:128 | 4.4M | 29 | 920d |
| 2026-11-12 08:29 | 620 | WAP | 653:128 | 4.4M | 29 | 920d |
| 2026-10-29 04:54 | 620 | WAP | 1043:252 | 4.4M | 29 | 920d |
| 2026-10-25 21:46 | 620 | WAP | 1043:252 | 4.4M | 29 | 920d |
| 2026-10-22 10:09 | 620 | WAP | 994:1092 | 4.4M | 29 | 920d |
Nur-Lese-Daten von der Live-Spielkarte. Aktualisierung beim erneuten Scan der Stadt.
Hacks