(TUR)PatronC5A0B81139
Mafia-City-Spieler #1123856864 · vollständiger Verlauf
Macht363
Stufe3
Stadt1139
KlanTUR
Koordinaten152:829
Zuletzt gesehen12m
Erstmals erfasst2026-11-01 22:00
Beobachtungen135
Macht im Zeitverlauf
min 363 · max 363 · 134 Punkte
Bewegungsverlauf
- 152:829 Stadt 11392026-11-01 22:00
Klan-Verlauf
- TUR Stadt 11392026-11-01 22:00
Namensverlauf
- (TUR)PatronC5A0B811392026-11-01 22:00 → 2026-11-07 14:39
TUR-Klankameraden
PatronB4AB741139 · 102K
UcanVodkaa · 73K
efulimcan611903 · 46K
Ecx · 44K
ssscarefacesss · 26K
EDillibey · 21K
Yusuf kayag · 17K
Patron0C29681135 · 15K
RedSlayer · 10K
crazy76 · 9K
gunes174 · 8K
falankes 4949 · 7K
Alle ansehen →
Beobachtungsprotokoll
| Zeit | Stadt | Klan | Koordinaten | Macht | Stufe | Online |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 14:39 | 1139 | TUR | 152:829 | 363 | 3 | 2163d |
| 2026-11-07 14:03 | 1139 | TUR | 152:829 | 363 | 3 | 2163d |
| 2026-11-07 13:28 | 1139 | TUR | 152:829 | 363 | 3 | 2163d |
| 2026-11-07 12:38 | 1139 | TUR | 152:829 | 363 | 3 | 2163d |
| 2026-11-07 12:13 | 1139 | TUR | 152:829 | 363 | 3 | 2163d |
| 2026-11-07 11:38 | 1139 | TUR | 152:829 | 363 | 3 | 2163d |
| 2026-11-07 11:15 | 1139 | TUR | 152:829 | 363 | 3 | 2163d |
| 2026-11-07 10:33 | 1139 | TUR | 152:829 | 363 | 3 | 2163d |
| 2026-11-07 10:13 | 1139 | TUR | 152:829 | 363 | 3 | 2163d |
| 2026-11-07 09:38 | 1139 | TUR | 152:829 | 363 | 3 | 2163d |
| 2026-11-07 07:53 | 1139 | TUR | 152:829 | 363 | 3 | 2163d |
| 2026-11-07 07:19 | 1139 | TUR | 152:829 | 363 | 3 | 2163d |
| 2026-11-07 05:12 | 1139 | TUR | 152:829 | 363 | 3 | 2163d |
| 2026-11-07 04:28 | 1139 | TUR | 152:829 | 363 | 3 | 2163d |
| 2026-11-07 03:24 | 1139 | TUR | 152:829 | 363 | 3 | 2163d |
| 2026-11-07 02:44 | 1139 | TUR | 152:829 | 363 | 3 | 2163d |
| 2026-11-07 01:28 | 1139 | TUR | 152:829 | 363 | 3 | 2163d |
| 2026-11-07 00:28 | 1139 | TUR | 152:829 | 363 | 3 | 2163d |
| 2026-11-06 23:44 | 1139 | TUR | 152:829 | 363 | 3 | 2163d |
| 2026-11-06 23:08 | 1139 | TUR | 152:829 | 363 | 3 | 2163d |
| 2026-11-06 21:59 | 1139 | TUR | 152:829 | 363 | 3 | 2163d |
| 2026-11-06 20:13 | 1139 | TUR | 152:829 | 363 | 3 | 2163d |
| 2026-11-06 19:38 | 1139 | TUR | 152:829 | 363 | 3 | 2163d |
| 2026-11-06 18:33 | 1139 | TUR | 152:829 | 363 | 3 | 2163d |
| 2026-11-06 17:05 | 1139 | TUR | 152:829 | 363 | 3 | 2163d |
| 2026-11-06 15:08 | 1139 | TUR | 152:829 | 363 | 3 | 2163d |
| 2026-11-06 14:29 | 1139 | TUR | 152:829 | 363 | 3 | 2163d |
| 2026-11-06 13:15 | 1139 | TUR | 152:829 | 363 | 3 | 2163d |
| 2026-11-06 12:19 | 1139 | TUR | 152:829 | 363 | 3 | 2163d |
| 2026-11-06 11:49 | 1139 | TUR | 152:829 | 363 | 3 | 2163d |
| 2026-11-06 10:00 | 1139 | TUR | 152:829 | 363 | 3 | 2163d |
| 2026-11-06 07:44 | 1139 | TUR | 152:829 | 363 | 3 | 2163d |
| 2026-11-06 07:08 | 1139 | TUR | 152:829 | 363 | 3 | 2163d |
| 2026-11-06 06:09 | 1139 | TUR | 152:829 | 363 | 3 | 2163d |
| 2026-11-06 05:13 | 1139 | TUR | 152:829 | 363 | 3 | 2163d |
| 2026-11-06 03:23 | 1139 | TUR | 152:829 | 363 | 3 | 2163d |
| 2026-11-06 01:13 | 1139 | TUR | 152:829 | 363 | 3 | 2163d |
| 2026-11-05 23:35 | 1139 | TUR | 152:829 | 363 | 3 | 2163d |
| 2026-11-05 22:00 | 1139 | TUR | 152:829 | 363 | 3 | 2163d |
| 2026-11-05 19:53 | 1139 | TUR | 152:829 | 363 | 3 | 2163d |
| 2026-11-05 19:16 | 1139 | TUR | 152:829 | 363 | 3 | 2163d |
| 2026-11-05 18:21 | 1139 | TUR | 152:829 | 363 | 3 | 2163d |
| 2026-11-05 17:52 | 1139 | TUR | 152:829 | 363 | 3 | 2163d |
| 2026-11-05 17:00 | 1139 | TUR | 152:829 | 363 | 3 | 2163d |
| 2026-11-05 16:34 | 1139 | TUR | 152:829 | 363 | 3 | 2163d |
| 2026-11-05 16:10 | 1139 | TUR | 152:829 | 363 | 3 | 2163d |
| 2026-11-05 15:24 | 1139 | TUR | 152:829 | 363 | 3 | 2163d |
| 2026-11-05 11:06 | 1139 | TUR | 152:829 | 363 | 3 | 2163d |
| 2026-11-05 10:38 | 1139 | TUR | 152:829 | 363 | 3 | 2163d |
| 2026-11-05 10:07 | 1139 | TUR | 152:829 | 363 | 3 | 2163d |
| 2026-11-05 08:44 | 1139 | TUR | 152:829 | 363 | 3 | 2163d |
| 2026-11-05 07:33 | 1139 | TUR | 152:829 | 363 | 3 | 2163d |
| 2026-11-05 06:43 | 1139 | TUR | 152:829 | 363 | 3 | 2163d |
| 2026-11-05 05:33 | 1139 | TUR | 152:829 | 363 | 3 | 2163d |
| 2026-11-05 01:33 | 1139 | TUR | 152:829 | 363 | 3 | 2163d |
| 2026-11-05 00:05 | 1139 | TUR | 152:829 | 363 | 3 | 2163d |
| 2026-11-04 23:41 | 1139 | TUR | 152:829 | 363 | 3 | 2163d |
| 2026-11-04 22:50 | 1139 | TUR | 152:829 | 363 | 3 | 2163d |
| 2026-11-04 22:18 | 1139 | TUR | 152:829 | 363 | 3 | 2163d |
| 2026-11-04 21:53 | 1139 | TUR | 152:829 | 363 | 3 | 2163d |
Nur-Lese-Daten von der Live-Spielkarte. Aktualisierung beim erneuten Scan der Stadt.
Hacks