(ABM)ミ �OMERTÀ� 彡
Mafia-City-Spieler #1124093882 · vollständiger Verlauf
Macht153.4M
Stufe36
Stadt944
KlanABM
Koordinaten700:233
Zuletzt gesehen1d
Erstmals erfasst2026-10-01 15:05
Beobachtungen8
Macht im Zeitverlauf
min 105.8M · max 172.4M · 8 Punkte
Bewegungsverlauf
- 700:233 Stadt 9442026-11-15 23:18
- 701:610 Stadt 9442026-11-10 22:16
- 701:629 Stadt 9442026-10-31 00:55
- 701:628 Stadt 9442026-10-23 06:32
- 699:628 Stadt 9442026-10-01 15:05
Klan-Verlauf
ABM-Klankameraden
ᴛʀᴜᴇ ᴅᴀʀᴋɴᴇss · 155.2M
LUCIFER · 92.7M
Possiblee · 19.6M
FARMMM FARM · 9.9M
FarmmM1 · 7.1M
FarmmmM3 · 3.1M
FarmmmmM2 · 2.7M
Alle ansehen →
Beobachtungsprotokoll
| Zeit | Stadt | Klan | Koordinaten | Macht | Stufe | Online |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-21 01:38 | 944 | ABM | 700:233 | 153.4M | 36 | 1d |
| 2026-11-15 23:18 | 944 | ABM | 700:233 | 167.1M | 36 | 6d |
| 2026-11-13 09:13 | 944 | ABM | 701:610 | 171.5M | 36 | 9d |
| 2026-11-10 22:16 | 944 | ABM | 701:610 | 172.4M | 36 | 11d |
| 2026-10-31 00:55 | 944 | ABB | 701:629 | 108.8M | 36 | 22d |
| 2026-10-23 21:26 | 944 | NFG | 701:628 | 105.9M | 36 | 29d |
| 2026-10-23 06:32 | 944 | NFG | 701:628 | 105.8M | 36 | 30d |
| 2026-10-01 15:05 | 944 | NFG | 699:628 | 112M | 36 | 52d |
Nur-Lese-Daten von der Live-Spielkarte. Aktualisierung beim erneuten Scan der Stadt.
Hacks