ЭрикАвгустовFarm

Mafia-City-Spieler #1134190866 · vollständiger Verlauf

Macht—
Stufe10
Stadt653
Klan —
Koordinaten667:1139
Zuletzt gesehen1h
Erstmals erfasst2026-09-27 07:53
Beobachtungen10

Bewegungsverlauf

  • 667:1139 Stadt 6532026-09-27 07:53

Klan-Verlauf

  • — Stadt 6532026-09-27 07:53

Namensverlauf

  • ЭрикАвгустовFarm2026-09-27 07:53 → 2026-11-21 01:27

Beobachtungsprotokoll

ZeitStadtKlanKoordinaten MachtStufeOnline
2026-11-21 01:27653 — 667:1139— 10 —
2026-11-15 23:02653 — 667:1139— 10 —
2026-11-13 09:03653 — 667:1139— 10 —
2026-11-10 22:05653 — 667:1139— 10 —
2026-10-31 00:45653 — 667:1139— 10 —
2026-10-27 03:10653 — 667:1139— 10 —
2026-10-26 00:24653 — 667:1139— 10 —
2026-10-22 12:39653 — 667:1139— 10 —
2026-10-22 12:37653 — 667:1139— 10 —
2026-09-27 07:53653 — 667:1139— 10 —

Nur-Lese-Daten von der Live-Spielkarte. Aktualisierung beim erneuten Scan der Stadt.

Klan live scannen