(GUN)DaMiL
Mafia-City-Spieler #1158735348 · vollständiger Verlauf
Macht92.6M
Stufe36
Stadt1377
KlanGUN
Koordinaten694:673
Zuletzt gesehen13h
Erstmals erfasst2026-10-24 21:22
Beobachtungen8
Macht im Zeitverlauf
min 82.3M · max 92.6M · 8 Punkte
Bewegungsverlauf
- 694:673 Stadt 13772026-11-07 05:09
- 230:136 Stadt 13772026-11-01 22:58
- 222:106 Stadt 13772026-11-01 09:39
- 1028:359 Stadt 13772026-10-30 16:36
- 211:51 Stadt 13772026-10-28 18:58
- 222:18 Stadt 13772026-10-24 21:22
Klan-Verlauf
- GUN Stadt 13772026-10-24 21:22
Namensverlauf
- (GUN)DaMiL2026-10-24 21:22 → 2026-11-07 05:09
GUN-Klankameraden
Qaatel · 8.74B
Jsʙนᴛᴛᴇʀᴄนᴘ · 3.15B
RAHAAL · 1.21B
༒NOR CAL LIFE༒ُ · 775.2M
Kâton · 434.1M
TheLastSith · 402.5M
胤帝 恋色の天使 · 375.7M
Mr Død · 366.7M
¶єlк๏๒tคภ¶ⓃⒶⒹ¶ · 357.2M
£Maddog¥Ⓑ · 313.9M
Abwehr · 313.6M
ɴᴏᴛ ᴜʀ ʙนᴛᴛᴇʀᴄนᴘ · 311.8M
Alle ansehen →
Beobachtungsprotokoll
| Zeit | Stadt | Klan | Koordinaten | Macht | Stufe | Online |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 05:09 | 1377 | GUN | 694:673 | 92.6M | 36 | 23h |
| 2026-11-01 23:17 | 1377 | GUN | 230:136 | 88M | 36 | 5d |
| 2026-11-01 23:07 | 1377 | GUN | 230:136 | 88M | 36 | 5d |
| 2026-11-01 22:58 | 1377 | GUN | 230:136 | 88M | 36 | 5d |
| 2026-11-01 09:39 | 1377 | GUN | 222:106 | 88M | 36 | 6d |
| 2026-10-30 16:36 | 1377 | GUN | 1028:359 | 86.4M | 36 | 8d |
| 2026-10-28 18:58 | 1377 | GUN | 211:51 | 85.1M | 36 | 10d |
| 2026-10-24 21:22 | 1377 | GUN | 222:18 | 82.3M | 36 | 13d |
Nur-Lese-Daten von der Live-Spielkarte. Aktualisierung beim erneuten Scan der Stadt.
Hacks