(SBG)B Rice07

Mafia-City-Spieler #1172709955 · vollständiger Verlauf

Macht82.5M
Stufe34
Stadt1139
KlanSBG
Koordinaten541:593
Zuletzt gesehen24m
Erstmals erfasst2026-11-01 22:00
Beobachtungen131

Macht im Zeitverlauf

min 82.2M · max 82.5M · 130 Punkte

Bewegungsverlauf

  • 541:593 Stadt 11392026-11-06 17:05
  • 484:501 Stadt 11392026-11-06 03:23
  • 717:524 Stadt 11392026-11-06 01:13
  • 508:592 Stadt 11392026-11-01 22:00

Klan-Verlauf

  • SBG Stadt 11392026-11-01 22:00

Namensverlauf

  • (SBG)B Rice072026-11-01 22:00 → 2026-11-07 12:13

SBG-Klankameraden

Beobachtungsprotokoll

ZeitStadtKlanKoordinaten MachtStufeOnline
2026-11-07 12:131139 SBG 541:59382.5M 34 11h
2026-11-07 11:381139 SBG 541:59382.5M 34 11h
2026-11-07 11:151139 SBG 541:59382.5M 34 11h
2026-11-07 10:331139 SBG 541:59382.5M 34 11h
2026-11-07 10:131139 SBG 541:59382.5M 34 11h
2026-11-07 09:381139 SBG 541:59382.5M 34 11h
2026-11-07 07:531139 SBG 541:59382.5M 34 11h
2026-11-07 07:191139 SBG 541:59382.5M 34 11h
2026-11-07 05:121139 SBG 541:59382.5M 34 11h
2026-11-07 04:281139 SBG 541:59382.5M 34 11h
2026-11-07 03:241139 SBG 541:59382.5M 34 11h
2026-11-07 02:441139 SBG 541:59382.5M 34 11h
2026-11-07 01:281139 SBG 541:59382.5M 34 11h
2026-11-07 00:281139 SBG 541:59382.5M 34 18h
2026-11-06 23:441139 SBG 541:59382.5M 34 18h
2026-11-06 23:081139 SBG 541:59382.5M 34 18h
2026-11-06 21:591139 SBG 541:59382.5M 34 18h
2026-11-06 20:131139 SBG 541:59382.5M 34 18h
2026-11-06 19:381139 SBG 541:59382.5M 34 18h
2026-11-06 18:331139 SBG 541:59382.4M 34 18h
2026-11-06 17:051139 SBG 541:59382.4M 34 20h
2026-11-06 15:081139 SBG 484:50182.4M 34 1d
2026-11-06 14:291139 SBG 484:50182.4M 34 1d
2026-11-06 13:151139 SBG 484:50182.4M 34 1d
2026-11-06 12:191139 SBG 484:50182.4M 34 1d
2026-11-06 11:491139 SBG 484:50182.4M 34 1d
2026-11-06 10:001139 SBG 484:50182.4M 34 1d
2026-11-06 07:441139 SBG 484:50182.4M 34 1d
2026-11-06 07:081139 SBG 484:50182.4M 34 1d
2026-11-06 06:091139 SBG 484:50182.4M 34 1d
2026-11-06 05:131139 SBG 484:50182.4M 34 1d
2026-11-06 03:231139 SBG 484:50182.4M 34 1d
2026-11-06 01:131139 SBG 717:52482.4M 34 1d
2026-11-05 23:351139 SBG 508:59282.4M 34 1d
2026-11-05 22:001139 SBG 508:59282.4M 34 1d
2026-11-05 19:531139 SBG 508:59282.4M 34 1d
2026-11-05 19:161139 SBG 508:59282.4M 34 1d
2026-11-05 18:211139 SBG 508:59282.4M 34 1d
2026-11-05 17:521139 SBG 508:59282.4M 34 1d
2026-11-05 17:001139 SBG 508:59282.4M 34 1d
2026-11-05 16:341139 SBG 508:59282.4M 34 1d
2026-11-05 16:101139 SBG 508:59282.4M 34 1d
2026-11-05 15:241139 SBG 508:59282.4M 34 1d
2026-11-05 11:061139 SBG 508:59282.4M 34 2d
2026-11-05 10:381139 SBG 508:59282.4M 34 2d
2026-11-05 10:071139 SBG 508:59282.4M 34 2d
2026-11-05 08:441139 SBG 508:59282.4M 34 2d
2026-11-05 07:331139 SBG 508:59282.4M 34 2d
2026-11-05 06:431139 SBG 508:59282.4M 34 2d
2026-11-05 05:331139 SBG 508:59282.4M 34 2d
2026-11-05 01:331139 SBG 508:59282.4M 34 2d
2026-11-05 00:051139 SBG 508:59282.4M 34 2d
2026-11-04 23:411139 SBG 508:59282.4M 34 3d
2026-11-04 22:501139 SBG 508:59282.4M 34 3d
2026-11-04 22:181139 SBG 508:59282.4M 34 3d
2026-11-04 21:531139 SBG 508:59282.4M 34 3d
2026-11-04 21:261139 SBG 508:59282.4M 34 3d
2026-11-04 20:251139 SBG 508:59282.4M 34 3d
2026-11-04 16:331139 SBG 508:59282.4M 34 3d
2026-11-04 15:411139 SBG 508:59282.4M 34 3d

Nur-Lese-Daten von der Live-Spielkarte. Aktualisierung beim erneuten Scan der Stadt.

Klan live scannen