(SBG)joseFARM3

Mafia-City-Spieler #1206078658 · vollständiger Verlauf

Macht19.3M
Stufe31
Stadt1139
KlanSBG
Koordinaten513:559
Zuletzt gesehen18m
Erstmals erfasst2026-11-01 22:00
Beobachtungen133

Macht im Zeitverlauf

min 18.9M · max 19.3M · 131 Punkte

Bewegungsverlauf

  • 513:559 Stadt 11392026-11-07 00:28
  • 602:510 Stadt 11392026-11-06 05:13
  • 464:631 Stadt 11392026-11-06 03:23
  • 495:569 Stadt 11392026-11-01 22:00

Klan-Verlauf

  • SBG Stadt 11392026-11-04 13:44
  • — Stadt 11392026-11-04 13:14
  • sbg Stadt 11392026-11-01 22:00

Namensverlauf

  • (sbg)joseFARM32026-11-01 22:00 → 2026-11-07 13:28
  • joseFARM32026-11-04 13:14 → 2026-11-04 13:14

SBG-Klankameraden

Beobachtungsprotokoll

ZeitStadtKlanKoordinaten MachtStufeOnline
2026-11-07 13:281139 SBG 513:55919.3M 31 13h
2026-11-07 12:381139 SBG 513:55919.3M 31 13h
2026-11-07 12:131139 SBG 513:55919.3M 31 13h
2026-11-07 11:381139 SBG 513:55919.3M 31 13h
2026-11-07 11:151139 SBG 513:55919.3M 31 13h
2026-11-07 10:331139 SBG 513:55919.3M 31 13h
2026-11-07 10:131139 SBG 513:55919.3M 31 13h
2026-11-07 09:381139 SBG 513:55919.3M 31 13h
2026-11-07 07:531139 SBG 513:55919.3M 31 13h
2026-11-07 07:191139 SBG 513:55919.3M 31 13h
2026-11-07 05:121139 SBG 513:55919.3M 31 13h
2026-11-07 04:281139 SBG 513:55919.3M 31 13h
2026-11-07 03:241139 SBG 513:55919.3M 31 13h
2026-11-07 02:441139 SBG 513:55919.3M 31 13h
2026-11-07 01:281139 SBG 513:55919.3M 31 13h
2026-11-07 00:281139 SBG 513:55919.3M 31 13h
2026-11-06 23:441139 SBG 602:51019.3M 31 1d
2026-11-06 23:081139 SBG 602:51019.3M 31 1d
2026-11-06 21:591139 SBG 602:51019.3M 31 1d
2026-11-06 20:131139 SBG 602:51019.3M 31 1d
2026-11-06 19:381139 SBG 602:51019.3M 31 1d
2026-11-06 18:331139 SBG 602:51019.3M 31 1d
2026-11-06 17:051139 SBG 602:51019.3M 31 1d
2026-11-06 15:081139 SBG 602:51019.3M 31 1d
2026-11-06 14:291139 SBG 602:51019.3M 31 1d
2026-11-06 13:151139 SBG 602:51019.3M 31 1d
2026-11-06 12:191139 SBG 602:51019.3M 31 1d
2026-11-06 11:491139 SBG 602:51019.3M 31 1d
2026-11-06 10:001139 SBG 602:51019.3M 31 1d
2026-11-06 07:441139 SBG 602:51019.3M 31 1d
2026-11-06 07:081139 SBG 602:51019.3M 31 1d
2026-11-06 06:091139 SBG 602:51019.3M 31 1d
2026-11-06 05:131139 SBG 602:51019.3M 31 1d
2026-11-06 03:231139 SBG 464:63119.2M 31 1d
2026-11-06 01:131139 SBG 495:56919.2M 31 1d
2026-11-05 23:351139 SBG 495:56919.2M 31 1d
2026-11-05 22:001139 SBG 495:56919.2M 31 1d
2026-11-05 19:531139 SBG 495:56919.2M 31 2d
2026-11-05 19:161139 SBG 495:56919.2M 31 2d
2026-11-05 18:211139 SBG 495:56919.2M 31 2d
2026-11-05 17:521139 SBG 495:56919.2M 31 2d
2026-11-05 17:001139 SBG 495:56919.2M 31 2d
2026-11-05 16:341139 SBG 495:56919.2M 31 2d
2026-11-05 16:101139 SBG 495:56919.2M 31 2d
2026-11-05 15:241139 SBG 495:56919.2M 31 2d
2026-11-05 11:061139 SBG 495:56919.2M 31 2d
2026-11-05 10:381139 SBG 495:56919.2M 31 2d
2026-11-05 10:071139 SBG 495:56919.2M 31 2d
2026-11-05 08:441139 SBG 495:56919.2M 31 2d
2026-11-05 07:331139 SBG 495:56919.2M 31 2d
2026-11-05 06:431139 SBG 495:56919.2M 31 2d
2026-11-05 05:331139 SBG 495:56919.2M 31 2d
2026-11-05 01:331139 SBG 495:56919.2M 31 2d
2026-11-05 00:051139 SBG 495:56919.2M 31 2d
2026-11-04 23:411139 SBG 495:56919.2M 31 2d
2026-11-04 22:501139 SBG 495:56919.2M 31 2d
2026-11-04 22:181139 SBG 495:56919.2M 31 2d
2026-11-04 21:531139 SBG 495:56919.2M 31 2d
2026-11-04 21:261139 SBG 495:56919.2M 31 2d
2026-11-04 20:251139 SBG 495:56919.2M 31 2d

Nur-Lese-Daten von der Live-Spielkarte. Aktualisierung beim erneuten Scan der Stadt.

Klan live scannen