(KGB)ICY81
Mafia-City-Spieler #1210376106 · vollständiger Verlauf
Macht5.2M
Stufe27
Stadt1975
KlanKGB
Koordinaten570:532
Zuletzt gesehen16m
Erstmals erfasst2026-10-31 22:29
Beobachtungen270
Macht im Zeitverlauf
min 3M · max 5.2M · 268 Punkte
Bewegungsverlauf
- 570:532 Stadt 19752026-10-31 22:29
Klan-Verlauf
- KGB Stadt 19752026-10-31 22:29
Namensverlauf
- (KGB)ICY812026-10-31 22:29 → 2026-11-08 04:08
KGB-Klankameraden
Roger Brown · 72.6M
NightShift · 24M
Preacher Huss㋡ · 15.4M
Alexmaxx · 14.3M
Elostora 1 · 4.9M
Camaross84 · 4.2M
vetal · 3.3M
8призрак8 · 3.3M
ᶦᶰᵈ᭄ₜₑₐₘ fire࿐⁰⁰ · 3.1M
hippy ripper · 3M
JohnieP · 2.9M
Patron7602931975 · 2.8M
Alle ansehen →
Beobachtungsprotokoll
| Zeit | Stadt | Klan | Koordinaten | Macht | Stufe | Online |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 04:08 | 1975 | KGB | 570:532 | 4.2M | 27 | 2h |
| 2026-11-08 03:41 | 1975 | KGB | 570:532 | 4.2M | 27 | 2h |
| 2026-11-08 03:03 | 1975 | KGB | 570:532 | 4.2M | 27 | 2h |
| 2026-11-08 02:24 | 1975 | KGB | 570:532 | 4.2M | 27 | 2h |
| 2026-11-08 01:54 | 1975 | KGB | 570:532 | 3.6M | 27 | 1d |
| 2026-11-08 01:24 | 1975 | KGB | 570:532 | 3.6M | 27 | 1d |
| 2026-11-08 00:40 | 1975 | KGB | 570:532 | 3.6M | 27 | 1d |
| 2026-11-07 23:33 | 1975 | KGB | 570:532 | 3.6M | 27 | 1d |
| 2026-11-07 23:00 | 1975 | KGB | 570:532 | 3.6M | 27 | 1d |
| 2026-11-07 22:28 | 1975 | KGB | 570:532 | 3.6M | 27 | 1d |
| 2026-11-07 20:26 | 1975 | KGB | 570:532 | 3.6M | 27 | 1d |
| 2026-11-07 19:16 | 1975 | KGB | 570:532 | 3.6M | 27 | 1d |
| 2026-11-07 17:58 | 1975 | KGB | 570:532 | 3.6M | 27 | 1d |
| 2026-11-07 17:18 | 1975 | KGB | 570:532 | 3.6M | 27 | 1d |
| 2026-11-07 16:48 | 1975 | KGB | 570:532 | 3.6M | 27 | 1d |
| 2026-11-07 16:08 | 1975 | KGB | 570:532 | 3.6M | 27 | 1d |
| 2026-11-07 15:23 | 1975 | KGB | 570:532 | 3.6M | 27 | 1d |
| 2026-11-07 14:55 | 1975 | KGB | 570:532 | 3.6M | 27 | 1d |
| 2026-11-07 14:24 | 1975 | KGB | 570:532 | 3.6M | 27 | 1d |
| 2026-11-07 13:37 | 1975 | KGB | 570:532 | 3.6M | 27 | 1d |
| 2026-11-07 12:53 | 1975 | KGB | 570:532 | 3.6M | 27 | 1d |
| 2026-11-07 12:23 | 1975 | KGB | 570:532 | 3.6M | 27 | 1d |
| 2026-11-07 11:54 | 1975 | KGB | 570:532 | 3.6M | 27 | 1d |
| 2026-11-07 11:19 | 1975 | KGB | 570:532 | 3.6M | 27 | 1d |
| 2026-11-07 10:40 | 1975 | KGB | 570:532 | 3.6M | 27 | 1d |
| 2026-11-07 09:58 | 1975 | KGB | 570:532 | 3.6M | 27 | 1d |
| 2026-11-07 09:20 | 1975 | KGB | 570:532 | 3.6M | 27 | 1d |
| 2026-11-07 08:51 | 1975 | KGB | 570:532 | 3.6M | 27 | 1d |
| 2026-11-07 08:20 | 1975 | KGB | 570:532 | 3.6M | 27 | 1d |
| 2026-11-07 07:43 | 1975 | KGB | 570:532 | 3.6M | 27 | 1d |
| 2026-11-07 06:48 | 1975 | KGB | 570:532 | 3.6M | 27 | 1d |
| 2026-11-07 06:13 | 1975 | KGB | 570:532 | 3.6M | 27 | 1d |
| 2026-11-07 05:45 | 1975 | KGB | 570:532 | 3.6M | 27 | 1d |
| 2026-11-07 04:34 | 1975 | KGB | 570:532 | 3.6M | 27 | 1d |
| 2026-11-07 04:05 | 1975 | KGB | 570:532 | 3.6M | 27 | 1d |
| 2026-11-07 03:30 | 1975 | KGB | 570:532 | 3.6M | 27 | 1d |
| 2026-11-07 02:49 | 1975 | KGB | 570:532 | 3.6M | 27 | 1d |
| 2026-11-07 02:36 | 1975 | KGB | 570:532 | 3.6M | 27 | 1d |
| 2026-11-07 01:49 | 1975 | KGB | 570:532 | 3.9M | 27 | 1d |
| 2026-11-07 01:18 | 1975 | KGB | 570:532 | 5.2M | 27 | 1d |
| 2026-11-07 00:49 | 1975 | KGB | 570:532 | 5.2M | 27 | 1d |
| 2026-11-07 00:18 | 1975 | KGB | 570:532 | 5.2M | 27 | 1d |
| 2026-11-06 23:34 | 1975 | KGB | 570:532 | 4.6M | 27 | 2d |
| 2026-11-06 22:45 | 1975 | KGB | 570:532 | 4.6M | 27 | 2d |
| 2026-11-06 22:10 | 1975 | KGB | 570:532 | 4.6M | 27 | 2d |
| 2026-11-06 21:42 | 1975 | KGB | 570:532 | 4.6M | 27 | 2d |
| 2026-11-06 21:00 | 1975 | KGB | 570:532 | 4.6M | 27 | 2d |
| 2026-11-06 20:18 | 1975 | KGB | 570:532 | 4.6M | 27 | 2d |
| 2026-11-06 19:50 | 1975 | KGB | 570:532 | 4.6M | 27 | 2d |
| 2026-11-06 19:20 | 1975 | KGB | 570:532 | 4.6M | 27 | 2d |
| 2026-11-06 18:44 | 1975 | KGB | 570:532 | 4.6M | 27 | 2d |
| 2026-11-06 18:09 | 1975 | KGB | 570:532 | 4.6M | 27 | 2d |
| 2026-11-06 17:31 | 1975 | KGB | 570:532 | 4.6M | 27 | 2d |
| 2026-11-06 16:42 | 1975 | KGB | 570:532 | 4.6M | 27 | 2d |
| 2026-11-06 16:06 | 1975 | KGB | 570:532 | 4.6M | 27 | 2d |
| 2026-11-06 15:25 | 1975 | KGB | 570:532 | 4.6M | 27 | 2d |
| 2026-11-06 14:35 | 1975 | KGB | 570:532 | 4.6M | 27 | 2d |
| 2026-11-06 14:00 | 1975 | KGB | 570:532 | 4.6M | 27 | 2d |
| 2026-11-06 13:30 | 1975 | KGB | 570:532 | 4.6M | 27 | 2d |
| 2026-11-06 12:55 | 1975 | KGB | 570:532 | 4.6M | 27 | 2d |
Nur-Lese-Daten von der Live-Spielkarte. Aktualisierung beim erneuten Scan der Stadt.
Hacks