(OCG)M E M A T İ

Jugador de Mafia City #1034911340 · historial completo

Poder27.2M
Nivel35
Ciudad1139
ClanOCG
Coordenadas817:115
Visto por última vez23m
Primer registro2026-11-01 22:00
Observaciones142

Poder en el tiempo

mín 26.9M · máx 27.2M · 73 puntos

Historial de movimientos

  • 817:115 Ciudad 11392026-11-01 22:00

Historial de clanes

  • OCG Ciudad 11392026-11-01 22:00

Historial de nombres

  • (OCG)M E M A T İ2026-11-01 22:00 → 2026-11-07 18:14

Compañeros de OCG

Registro de observaciones

HoraCiudadClanCoordenadas PoderNivelEn línea
2026-11-07 18:141139 OCG 817:115— 35 —
2026-11-07 17:491139 OCG 817:115— 35 —
2026-11-07 17:091139 OCG 817:115— 35 —
2026-11-07 16:431139 OCG 817:115— 35 —
2026-11-07 16:181139 OCG 817:115— 35 —
2026-11-07 15:541139 OCG 817:115— 35 —
2026-11-07 15:141139 OCG 817:115— 35 —
2026-11-07 14:391139 OCG 817:115— 35 —
2026-11-07 14:031139 OCG 817:115— 35 —
2026-11-07 13:281139 OCG 817:115— 35 —
2026-11-07 12:381139 OCG 817:115— 35 —
2026-11-07 12:131139 OCG 817:115— 35 —
2026-11-07 11:381139 OCG 817:115— 35 —
2026-11-07 11:151139 OCG 817:115— 35 —
2026-11-07 10:331139 OCG 817:115— 35 —
2026-11-07 10:131139 OCG 817:115— 35 —
2026-11-07 09:381139 OCG 817:115— 35 —
2026-11-07 07:531139 OCG 817:115— 35 —
2026-11-07 07:191139 OCG 817:115— 35 —
2026-11-07 05:121139 OCG 817:115— 35 —
2026-11-07 04:281139 OCG 817:115— 35 —
2026-11-07 03:241139 OCG 817:115— 35 —
2026-11-07 02:441139 OCG 817:115— 35 —
2026-11-07 01:281139 OCG 817:115— 35 —
2026-11-07 00:281139 OCG 817:115— 35 —
2026-11-06 23:441139 OCG 817:115— 35 —
2026-11-06 23:081139 OCG 817:115— 35 —
2026-11-06 21:591139 OCG 817:115— 35 —
2026-11-06 20:131139 OCG 817:115— 35 —
2026-11-06 19:381139 OCG 817:115— 35 —
2026-11-06 18:331139 OCG 817:115— 35 —
2026-11-06 17:051139 OCG 817:115— 35 —
2026-11-06 15:081139 OCG 817:115— 35 —
2026-11-06 14:291139 OCG 817:115— 35 —
2026-11-06 13:151139 OCG 817:115— 35 —
2026-11-06 12:191139 OCG 817:115— 35 —
2026-11-06 11:491139 OCG 817:115— 35 —
2026-11-06 10:001139 OCG 817:115— 35 —
2026-11-06 07:441139 OCG 817:115— 35 —
2026-11-06 07:081139 OCG 817:115— 35 —
2026-11-06 06:091139 OCG 817:115— 35 —
2026-11-06 05:131139 OCG 817:115— 35 —
2026-11-06 03:231139 OCG 817:115— 35 —
2026-11-06 01:131139 OCG 817:115— 35 —
2026-11-05 23:351139 OCG 817:115— 35 —
2026-11-05 22:001139 OCG 817:115— 35 —
2026-11-05 19:531139 OCG 817:115— 35 —
2026-11-05 19:161139 OCG 817:115— 35 —
2026-11-05 18:211139 OCG 817:115— 35 —
2026-11-05 17:521139 OCG 817:115— 35 —
2026-11-05 17:001139 OCG 817:115— 35 —
2026-11-05 16:341139 OCG 817:115— 35 —
2026-11-05 16:101139 OCG 817:115— 35 —
2026-11-05 15:241139 OCG 817:115— 35 —
2026-11-05 11:061139 OCG 817:115— 35 —
2026-11-05 10:381139 OCG 817:115— 35 —
2026-11-05 10:071139 OCG 817:115— 35 —
2026-11-05 08:441139 OCG 817:115— 35 —
2026-11-05 07:331139 OCG 817:115— 35 —
2026-11-05 06:431139 OCG 817:115— 35 —

Datos de solo lectura del mapa en vivo del juego. Se actualizan al reescanear la ciudad.

Escanear un clan en vivo