(BOD)くらげぃー 。・ω・。
Jugador de Mafia City #1122545830 · historial completo
Poder60.1M
Nivel36
Ciudad1116
ClanBOD
Coordenadas499:508
Visto por última vez4d
Primer registro2026-10-27 01:06
Observaciones142
Poder en el tiempo
mín 59M · máx 60.1M · 142 puntos
Historial de movimientos
- 499:508 Ciudad 11162026-10-27 11:19
- 497:506 Ciudad 11162026-10-27 05:30
- 499:508 Ciudad 11162026-10-27 01:06
Historial de clanes
- BOD Ciudad 11162026-10-27 01:06
Historial de nombres
- (BOD)くらげぃー 。・ω・。2026-10-27 01:06 → 2026-11-03 05:25
Compañeros de BOD
༺ᴹᴬᴹᴱᵀᴬ01༻ · 170.3M
Sᴺᴼᵂᴹᴬᴺ01 · 156.7M
ᴳᴬᴺᴹᴵ01 · 102.7M
たいが 。・ω・。 · 99.3M
꧁༻桃チキ༺꧂ · 89.8M
Yuп · 78M
ぞぉー 。・ω・。 · 32.5M
❁ だいず ❁ · 30.6M
桃子FARM · 24.8M
༺ʜäʀᥙsεŋä༻ᴹᴬx · 19.6M
ᴍɪɴɪ たぃ 。・ω・。 · 16.7M
T3X4S · 14.7M
Ver todo →
Registro de observaciones
| Hora | Ciudad | Clan | Coordenadas | Poder | Nivel | En línea |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 05:25 | 1116 | BOD | 499:508 | 59.6M | 36 | 4d |
| 2026-10-28 02:27 | 1116 | BOD | 499:508 | 59M | 36 | 10d |
| 2026-10-28 02:17 | 1116 | BOD | 499:508 | 59M | 36 | 10d |
| 2026-10-28 02:08 | 1116 | BOD | 499:508 | 59M | 36 | 10d |
| 2026-10-28 02:00 | 1116 | BOD | 499:508 | 59M | 36 | 10d |
| 2026-10-28 01:51 | 1116 | BOD | 499:508 | 59M | 36 | 10d |
| 2026-10-28 01:43 | 1116 | BOD | 499:508 | 59M | 36 | 10d |
| 2026-10-28 01:35 | 1116 | BOD | 499:508 | 59M | 36 | 10d |
| 2026-10-28 01:26 | 1116 | BOD | 499:508 | 59M | 36 | 10d |
| 2026-10-28 01:18 | 1116 | BOD | 499:508 | 59M | 36 | 10d |
| 2026-10-28 01:10 | 1116 | BOD | 499:508 | 59M | 36 | 10d |
| 2026-10-28 01:01 | 1116 | BOD | 499:508 | 59M | 36 | 10d |
| 2026-10-28 00:53 | 1116 | BOD | 499:508 | 59M | 36 | 10d |
| 2026-10-28 00:44 | 1116 | BOD | 499:508 | 59M | 36 | 10d |
| 2026-10-28 00:35 | 1116 | BOD | 499:508 | 59M | 36 | 10d |
| 2026-10-28 00:27 | 1116 | BOD | 499:508 | 59M | 36 | 10d |
| 2026-10-28 00:19 | 1116 | BOD | 499:508 | 59M | 36 | 10d |
| 2026-10-28 00:10 | 1116 | BOD | 499:508 | 59M | 36 | 10d |
| 2026-10-28 00:02 | 1116 | BOD | 499:508 | 59M | 36 | 10d |
| 2026-10-27 23:54 | 1116 | BOD | 499:508 | 59M | 36 | 10d |
| 2026-10-27 23:44 | 1116 | BOD | 499:508 | 59M | 36 | 10d |
| 2026-10-27 23:36 | 1116 | BOD | 499:508 | 59M | 36 | 10d |
| 2026-10-27 23:28 | 1116 | BOD | 499:508 | 59M | 36 | 10d |
| 2026-10-27 23:19 | 1116 | BOD | 499:508 | 60.1M | 36 | 10d |
| 2026-10-27 23:11 | 1116 | BOD | 499:508 | 60.1M | 36 | 10d |
| 2026-10-27 23:02 | 1116 | BOD | 499:508 | 59M | 36 | 10d |
| 2026-10-27 22:53 | 1116 | BOD | 499:508 | 59M | 36 | 10d |
| 2026-10-27 22:42 | 1116 | BOD | 499:508 | 59M | 36 | 10d |
| 2026-10-27 22:34 | 1116 | BOD | 499:508 | 59M | 36 | 10d |
| 2026-10-27 22:26 | 1116 | BOD | 499:508 | 59M | 36 | 10d |
| 2026-10-27 22:18 | 1116 | BOD | 499:508 | 59M | 36 | 10d |
| 2026-10-27 22:09 | 1116 | BOD | 499:508 | 59M | 36 | 10d |
| 2026-10-27 21:55 | 1116 | BOD | 499:508 | 59M | 36 | 10d |
| 2026-10-27 21:46 | 1116 | BOD | 499:508 | 59M | 36 | 10d |
| 2026-10-27 21:38 | 1116 | BOD | 499:508 | 59M | 36 | 10d |
| 2026-10-27 21:29 | 1116 | BOD | 499:508 | 59M | 36 | 10d |
| 2026-10-27 21:21 | 1116 | BOD | 499:508 | 59M | 36 | 10d |
| 2026-10-27 21:13 | 1116 | BOD | 499:508 | 59M | 36 | 10d |
| 2026-10-27 21:03 | 1116 | BOD | 499:508 | 59M | 36 | 10d |
| 2026-10-27 20:55 | 1116 | BOD | 499:508 | 59M | 36 | 10d |
| 2026-10-27 20:47 | 1116 | BOD | 499:508 | 59M | 36 | 10d |
| 2026-10-27 20:39 | 1116 | BOD | 499:508 | 59M | 36 | 10d |
| 2026-10-27 20:31 | 1116 | BOD | 499:508 | 59M | 36 | 10d |
| 2026-10-27 20:23 | 1116 | BOD | 499:508 | 59M | 36 | 11d |
| 2026-10-27 20:14 | 1116 | BOD | 499:508 | 59M | 36 | 11d |
| 2026-10-27 20:06 | 1116 | BOD | 499:508 | 59M | 36 | 11d |
| 2026-10-27 19:58 | 1116 | BOD | 499:508 | 59M | 36 | 11d |
| 2026-10-27 19:47 | 1116 | BOD | 499:508 | 59M | 36 | 11d |
| 2026-10-27 19:38 | 1116 | BOD | 499:508 | 59M | 36 | 11d |
| 2026-10-27 19:30 | 1116 | BOD | 499:508 | 59M | 36 | 11d |
| 2026-10-27 19:20 | 1116 | BOD | 499:508 | 59M | 36 | 11d |
| 2026-10-27 19:12 | 1116 | BOD | 499:508 | 59M | 36 | 11d |
| 2026-10-27 19:04 | 1116 | BOD | 499:508 | 59M | 36 | 11d |
| 2026-10-27 18:56 | 1116 | BOD | 499:508 | 59M | 36 | 11d |
| 2026-10-27 18:48 | 1116 | BOD | 499:508 | 59M | 36 | 11d |
| 2026-10-27 18:40 | 1116 | BOD | 499:508 | 59M | 36 | 11d |
| 2026-10-27 18:31 | 1116 | BOD | 499:508 | 59M | 36 | 11d |
| 2026-10-27 18:20 | 1116 | BOD | 499:508 | 59M | 36 | 11d |
| 2026-10-27 18:11 | 1116 | BOD | 499:508 | 59M | 36 | 11d |
| 2026-10-27 18:03 | 1116 | BOD | 499:508 | 59M | 36 | 11d |
Datos de solo lectura del mapa en vivo del juego. Se actualizan al reescanear la ciudad.
Hacks