Ville 653
33,453 joueurs et 602 clans suivis dans cette ville.
Joueurs suivis33,453
Clans602
Dernier scan1d
Meilleurs joueurs par puissance
| Joueur | Clan | Coordonnées | Puissance | Niveau | Bouclier | Vu pour la dernière fois |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVILGIRL | EVI | 305:900 | 71K | 13 | — | 2382d |
| Mafia79E27C653 | rdb | 108:678 | 70K | 13 | — | 2551d |
| beck19 | Le1 | 480:1120 | 70K | 11 | — | 1896d |
| LilyMayy | — | 794:631 | 70K | 11 | — | — |
| Manipulator | Ita | 461:959 | 69K | 13 | — | 2632d |
| القائد سلطان | syr | 412:620 | 69K | 11 | — | 2640d |
| macron1664 | LCN | 877:431 | 68K | 13 | — | 2645d |
| arias1 | Boe | 1003:1017 | 68K | 13 | — | 2432d |
| Garriett | st1 | 613:225 | 67K | 11 | — | 2635d |
| OlgaBosss | zzb | 131:703 | 66K | 13 | — | 2614d |
| tonyta | maf | 402:779 | 66K | 13 | — | 2639d |
| NAMPER 1 | FOX | 1040:1064 | 65K | 12 | — | 2621d |
| Mafia279220653 | ghe | 140:363 | 64K | 10 | — | 1890d |
| Friggitello | Mat | 946:273 | 61K | 12 | — | 2343d |
| JONNY30 | WLG | 274:898 | 61K | 12 | — | 2653d |
| ❅Tegridy2❅ | SAV | 36:802 | 60K | 15 | — | 1818d |
| Nekby | MDF | 446:877 | 60K | 10 | — | 1967d |
| the Kong | su1 | 599:376 | 60K | 8 | — | 2060d |
| Phoenix70 | Da4 | 235:239 | 60K | 14 | — | 2591d |
| قيصر بورصة | Log | 129:604 | 59K | 12 | — | 2635d |
| gvinn | DOC | 721:26 | 59K | 11 | — | 2629d |
| kirigay 97 | tri | 306:118 | 58K | 11 | — | 2646d |
| Сибиль | zzb | 727:32 | 58K | 12 | — | 2626d |
| marw18 | 3dt | 378:1004 | 58K | 12 | — | 2645d |
| Don FamIliAr | FOU | 7:38 | 58K | 10 | — | 2571d |
| splif GG | put | 836:427 | 57K | 9 | — | 2419d |
| King Puddin | TPF | 100:372 | 56K | 12 | — | 2616d |
| Святослав Жиров | YSB | 1013:803 | 56K | 10 | — | 2598d |
| Montanasam | Gli | 773:893 | 56K | 11 | — | 2646d |
| Безумный Макс 3 | pen | 119:1069 | 55K | 11 | — | 2591d |
| BombaBoоM | BoM | 26:349 | 55K | 11 | — | 2186d |
| headhunterrr13 | hun | 101:947 | 55K | 11 | — | 2632d |
| Принц куля | Sto | 601:31 | 54K | 11 | — | 2461d |
| Ян Янковский | AYE | 941:180 | 54K | 11 | — | 2637d |
| Goldboss | zzb | 207:577 | 53K | 13 | — | 2634d |
| mike963 | KOD | 104:81 | 53K | 10 | — | 2616d |
| jokerblack3 | LGC | 178:307 | 53K | 13 | — | 2642d |
| MafiaDB199F653 | KOD | 755:723 | 52K | 10 | — | 2618d |
| Portosyo | 3dt | 344:980 | 52K | 10 | — | 2641d |
| ليث ابو منير | eng | 766:1092 | 52K | 10 | — | 1827d |
| HardSteal | zzb | 641:44 | 51K | 10 | — | 2614d |
| Çelik Hüseyin | zug | 186:224 | 51K | 15 | — | 2595d |
| berkaykralllllll | 700 | 950:843 | 51K | 13 | — | 1921d |
| spacca ossa 00 | KOD | 59:971 | 50K | 11 | — | 2625d |
| бранивик | Sn1 | 292:366 | 50K | 9 | — | 2331d |
| леночка88 | Ma2 | 536:729 | 49K | 10 | — | 2642d |
| NazareDoAcaraje | — | 333:629 | 49K | 11 | — | — |
| ЛаВриК 45 | SAv | 357:882 | 49K | 13 | — | 2608d |
| S E V D U K A | Th8 | 730:1090 | 49K | 13 | — | 2488d |
| Тиалис | Bla | 210:745 | 48K | 8 | — | 2197d |
Meilleurs clans
XxX · 75
maf · 71
GOK · 67
PIX · 65
MAR · 62
Rit · 61
ma1 · 60
ALB · 59
Kin · 54
Big · 52
Ter · 52
sup · 51
su1 · 50
den · 49
Th3 · 47
la1 · 46
Hacks