(XDX)Кобольт903
Joueur Mafia City #1123676704 · historique complet
Puissance935K
Niveau21
Ville1139
ClanXDX
Coordonnées218:166
Vu pour la dernière fois23m
Premier suivi2026-11-01 22:00
Observations138
Puissance dans le temps
min 935K · max 935K · 137 points
Historique des déplacements
- 218:166 Ville 11392026-11-01 22:00
Historique des clans
- XDX Ville 11392026-11-01 22:00
Historique des noms
- (XDX)Кобольт9032026-11-01 22:00 → 2026-11-07 16:18
Coéquipiers de XDX
ᴀᴍᴇ · 39M
Ghost £₽ · 13.9M
СОВA · 13.8M
thedeadman7 · 9.8M
XDX Turar · 4M
RitúalBlóód2 · 2.6M
0꧁H҉A҉C҉K҉E҉R҉꧂0 · 1.7M
W҉A҉L҉K҉3҉R҉ · 1.6M
ThE SUN · 1M
HELENofTROY · 625K
slickroo · 424K
首领9164BB1316 · 45K
Tout voir →
Journal d’observations
| Heure | Ville | Clan | Coordonnées | Puissance | Niveau | En ligne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 16:18 | 1139 | XDX | 218:166 | 935K | 21 | 683d |
| 2026-11-07 15:54 | 1139 | XDX | 218:166 | 935K | 21 | 683d |
| 2026-11-07 15:14 | 1139 | XDX | 218:166 | 935K | 21 | 683d |
| 2026-11-07 14:39 | 1139 | XDX | 218:166 | 935K | 21 | 683d |
| 2026-11-07 14:03 | 1139 | XDX | 218:166 | 935K | 21 | 683d |
| 2026-11-07 13:28 | 1139 | XDX | 218:166 | 935K | 21 | 683d |
| 2026-11-07 12:38 | 1139 | XDX | 218:166 | 935K | 21 | 683d |
| 2026-11-07 12:13 | 1139 | XDX | 218:166 | 935K | 21 | 683d |
| 2026-11-07 11:38 | 1139 | XDX | 218:166 | 935K | 21 | 683d |
| 2026-11-07 11:15 | 1139 | XDX | 218:166 | 935K | 21 | 683d |
| 2026-11-07 10:33 | 1139 | XDX | 218:166 | 935K | 21 | 683d |
| 2026-11-07 10:13 | 1139 | XDX | 218:166 | 935K | 21 | 683d |
| 2026-11-07 09:38 | 1139 | XDX | 218:166 | 935K | 21 | 683d |
| 2026-11-07 07:53 | 1139 | XDX | 218:166 | 935K | 21 | 683d |
| 2026-11-07 07:19 | 1139 | XDX | 218:166 | 935K | 21 | 683d |
| 2026-11-07 05:12 | 1139 | XDX | 218:166 | 935K | 21 | 683d |
| 2026-11-07 04:28 | 1139 | XDX | 218:166 | 935K | 21 | 683d |
| 2026-11-07 03:24 | 1139 | XDX | 218:166 | 935K | 21 | 683d |
| 2026-11-07 02:44 | 1139 | XDX | 218:166 | 935K | 21 | 683d |
| 2026-11-07 01:28 | 1139 | XDX | 218:166 | 935K | 21 | 683d |
| 2026-11-07 00:28 | 1139 | XDX | 218:166 | 935K | 21 | 683d |
| 2026-11-06 23:44 | 1139 | XDX | 218:166 | 935K | 21 | 683d |
| 2026-11-06 23:08 | 1139 | XDX | 218:166 | 935K | 21 | 683d |
| 2026-11-06 21:59 | 1139 | XDX | 218:166 | 935K | 21 | 683d |
| 2026-11-06 20:13 | 1139 | XDX | 218:166 | 935K | 21 | 683d |
| 2026-11-06 19:38 | 1139 | XDX | 218:166 | 935K | 21 | 683d |
| 2026-11-06 18:33 | 1139 | XDX | 218:166 | 935K | 21 | 683d |
| 2026-11-06 17:05 | 1139 | XDX | 218:166 | 935K | 21 | 683d |
| 2026-11-06 15:08 | 1139 | XDX | 218:166 | 935K | 21 | 683d |
| 2026-11-06 14:29 | 1139 | XDX | 218:166 | 935K | 21 | 683d |
| 2026-11-06 13:15 | 1139 | XDX | 218:166 | 935K | 21 | 683d |
| 2026-11-06 12:19 | 1139 | XDX | 218:166 | 935K | 21 | 683d |
| 2026-11-06 11:49 | 1139 | XDX | 218:166 | 935K | 21 | 683d |
| 2026-11-06 10:00 | 1139 | XDX | 218:166 | 935K | 21 | 683d |
| 2026-11-06 07:44 | 1139 | XDX | 218:166 | 935K | 21 | 683d |
| 2026-11-06 07:08 | 1139 | XDX | 218:166 | 935K | 21 | 683d |
| 2026-11-06 06:09 | 1139 | XDX | 218:166 | 935K | 21 | 683d |
| 2026-11-06 05:13 | 1139 | XDX | 218:166 | 935K | 21 | 683d |
| 2026-11-06 03:23 | 1139 | XDX | 218:166 | 935K | 21 | 683d |
| 2026-11-06 01:13 | 1139 | XDX | 218:166 | 935K | 21 | 683d |
| 2026-11-05 23:35 | 1139 | XDX | 218:166 | 935K | 21 | 683d |
| 2026-11-05 22:00 | 1139 | XDX | 218:166 | 935K | 21 | 683d |
| 2026-11-05 19:53 | 1139 | XDX | 218:166 | 935K | 21 | 683d |
| 2026-11-05 19:16 | 1139 | XDX | 218:166 | 935K | 21 | 683d |
| 2026-11-05 18:21 | 1139 | XDX | 218:166 | 935K | 21 | 683d |
| 2026-11-05 17:52 | 1139 | XDX | 218:166 | 935K | 21 | 683d |
| 2026-11-05 17:00 | 1139 | XDX | 218:166 | 935K | 21 | 683d |
| 2026-11-05 16:34 | 1139 | XDX | 218:166 | 935K | 21 | 683d |
| 2026-11-05 16:10 | 1139 | XDX | 218:166 | 935K | 21 | 683d |
| 2026-11-05 15:24 | 1139 | XDX | 218:166 | 935K | 21 | 683d |
| 2026-11-05 11:06 | 1139 | XDX | 218:166 | 935K | 21 | 683d |
| 2026-11-05 10:38 | 1139 | XDX | 218:166 | 935K | 21 | 683d |
| 2026-11-05 10:07 | 1139 | XDX | 218:166 | 935K | 21 | 683d |
| 2026-11-05 08:44 | 1139 | XDX | 218:166 | 935K | 21 | 683d |
| 2026-11-05 07:33 | 1139 | XDX | 218:166 | 935K | 21 | 683d |
| 2026-11-05 06:43 | 1139 | XDX | 218:166 | 935K | 21 | 683d |
| 2026-11-05 05:33 | 1139 | XDX | 218:166 | 935K | 21 | 683d |
| 2026-11-05 01:33 | 1139 | XDX | 218:166 | 935K | 21 | 683d |
| 2026-11-05 00:05 | 1139 | XDX | 218:166 | 935K | 21 | 683d |
| 2026-11-04 23:41 | 1139 | XDX | 218:166 | 935K | 21 | 683d |
Données en lecture seule depuis la carte live du jeu. Mises à jour au re-scan de la ville.
Hacks