(ma6)Mafieuxsanguinai
Joueur Mafia City #1123798012 · historique complet
Puissance13K
Niveau6
Ville1139
Clanma6
Coordonnées752:27
Vu pour la dernière fois9m
Premier suivi2026-11-01 22:00
Observations139
Puissance dans le temps
min 13K · max 13K · 138 points
Historique des déplacements
- 752:27 Ville 11392026-11-01 22:00
Historique des clans
- ma6 Ville 11392026-11-01 22:00
Historique des noms
- (ma6)Mafieuxsanguinai2026-11-01 22:00 → 2026-11-07 16:43
Coéquipiers de ma6
clararissarg · 225K
Irv Aguilar · 34K
cezzzar · 15K
Zépèke · 13K
LUnikk · 12K
Mafioso0BED9D1139 · 11K
Jean0001 · 10K
Pierre 62 · 8K
RAMIREZZZ · 8K
Mafioso8763B51140 · 7K
umaEl · 7K
salem bh · 5K
Tout voir →
Journal d’observations
| Heure | Ville | Clan | Coordonnées | Puissance | Niveau | En ligne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 16:43 | 1139 | ma6 | 752:27 | 13K | 6 | 2157d |
| 2026-11-07 16:18 | 1139 | ma6 | 752:27 | 13K | 6 | 2157d |
| 2026-11-07 15:54 | 1139 | ma6 | 752:27 | 13K | 6 | 2157d |
| 2026-11-07 15:14 | 1139 | ma6 | 752:27 | 13K | 6 | 2157d |
| 2026-11-07 14:39 | 1139 | ma6 | 752:27 | 13K | 6 | 2157d |
| 2026-11-07 14:03 | 1139 | ma6 | 752:27 | 13K | 6 | 2157d |
| 2026-11-07 13:28 | 1139 | ma6 | 752:27 | 13K | 6 | 2157d |
| 2026-11-07 12:38 | 1139 | ma6 | 752:27 | 13K | 6 | 2157d |
| 2026-11-07 12:13 | 1139 | ma6 | 752:27 | 13K | 6 | 2157d |
| 2026-11-07 11:38 | 1139 | ma6 | 752:27 | 13K | 6 | 2157d |
| 2026-11-07 11:15 | 1139 | ma6 | 752:27 | 13K | 6 | 2157d |
| 2026-11-07 10:33 | 1139 | ma6 | 752:27 | 13K | 6 | 2157d |
| 2026-11-07 10:13 | 1139 | ma6 | 752:27 | 13K | 6 | 2157d |
| 2026-11-07 09:38 | 1139 | ma6 | 752:27 | 13K | 6 | 2157d |
| 2026-11-07 07:53 | 1139 | ma6 | 752:27 | 13K | 6 | 2157d |
| 2026-11-07 07:19 | 1139 | ma6 | 752:27 | 13K | 6 | 2157d |
| 2026-11-07 05:12 | 1139 | ma6 | 752:27 | 13K | 6 | 2157d |
| 2026-11-07 04:28 | 1139 | ma6 | 752:27 | 13K | 6 | 2157d |
| 2026-11-07 03:24 | 1139 | ma6 | 752:27 | 13K | 6 | 2157d |
| 2026-11-07 02:44 | 1139 | ma6 | 752:27 | 13K | 6 | 2157d |
| 2026-11-07 01:28 | 1139 | ma6 | 752:27 | 13K | 6 | 2157d |
| 2026-11-07 00:28 | 1139 | ma6 | 752:27 | 13K | 6 | 2157d |
| 2026-11-06 23:44 | 1139 | ma6 | 752:27 | 13K | 6 | 2157d |
| 2026-11-06 23:08 | 1139 | ma6 | 752:27 | 13K | 6 | 2157d |
| 2026-11-06 21:59 | 1139 | ma6 | 752:27 | 13K | 6 | 2157d |
| 2026-11-06 20:13 | 1139 | ma6 | 752:27 | 13K | 6 | 2157d |
| 2026-11-06 19:38 | 1139 | ma6 | 752:27 | 13K | 6 | 2157d |
| 2026-11-06 18:33 | 1139 | ma6 | 752:27 | 13K | 6 | 2157d |
| 2026-11-06 17:05 | 1139 | ma6 | 752:27 | 13K | 6 | 2157d |
| 2026-11-06 15:08 | 1139 | ma6 | 752:27 | 13K | 6 | 2157d |
| 2026-11-06 14:29 | 1139 | ma6 | 752:27 | 13K | 6 | 2157d |
| 2026-11-06 13:15 | 1139 | ma6 | 752:27 | 13K | 6 | 2157d |
| 2026-11-06 12:19 | 1139 | ma6 | 752:27 | 13K | 6 | 2157d |
| 2026-11-06 11:49 | 1139 | ma6 | 752:27 | 13K | 6 | 2157d |
| 2026-11-06 10:00 | 1139 | ma6 | 752:27 | 13K | 6 | 2157d |
| 2026-11-06 07:44 | 1139 | ma6 | 752:27 | 13K | 6 | 2157d |
| 2026-11-06 07:08 | 1139 | ma6 | 752:27 | 13K | 6 | 2157d |
| 2026-11-06 06:09 | 1139 | ma6 | 752:27 | 13K | 6 | 2157d |
| 2026-11-06 05:13 | 1139 | ma6 | 752:27 | 13K | 6 | 2157d |
| 2026-11-06 03:23 | 1139 | ma6 | 752:27 | 13K | 6 | 2157d |
| 2026-11-06 01:13 | 1139 | ma6 | 752:27 | 13K | 6 | 2157d |
| 2026-11-05 23:35 | 1139 | ma6 | 752:27 | 13K | 6 | 2157d |
| 2026-11-05 22:00 | 1139 | ma6 | 752:27 | 13K | 6 | 2157d |
| 2026-11-05 19:53 | 1139 | ma6 | 752:27 | 13K | 6 | 2157d |
| 2026-11-05 19:16 | 1139 | ma6 | 752:27 | 13K | 6 | 2157d |
| 2026-11-05 18:21 | 1139 | ma6 | 752:27 | 13K | 6 | 2157d |
| 2026-11-05 17:52 | 1139 | ma6 | 752:27 | 13K | 6 | 2157d |
| 2026-11-05 17:00 | 1139 | ma6 | 752:27 | 13K | 6 | 2157d |
| 2026-11-05 16:34 | 1139 | ma6 | 752:27 | 13K | 6 | 2157d |
| 2026-11-05 16:10 | 1139 | ma6 | 752:27 | 13K | 6 | 2157d |
| 2026-11-05 15:24 | 1139 | ma6 | 752:27 | 13K | 6 | 2157d |
| 2026-11-05 11:06 | 1139 | ma6 | 752:27 | 13K | 6 | 2157d |
| 2026-11-05 10:38 | 1139 | ma6 | 752:27 | 13K | 6 | 2157d |
| 2026-11-05 10:07 | 1139 | ma6 | 752:27 | 13K | 6 | 2157d |
| 2026-11-05 08:44 | 1139 | ma6 | 752:27 | 13K | 6 | 2157d |
| 2026-11-05 07:33 | 1139 | ma6 | 752:27 | 13K | 6 | 2157d |
| 2026-11-05 06:43 | 1139 | ma6 | 752:27 | 13K | 6 | 2157d |
| 2026-11-05 05:33 | 1139 | ma6 | 752:27 | 13K | 6 | 2157d |
| 2026-11-05 01:33 | 1139 | ma6 | 752:27 | 13K | 6 | 2157d |
| 2026-11-05 00:05 | 1139 | ma6 | 752:27 | 13K | 6 | 2157d |
Données en lecture seule depuis la carte live du jeu. Mises à jour au re-scan de la ville.
Hacks