(STR)✿ᬊ᭄ ꮇꭺꭱꮎꮓꮓꮓꮓꮓᬊ᭄✿
Joueur Mafia City #1202152986 · historique complet
Puissance33.7M
Niveau35
Ville1975
ClanSTR
Coordonnées627:666
Vu pour la dernière fois4m
Premier suivi2026-10-31 22:29
Observations252
Puissance dans le temps
min 31.8M · max 33.7M · 250 points
Historique des déplacements
- 627:666 Ville 19752026-11-07 08:51
- 238:72 Ville 19752026-11-07 01:49
- 629:662 Ville 19752026-11-06 10:15
- 1:1181 Ville 19752026-11-05 15:49
- 1:48 Ville 19752026-11-02 23:33
- 636:678 Ville 19752026-11-01 21:50
- 616:663 Ville 19752026-11-01 04:05
- 625:656 Ville 19752026-10-31 22:29
Historique des clans
- STR Ville 19752026-10-31 22:29
Historique des noms
- (STR)✿ᬊ᭄ ꮇꭺꭱꮎꮓꮓꮓꮓꮓᬊ᭄✿2026-10-31 22:29 → 2026-11-07 14:24
Coéquipiers de STR
Iron Butterflyༀ༻ · 128.6M
亗ƙıŋɠɖɛąɬɧ亗 · 112M
GoldenKnight · 92M
bulletpROOFI · 85.7M
A̴SLAN BEY ❹❼ · 81.7M
✙ෆ✙MIYABI✙ෆ✙ · 81M
миролюб 777 · 80.4M
Hαdlεყᵏⁱˡˡ ʸᵒᵘシ · 80.4M
亗ᏂᏋᏕᏦᎧ ᏦᎥᏁᎶ亗 · 75.9M
ɴᴀᴛᴀɴᴀᴇʟ · 75.4M
❀⌁ M o n a ⌁❀ · 69M
ᶦ ᵃᵐ Justin · 68.6M
Tout voir →
Journal d’observations
| Heure | Ville | Clan | Coordonnées | Puissance | Niveau | En ligne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 14:24 | 1975 | STR | 627:666 | 33.7M | 35 | 7m |
| 2026-11-07 13:37 | 1975 | STR | 627:666 | 33.7M | 35 | 51m |
| 2026-11-07 12:53 | 1975 | STR | 627:666 | 33.7M | 35 | 1h |
| 2026-11-07 12:23 | 1975 | STR | 627:666 | 33.7M | 35 | 2h |
| 2026-11-07 11:54 | 1975 | STR | 627:666 | 33.6M | 35 | 3h |
| 2026-11-07 11:19 | 1975 | STR | 627:666 | 33.6M | 35 | 3h |
| 2026-11-07 10:40 | 1975 | STR | 627:666 | 33.6M | 35 | 3h |
| 2026-11-07 09:58 | 1975 | STR | 627:666 | 33.6M | 35 | 4h |
| 2026-11-07 09:20 | 1975 | STR | 627:666 | 33.6M | 35 | 5h |
| 2026-11-07 08:51 | 1975 | STR | 627:666 | 33.6M | 35 | 5h |
| 2026-11-07 08:20 | 1975 | STR | 238:72 | 33.6M | 35 | 9h |
| 2026-11-07 07:43 | 1975 | STR | 238:72 | 33.6M | 35 | 9h |
| 2026-11-07 06:48 | 1975 | STR | 238:72 | 33.6M | 35 | 9h |
| 2026-11-07 06:13 | 1975 | STR | 238:72 | 33.6M | 35 | 9h |
| 2026-11-07 05:45 | 1975 | STR | 238:72 | 33.6M | 35 | 9h |
| 2026-11-07 04:34 | 1975 | STR | 238:72 | 33.6M | 35 | 10h |
| 2026-11-07 04:05 | 1975 | STR | 238:72 | 33.6M | 35 | 12h |
| 2026-11-07 03:30 | 1975 | STR | 238:72 | 33.6M | 35 | 12h |
| 2026-11-07 02:49 | 1975 | STR | 238:72 | 33.6M | 35 | 12h |
| 2026-11-07 02:36 | 1975 | STR | 238:72 | 33.6M | 35 | 12h |
| 2026-11-07 01:49 | 1975 | STR | 238:72 | 33.6M | 35 | 13h |
| 2026-11-07 01:18 | 1975 | STR | 629:662 | 33.6M | 35 | 13h |
| 2026-11-07 00:49 | 1975 | STR | 629:662 | 33.6M | 35 | 14h |
| 2026-11-07 00:18 | 1975 | STR | 629:662 | 33.6M | 35 | 14h |
| 2026-11-06 23:34 | 1975 | STR | 629:662 | 33.6M | 35 | 15h |
| 2026-11-06 22:45 | 1975 | STR | 629:662 | 33.6M | 35 | 16h |
| 2026-11-06 22:10 | 1975 | STR | 629:662 | 33.6M | 35 | 16h |
| 2026-11-06 21:42 | 1975 | STR | 629:662 | 33.6M | 35 | 16h |
| 2026-11-06 21:00 | 1975 | STR | 629:662 | 33.6M | 35 | 17h |
| 2026-11-06 20:18 | 1975 | STR | 629:662 | 33.6M | 35 | 18h |
| 2026-11-06 19:50 | 1975 | STR | 629:662 | 33.6M | 35 | 18h |
| 2026-11-06 19:20 | 1975 | STR | 629:662 | 33.6M | 35 | 19h |
| 2026-11-06 18:44 | 1975 | STR | 629:662 | 33.6M | 35 | 19h |
| 2026-11-06 18:09 | 1975 | STR | 629:662 | 33.6M | 35 | 20h |
| 2026-11-06 17:31 | 1975 | STR | 629:662 | 33.6M | 35 | 21h |
| 2026-11-06 16:42 | 1975 | STR | 629:662 | 33.6M | 35 | 22h |
| 2026-11-06 16:06 | 1975 | STR | 629:662 | 33.5M | 35 | 22h |
| 2026-11-06 15:25 | 1975 | STR | 629:662 | 33.5M | 35 | 23h |
| 2026-11-06 14:35 | 1975 | STR | 629:662 | 33.5M | 35 | 23h |
| 2026-11-06 14:00 | 1975 | STR | 629:662 | 33.5M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 13:30 | 1975 | STR | 629:662 | 31.8M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 12:55 | 1975 | STR | 629:662 | 33.5M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 12:25 | 1975 | STR | 629:662 | 33.5M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 11:14 | 1975 | STR | 629:662 | 33.5M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 10:46 | 1975 | STR | 629:662 | 33.5M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 10:15 | 1975 | STR | 629:662 | 33.5M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 09:40 | 1975 | STR | 1:1181 | 33.5M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 08:55 | 1975 | STR | 1:1181 | 33.5M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 08:21 | 1975 | STR | 1:1181 | 33.5M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 07:50 | 1975 | STR | 1:1181 | 33.5M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 07:13 | 1975 | STR | 1:1181 | 33.5M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 06:45 | 1975 | STR | 1:1181 | 33.5M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 06:14 | 1975 | STR | 1:1181 | 33.5M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 05:19 | 1975 | STR | 1:1181 | 33.5M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 04:15 | 1975 | STR | 1:1181 | 33.5M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 03:34 | 1975 | STR | 1:1181 | 33.5M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 02:00 | 1975 | STR | 1:1181 | 33.5M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 01:18 | 1975 | STR | 1:1181 | 33.5M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 00:44 | 1975 | STR | 1:1181 | 33.5M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 00:15 | 1975 | STR | 1:1181 | 33.5M | 35 | 1d |
Données en lecture seule depuis la carte live du jeu. Mises à jour au re-scan de la ville.
Hacks