(369)マフィアA6382A1943
Joueur Mafia City #1207112503 · historique complet
Puissance6K
Niveau8
Ville1943
Clan369
Coordonnées972:34
Vu pour la dernière fois20m
Premier suivi2026-10-31 02:02
Observations282
Puissance dans le temps
min 6K · max 6K · 281 points
Historique des déplacements
- 972:34 Ville 19432026-10-31 02:02
Historique des clans
- 369 Ville 19432026-10-31 02:02
Historique des noms
- (369)マフィアA6382A19432026-10-31 02:02 → 2026-11-07 17:13
Coéquipiers de 369
ココテラ · 452K
bonboru · 337K
abo000 · 291K
ラッキー安川 · 262K
マフィアF409821943 · 217K
senギ · 156K
練りわさび · 150K
੧❛❛ちるfarm · 129K
たろたろおじさん · 90K
しんぷ34 · 78K
GAK24 · 75K
jmxvjmda · 65K
Tout voir →
Journal d’observations
| Heure | Ville | Clan | Coordonnées | Puissance | Niveau | En ligne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 17:13 | 1943 | 369 | 972:34 | 6K | 8 | 402d |
| 2026-11-07 16:31 | 1943 | 369 | 972:34 | 6K | 8 | 402d |
| 2026-11-07 15:58 | 1943 | 369 | 972:34 | 6K | 8 | 402d |
| 2026-11-07 15:36 | 1943 | 369 | 972:34 | 6K | 8 | 402d |
| 2026-11-07 15:10 | 1943 | 369 | 972:34 | 6K | 8 | 402d |
| 2026-11-07 14:34 | 1943 | 369 | 972:34 | 6K | 8 | 402d |
| 2026-11-07 14:07 | 1943 | 369 | 972:34 | 6K | 8 | 402d |
| 2026-11-07 13:47 | 1943 | 369 | 972:34 | 6K | 8 | 402d |
| 2026-11-07 13:23 | 1943 | 369 | 972:34 | 6K | 8 | 402d |
| 2026-11-07 13:03 | 1943 | 369 | 972:34 | 6K | 8 | 402d |
| 2026-11-07 12:09 | 1943 | 369 | 972:34 | 6K | 8 | 402d |
| 2026-11-07 11:34 | 1943 | 369 | 972:34 | 6K | 8 | 402d |
| 2026-11-07 11:10 | 1943 | 369 | 972:34 | 6K | 8 | 402d |
| 2026-11-07 11:00 | 1943 | 369 | 972:34 | 6K | 8 | 402d |
| 2026-11-07 10:08 | 1943 | 369 | 972:34 | 6K | 8 | 402d |
| 2026-11-07 09:43 | 1943 | 369 | 972:34 | 6K | 8 | 402d |
| 2026-11-07 09:04 | 1943 | 369 | 972:34 | 6K | 8 | 402d |
| 2026-11-07 08:40 | 1943 | 369 | 972:34 | 6K | 8 | 402d |
| 2026-11-07 08:09 | 1943 | 369 | 972:34 | 6K | 8 | 402d |
| 2026-11-07 07:38 | 1943 | 369 | 972:34 | 6K | 8 | 402d |
| 2026-11-07 07:13 | 1943 | 369 | 972:34 | 6K | 8 | 402d |
| 2026-11-07 06:40 | 1943 | 369 | 972:34 | 6K | 8 | 402d |
| 2026-11-07 06:05 | 1943 | 369 | 972:34 | 6K | 8 | 402d |
| 2026-11-07 05:39 | 1943 | 369 | 972:34 | 6K | 8 | 402d |
| 2026-11-07 05:00 | 1943 | 369 | 972:34 | 6K | 8 | 402d |
| 2026-11-07 04:22 | 1943 | 369 | 972:34 | 6K | 8 | 402d |
| 2026-11-07 03:50 | 1943 | 369 | 972:34 | 6K | 8 | 402d |
| 2026-11-07 03:19 | 1943 | 369 | 972:34 | 6K | 8 | 402d |
| 2026-11-07 02:25 | 1943 | 369 | 972:34 | 6K | 8 | 402d |
| 2026-11-07 01:59 | 1943 | 369 | 972:34 | 6K | 8 | 402d |
| 2026-11-07 01:05 | 1943 | 369 | 972:34 | 6K | 8 | 402d |
| 2026-11-07 00:34 | 1943 | 369 | 972:34 | 6K | 8 | 402d |
| 2026-11-06 23:13 | 1943 | 369 | 972:34 | 6K | 8 | 402d |
| 2026-11-06 22:39 | 1943 | 369 | 972:34 | 6K | 8 | 402d |
| 2026-11-06 22:04 | 1943 | 369 | 972:34 | 6K | 8 | 402d |
| 2026-11-06 21:36 | 1943 | 369 | 972:34 | 6K | 8 | 402d |
| 2026-11-06 21:10 | 1943 | 369 | 972:34 | 6K | 8 | 402d |
| 2026-11-06 20:45 | 1943 | 369 | 972:34 | 6K | 8 | 402d |
| 2026-11-06 20:00 | 1943 | 369 | 972:34 | 6K | 8 | 402d |
| 2026-11-06 19:11 | 1943 | 369 | 972:34 | 6K | 8 | 402d |
| 2026-11-06 18:39 | 1943 | 369 | 972:34 | 6K | 8 | 402d |
| 2026-11-06 17:56 | 1943 | 369 | 972:34 | 6K | 8 | 402d |
| 2026-11-06 17:26 | 1943 | 369 | 972:34 | 6K | 8 | 402d |
| 2026-11-06 16:52 | 1943 | 369 | 972:34 | 6K | 8 | 402d |
| 2026-11-06 16:16 | 1943 | 369 | 972:34 | 6K | 8 | 402d |
| 2026-11-06 15:49 | 1943 | 369 | 972:34 | 6K | 8 | 402d |
| 2026-11-06 14:56 | 1943 | 369 | 972:34 | 6K | 8 | 402d |
| 2026-11-06 14:23 | 1943 | 369 | 972:34 | 6K | 8 | 402d |
| 2026-11-06 13:54 | 1943 | 369 | 972:34 | 6K | 8 | 402d |
| 2026-11-06 12:50 | 1943 | 369 | 972:34 | 6K | 8 | 402d |
| 2026-11-06 12:13 | 1943 | 369 | 972:34 | 6K | 8 | 402d |
| 2026-11-06 11:40 | 1943 | 369 | 972:34 | 6K | 8 | 402d |
| 2026-11-06 11:05 | 1943 | 369 | 972:34 | 6K | 8 | 402d |
| 2026-11-06 10:31 | 1943 | 369 | 972:34 | 6K | 8 | 402d |
| 2026-11-06 09:35 | 1943 | 369 | 972:34 | 6K | 8 | 402d |
| 2026-11-06 09:10 | 1943 | 369 | 972:34 | 6K | 8 | 402d |
| 2026-11-06 08:40 | 1943 | 369 | 972:34 | 6K | 8 | 402d |
| 2026-11-06 08:15 | 1943 | 369 | 972:34 | 6K | 8 | 402d |
| 2026-11-06 07:39 | 1943 | 369 | 972:34 | 6K | 8 | 402d |
| 2026-11-06 06:40 | 1943 | 369 | 972:34 | 6K | 8 | 402d |
Données en lecture seule depuis la carte live du jeu. Mises à jour au re-scan de la ville.
Hacks