(STR)scorpion 2aa

Pemain Mafia City #1168950744 · riwayat lengkap

Kekuatan29.8M
Level35
Kota1975
KlanSTR
Koordinat650:665
Terakhir terlihat38m
Pertama dilacak2026-10-31 22:29
Observasi189

Kekuatan dari waktu ke waktu

min 29.4M · maks 29.8M · 187 titik

Riwayat pergerakan

  • 650:665 Kota 19752026-10-31 22:29

Riwayat klan

  • STR Kota 19752026-10-31 22:29

Riwayat nama

  • (STR)scorpion 2aa2026-10-31 22:29 → 2026-11-05 21:50

Rekan klan STR

Log observasi

WaktuKotaKlanKoordinat KekuatanLevelOnline
2026-11-05 21:501975 STR 650:66529.8M 35 1h
2026-11-05 21:141975 STR 650:66529.8M 35 1h
2026-11-05 20:451975 STR 650:66529.8M 35 1h
2026-11-05 20:051975 STR 650:66529.7M 35 2h
2026-11-05 19:371975 STR 650:66529.7M 35 4h
2026-11-05 18:531975 STR 650:66529.7M 35 4h
2026-11-05 17:391975 STR 650:66529.7M 35 6h
2026-11-05 16:401975 STR 650:66529.7M 35 6h
2026-11-05 15:491975 STR 650:66529.7M 35 1d
2026-11-05 14:441975 STR 650:66529.7M 35 1d
2026-11-05 14:121975 STR 650:66529.7M 35 1d
2026-11-05 13:421975 STR 650:66529.7M 35 1d
2026-11-05 13:091975 STR 650:66529.7M 35 1d
2026-11-05 12:381975 STR 650:66529.7M 35 1d
2026-11-05 12:051975 STR 650:66529.7M 35 1d
2026-11-05 11:241975 STR 650:66529.7M 35 1d
2026-11-05 10:561975 STR 650:66529.7M 35 1d
2026-11-05 10:181975 STR 650:66529.7M 35 1d
2026-11-05 09:211975 STR 650:66529.7M 35 1d
2026-11-05 08:521975 STR 650:66529.7M 35 1d
2026-11-05 08:111975 STR 650:66529.7M 35 1d
2026-11-05 07:421975 STR 650:66529.7M 35 1d
2026-11-05 07:001975 STR 650:66529.7M 35 1d
2026-11-05 06:291975 STR 650:66529.7M 35 1d
2026-11-05 05:581975 STR 650:66529.7M 35 1d
2026-11-05 05:191975 STR 650:66529.7M 35 1d
2026-11-05 04:331975 STR 650:66529.7M 35 1d
2026-11-05 04:001975 STR 650:66529.7M 35 1d
2026-11-05 03:221975 STR 650:66529.7M 35 1d
2026-11-05 02:521975 STR 650:66529.7M 35 1d
2026-11-05 01:501975 STR 650:66529.7M 35 1d
2026-11-05 01:011975 STR 650:66529.7M 35 1d
2026-11-04 22:581975 STR 650:66529.7M 35 1d
2026-11-04 22:301975 STR 650:66529.7M 35 1d
2026-11-04 21:001975 STR 650:66529.7M 35 1d
2026-11-04 19:201975 STR 650:66529.7M 35 1d
2026-11-04 18:351975 STR 650:66529.7M 35 1d
2026-11-04 18:001975 STR 650:66529.7M 35 1d
2026-11-04 17:241975 STR 650:66529.7M 35 1d
2026-11-04 16:451975 STR 650:66529.7M 35 1d
2026-11-04 16:001975 STR 650:66529.7M 35 1d
2026-11-04 15:311975 STR 650:66529.7M 35 1d
2026-11-04 14:541975 STR 650:66529.7M 35 1d
2026-11-04 14:211975 STR 650:66529.7M 35 1d
2026-11-04 13:341975 STR 650:66529.7M 35 1d
2026-11-04 13:041975 STR 650:66529.7M 35 1d
2026-11-04 12:311975 STR 650:66529.7M 35 1d
2026-11-04 11:451975 STR 650:66529.7M 35 1d
2026-11-04 11:131975 STR 650:66529.7M 35 1d
2026-11-04 10:151975 STR 650:66529.7M 35 1d
2026-11-04 09:471975 STR 650:66529.7M 35 1d
2026-11-04 09:151975 STR 650:66529.7M 35 1d
2026-11-04 08:251975 STR 650:66529.7M 35 1d
2026-11-04 07:501975 STR 650:66529.7M 35 1d
2026-11-04 07:191975 STR 650:66529.7M 35 1d
2026-11-04 06:421975 STR 650:66529.7M 35 1d
2026-11-04 06:101975 STR 650:66529.7M 35 1d
2026-11-04 05:411975 STR 650:66529.7M 35 1d
2026-11-04 04:591975 STR 650:66529.7M 35 1d
2026-11-04 04:151975 STR 650:66529.7M 35 1d

Data baca-saja dari peta gim langsung. Diperbarui saat kota dipindai ulang.

Pindai klan langsung