(Mo2)Majinwou432

Pemain Mafia City #1180015239 · riwayat lengkap

Kekuatan13K
Level7
Kota1139
KlanMo2
Koordinat70:543
Terakhir terlihat32m
Pertama dilacak2026-11-01 22:00
Observasi136

Kekuatan dari waktu ke waktu

min 13K · maks 13K · 135 titik

Riwayat pergerakan

  • 70:543 Kota 11392026-11-01 22:00

Riwayat klan

  • Mo2 Kota 11392026-11-01 22:00

Riwayat nama

  • (Mo2)Majinwou4322026-11-01 22:00 → 2026-11-07 15:14

Rekan klan Mo2

Log observasi

WaktuKotaKlanKoordinat KekuatanLevelOnline
2026-11-07 15:141139 Mo2 70:54313K 7 1288d
2026-11-07 14:391139 Mo2 70:54313K 7 1288d
2026-11-07 14:031139 Mo2 70:54313K 7 1288d
2026-11-07 13:281139 Mo2 70:54313K 7 1288d
2026-11-07 12:381139 Mo2 70:54313K 7 1288d
2026-11-07 12:131139 Mo2 70:54313K 7 1288d
2026-11-07 11:381139 Mo2 70:54313K 7 1288d
2026-11-07 11:151139 Mo2 70:54313K 7 1288d
2026-11-07 10:331139 Mo2 70:54313K 7 1288d
2026-11-07 10:131139 Mo2 70:54313K 7 1288d
2026-11-07 09:381139 Mo2 70:54313K 7 1288d
2026-11-07 07:531139 Mo2 70:54313K 7 1288d
2026-11-07 07:191139 Mo2 70:54313K 7 1288d
2026-11-07 05:121139 Mo2 70:54313K 7 1288d
2026-11-07 04:281139 Mo2 70:54313K 7 1288d
2026-11-07 03:241139 Mo2 70:54313K 7 1288d
2026-11-07 02:441139 Mo2 70:54313K 7 1288d
2026-11-07 01:281139 Mo2 70:54313K 7 1288d
2026-11-07 00:281139 Mo2 70:54313K 7 1288d
2026-11-06 23:441139 Mo2 70:54313K 7 1288d
2026-11-06 23:081139 Mo2 70:54313K 7 1288d
2026-11-06 21:591139 Mo2 70:54313K 7 1288d
2026-11-06 20:131139 Mo2 70:54313K 7 1288d
2026-11-06 19:381139 Mo2 70:54313K 7 1288d
2026-11-06 18:331139 Mo2 70:54313K 7 1288d
2026-11-06 17:051139 Mo2 70:54313K 7 1288d
2026-11-06 15:081139 Mo2 70:54313K 7 1288d
2026-11-06 14:291139 Mo2 70:54313K 7 1288d
2026-11-06 13:151139 Mo2 70:54313K 7 1288d
2026-11-06 12:191139 Mo2 70:54313K 7 1288d
2026-11-06 11:491139 Mo2 70:54313K 7 1288d
2026-11-06 10:001139 Mo2 70:54313K 7 1288d
2026-11-06 07:441139 Mo2 70:54313K 7 1288d
2026-11-06 07:081139 Mo2 70:54313K 7 1288d
2026-11-06 06:091139 Mo2 70:54313K 7 1288d
2026-11-06 05:131139 Mo2 70:54313K 7 1288d
2026-11-06 03:231139 Mo2 70:54313K 7 1288d
2026-11-06 01:131139 Mo2 70:54313K 7 1288d
2026-11-05 23:351139 Mo2 70:54313K 7 1288d
2026-11-05 22:001139 Mo2 70:54313K 7 1288d
2026-11-05 19:531139 Mo2 70:54313K 7 1288d
2026-11-05 19:161139 Mo2 70:54313K 7 1288d
2026-11-05 18:211139 Mo2 70:54313K 7 1288d
2026-11-05 17:521139 Mo2 70:54313K 7 1288d
2026-11-05 17:001139 Mo2 70:54313K 7 1288d
2026-11-05 16:341139 Mo2 70:54313K 7 1288d
2026-11-05 16:101139 Mo2 70:54313K 7 1288d
2026-11-05 15:241139 Mo2 70:54313K 7 1288d
2026-11-05 11:061139 Mo2 70:54313K 7 1288d
2026-11-05 10:381139 Mo2 70:54313K 7 1288d
2026-11-05 10:071139 Mo2 70:54313K 7 1288d
2026-11-05 08:441139 Mo2 70:54313K 7 1288d
2026-11-05 07:331139 Mo2 70:54313K 7 1288d
2026-11-05 06:431139 Mo2 70:54313K 7 1288d
2026-11-05 05:331139 Mo2 70:54313K 7 1288d
2026-11-05 01:331139 Mo2 70:54313K 7 1288d
2026-11-05 00:051139 Mo2 70:54313K 7 1288d
2026-11-04 23:411139 Mo2 70:54313K 7 1288d
2026-11-04 22:501139 Mo2 70:54313K 7 1288d
2026-11-04 22:181139 Mo2 70:54313K 7 1288d

Data baca-saja dari peta gim langsung. Diperbarui saat kota dipindai ulang.

Pindai klan langsung