(STR)SANTØS
Pemain Mafia City #1193371663 · riwayat lengkap
Kekuatan54M
Level35
Kota1975
KlanSTR
Koordinat649:603
Terakhir terlihat27m
Pertama dilacak2026-10-31 08:42
Observasi175
Kekuatan dari waktu ke waktu
min 53.4M · maks 54M · 174 titik
Riwayat pergerakan
- 649:603 Kota 19752026-11-04 00:51
- 818:44 Kota 19752026-10-31 22:29
- 1018:463 Kota 19492026-10-31 08:42
Rekan klan STR
Iron Butterflyༀ༻ · 127.9M
亗ƙıŋɠɖɛąɬɧ亗 · 111.3M
GoldenKnight · 91.7M
bulletpROOFI · 85.7M
A̴SLAN BEY ❹❼ · 81.7M
✙ෆ✙MIYABI✙ෆ✙ · 80.3M
миролюб 777 · 78.7M
✰ৣල Hadley✰ৣල᭡✰ · 78.4M
ɴᴀᴛᴀɴᴀᴇʟ · 75.4M
❀⌁ M o n a ⌁❀ · 69M
ᶦ ᵃᵐ Justin · 67.8M
㋡H̆ŭ̈s̆̈s̆㋡ · 67.6M
Lihat semua →
Log observasi
| Waktu | Kota | Klan | Koordinat | Kekuatan | Level | Online |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-05 10:18 | 1975 | STR | 649:603 | 53.4M | 35 | 8h |
| 2026-11-05 09:21 | 1975 | STR | 649:603 | 53.4M | 35 | 8h |
| 2026-11-05 08:52 | 1975 | STR | 649:603 | 53.4M | 35 | 8h |
| 2026-11-05 08:11 | 1975 | STR | 649:603 | 53.4M | 35 | 8h |
| 2026-11-05 07:42 | 1975 | STR | 649:603 | 53.4M | 35 | 8h |
| 2026-11-05 07:00 | 1975 | STR | 649:603 | 53.4M | 35 | 8h |
| 2026-11-05 06:29 | 1975 | STR | 649:603 | 53.4M | 35 | 8h |
| 2026-11-05 05:58 | 1975 | STR | 649:603 | 53.4M | 35 | 8h |
| 2026-11-05 05:19 | 1975 | STR | 649:603 | 53.4M | 35 | 8h |
| 2026-11-05 04:33 | 1975 | STR | 649:603 | 53.4M | 35 | 8h |
| 2026-11-05 04:00 | 1975 | STR | 649:603 | 53.4M | 35 | 8h |
| 2026-11-05 03:22 | 1975 | STR | 649:603 | 53.4M | 35 | 8h |
| 2026-11-05 02:52 | 1975 | STR | 649:603 | 53.4M | 35 | 8h |
| 2026-11-05 01:50 | 1975 | STR | 649:603 | 53.4M | 35 | 9h |
| 2026-11-05 01:01 | 1975 | STR | 649:603 | 53.9M | 35 | 9h |
| 2026-11-04 22:58 | 1975 | STR | 649:603 | 53.9M | 35 | 12h |
| 2026-11-04 22:30 | 1975 | STR | 649:603 | 53.9M | 35 | 12h |
| 2026-11-04 21:00 | 1975 | STR | 649:603 | 53.4M | 35 | 13h |
| 2026-11-04 19:20 | 1975 | STR | 649:603 | 53.4M | 35 | 15h |
| 2026-11-04 18:35 | 1975 | STR | 649:603 | 53.4M | 35 | 16h |
| 2026-11-04 18:00 | 1975 | STR | 649:603 | 53.4M | 35 | 16h |
| 2026-11-04 17:24 | 1975 | STR | 649:603 | 53.4M | 35 | 17h |
| 2026-11-04 16:45 | 1975 | STR | 649:603 | 53.4M | 35 | 18h |
| 2026-11-04 16:00 | 1975 | STR | 649:603 | 53.4M | 35 | 18h |
| 2026-11-04 15:31 | 1975 | STR | 649:603 | 53.4M | 35 | 21h |
| 2026-11-04 14:54 | 1975 | STR | 649:603 | 53.4M | 35 | 21h |
| 2026-11-04 14:21 | 1975 | STR | 649:603 | 53.4M | 35 | 21h |
| 2026-11-04 13:34 | 1975 | STR | 649:603 | 53.4M | 35 | 21h |
| 2026-11-04 13:04 | 1975 | STR | 649:603 | 53.4M | 35 | 1d |
| 2026-11-04 12:31 | 1975 | STR | 649:603 | 53.4M | 35 | 1d |
| 2026-11-04 11:45 | 1975 | STR | 649:603 | 53.4M | 35 | 1d |
| 2026-11-04 11:13 | 1975 | STR | 649:603 | 53.4M | 35 | 1d |
| 2026-11-04 10:15 | 1975 | STR | 649:603 | 53.4M | 35 | 1d |
| 2026-11-04 09:47 | 1975 | STR | 649:603 | 53.4M | 35 | 1d |
| 2026-11-04 09:15 | 1975 | STR | 649:603 | 53.4M | 35 | 1d |
| 2026-11-04 08:25 | 1975 | STR | 649:603 | 53.4M | 35 | 1d |
| 2026-11-04 07:50 | 1975 | STR | 649:603 | 53.4M | 35 | 1d |
| 2026-11-04 07:19 | 1975 | STR | 649:603 | 53.4M | 35 | 1d |
| 2026-11-04 06:42 | 1975 | STR | 649:603 | 53.4M | 35 | 1d |
| 2026-11-04 06:10 | 1975 | STR | 649:603 | 53.4M | 35 | 1d |
| 2026-11-04 05:41 | 1975 | STR | 649:603 | 53.4M | 35 | 1d |
| 2026-11-04 04:59 | 1975 | STR | 649:603 | 53.4M | 35 | 1d |
| 2026-11-04 04:15 | 1975 | STR | 649:603 | 53.4M | 35 | 1d |
| 2026-11-04 03:39 | 1975 | STR | 649:603 | 53.4M | 35 | 1d |
| 2026-11-04 03:10 | 1975 | STR | 649:603 | 53.4M | 35 | 1d |
| 2026-11-04 02:35 | 1975 | STR | 649:603 | 53.4M | 35 | 1d |
| 2026-11-04 02:00 | 1975 | STR | 649:603 | 53.4M | 35 | 1d |
| 2026-11-04 01:26 | 1975 | STR | 649:603 | 53.4M | 35 | 1d |
| 2026-11-04 00:51 | 1975 | STR | 649:603 | 53.4M | 35 | 1d |
| 2026-11-04 00:20 | 1975 | STR | 818:44 | 53.9M | 35 | 1d |
| 2026-11-03 23:47 | 1975 | STR | 818:44 | 53.9M | 35 | 1d |
| 2026-11-03 22:34 | 1975 | STR | 818:44 | 53.9M | 35 | 1d |
| 2026-11-03 21:53 | 1975 | STR | 818:44 | 53.9M | 35 | 1d |
| 2026-11-03 21:25 | 1975 | STR | 818:44 | 53.9M | 35 | 1d |
| 2026-11-03 20:45 | 1975 | STR | 818:44 | 53.9M | 35 | 1d |
| 2026-11-03 20:04 | 1975 | STR | 818:44 | 53.9M | 35 | 1d |
| 2026-11-03 19:30 | 1975 | STR | 818:44 | 53.9M | 35 | 1d |
| 2026-11-03 18:55 | 1975 | STR | 818:44 | 53.9M | 35 | 1d |
| 2026-11-03 18:18 | 1975 | STR | 818:44 | 53.9M | 35 | 1d |
| 2026-11-03 17:45 | 1975 | STR | 818:44 | 53.9M | 35 | 1d |
Data baca-saja dari peta gim langsung. Diperbarui saat kota dipindai ulang.
Hacks