(STR)สมศรี₁₉₇₅
Pemain Mafia City #1199783701 · riwayat lengkap
Kekuatan57.4M
Level35
Kota1975
KlanSTR
Koordinat613:669
Terakhir terlihat17m
Pertama dilacak2026-11-02 14:56
Observasi179
Kekuatan dari waktu ke waktu
min 56.4M · maks 57.4M · 179 titik
Riwayat pergerakan
- 613:669 Kota 19752026-11-06 10:46
- 631:686 Kota 19752026-11-06 06:14
- 443:844 Kota 19752026-11-05 10:56
- 221:885 Kota 19752026-11-05 02:52
- 109:1082 Kota 19752026-11-04 09:47
- 613:680 Kota 19752026-11-02 14:56
Riwayat klan
- STR Kota 19752026-11-02 14:56
Riwayat nama
- (STR)สมศรี₁₉₇₅2026-11-02 14:56 → 2026-11-07 12:53
Rekan klan STR
Iron Butterflyༀ༻ · 128.6M
亗ƙıŋɠɖɛąɬɧ亗 · 112M
GoldenKnight · 92M
bulletpROOFI · 85.7M
A̴SLAN BEY ❹❼ · 81.7M
✙ෆ✙MIYABI✙ෆ✙ · 81M
Hαdlεყᵏⁱˡˡ ʸᵒᵘシ · 80.4M
миролюб 777 · 80.2M
ɴᴀᴛᴀɴᴀᴇʟ · 75.4M
❀⌁ M o n a ⌁❀ · 69M
ᶦ ᵃᵐ Justin · 68.6M
㋡H̆ŭ̈s̆̈s̆㋡ · 67.9M
Lihat semua →
Log observasi
| Waktu | Kota | Klan | Koordinat | Kekuatan | Level | Online |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 12:53 | 1975 | STR | 613:669 | 56.9M | 35 | 22m |
| 2026-11-07 12:23 | 1975 | STR | 613:669 | 56.9M | 35 | 1d |
| 2026-11-07 11:54 | 1975 | STR | 613:669 | 56.9M | 35 | 1d |
| 2026-11-07 11:19 | 1975 | STR | 613:669 | 56.9M | 35 | 1d |
| 2026-11-07 10:40 | 1975 | STR | 613:669 | 56.9M | 35 | 1d |
| 2026-11-07 09:58 | 1975 | STR | 613:669 | 56.9M | 35 | 1d |
| 2026-11-07 09:20 | 1975 | STR | 613:669 | 56.9M | 35 | 1d |
| 2026-11-07 08:51 | 1975 | STR | 613:669 | 56.9M | 35 | 1d |
| 2026-11-07 08:20 | 1975 | STR | 613:669 | 56.9M | 35 | 1d |
| 2026-11-07 07:43 | 1975 | STR | 613:669 | 56.9M | 35 | 1d |
| 2026-11-07 06:48 | 1975 | STR | 613:669 | 56.9M | 35 | 1d |
| 2026-11-07 06:13 | 1975 | STR | 613:669 | 56.9M | 35 | 1d |
| 2026-11-07 05:45 | 1975 | STR | 613:669 | 56.9M | 35 | 1d |
| 2026-11-07 04:34 | 1975 | STR | 613:669 | 56.9M | 35 | 1d |
| 2026-11-07 04:05 | 1975 | STR | 613:669 | 56.9M | 35 | 1d |
| 2026-11-07 03:30 | 1975 | STR | 613:669 | 56.9M | 35 | 1d |
| 2026-11-07 02:49 | 1975 | STR | 613:669 | 56.9M | 35 | 1d |
| 2026-11-07 02:36 | 1975 | STR | 613:669 | 56.9M | 35 | 1d |
| 2026-11-07 01:49 | 1975 | STR | 613:669 | 56.9M | 35 | 1d |
| 2026-11-07 01:18 | 1975 | STR | 613:669 | 56.9M | 35 | 1d |
| 2026-11-07 00:49 | 1975 | STR | 613:669 | 56.9M | 35 | 1d |
| 2026-11-07 00:18 | 1975 | STR | 613:669 | 56.9M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 23:34 | 1975 | STR | 613:669 | 56.9M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 22:45 | 1975 | STR | 613:669 | 56.9M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 22:10 | 1975 | STR | 613:669 | 56.9M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 21:42 | 1975 | STR | 613:669 | 56.9M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 21:00 | 1975 | STR | 613:669 | 56.9M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 20:18 | 1975 | STR | 613:669 | 56.9M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 19:50 | 1975 | STR | 613:669 | 56.9M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 19:20 | 1975 | STR | 613:669 | 56.9M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 18:44 | 1975 | STR | 613:669 | 56.9M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 18:09 | 1975 | STR | 613:669 | 56.9M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 17:31 | 1975 | STR | 613:669 | 56.9M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 16:42 | 1975 | STR | 613:669 | 56.9M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 16:06 | 1975 | STR | 613:669 | 56.9M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 15:25 | 1975 | STR | 613:669 | 56.9M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 14:35 | 1975 | STR | 613:669 | 56.9M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 14:00 | 1975 | STR | 613:669 | 56.9M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 13:30 | 1975 | STR | 613:669 | 56.9M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 12:55 | 1975 | STR | 613:669 | 57.4M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 12:25 | 1975 | STR | 613:669 | 57.4M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 11:14 | 1975 | STR | 613:669 | 57.4M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 10:46 | 1975 | STR | 613:669 | 57.4M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 10:15 | 1975 | STR | 631:686 | 56.9M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 09:40 | 1975 | STR | 631:686 | 56.9M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 08:55 | 1975 | STR | 631:686 | 56.9M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 08:21 | 1975 | STR | 631:686 | 56.9M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 07:50 | 1975 | STR | 631:686 | 56.9M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 07:13 | 1975 | STR | 631:686 | 56.9M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 06:45 | 1975 | STR | 631:686 | 57.4M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 06:14 | 1975 | STR | 631:686 | 57.4M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 05:19 | 1975 | STR | 443:844 | 57.4M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 04:15 | 1975 | STR | 443:844 | 56.8M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 03:34 | 1975 | STR | 443:844 | 56.8M | 35 | 2d |
| 2026-11-06 02:00 | 1975 | STR | 443:844 | 56.8M | 35 | 2d |
| 2026-11-06 01:18 | 1975 | STR | 443:844 | 56.8M | 35 | 2d |
| 2026-11-06 00:44 | 1975 | STR | 443:844 | 56.8M | 35 | 2d |
| 2026-11-06 00:15 | 1975 | STR | 443:844 | 56.8M | 35 | 2d |
| 2026-11-05 23:40 | 1975 | STR | 443:844 | 56.8M | 35 | 2d |
| 2026-11-05 23:06 | 1975 | STR | 443:844 | 56.8M | 35 | 2d |
Data baca-saja dari peta gim langsung. Diperbarui saat kota dipindai ulang.
Hacks