(TOP)Ucok1000

Pemain Mafia City #1207066287 · riwayat lengkap

Kekuatan2.1M
Level24
Kota1943
KlanTOP
Koordinat374:253
Terakhir terlihat47m
Pertama dilacak2026-10-31 02:02
Observasi287

Kekuatan dari waktu ke waktu

min 2.1M · maks 2.1M · 286 titik

Riwayat pergerakan

  • 374:253 Kota 19432026-10-31 02:02

Riwayat klan

  • TOP Kota 19432026-10-31 02:02

Riwayat nama

  • (TOP)Ucok10002026-10-31 02:02 → 2026-11-07 18:48

Rekan klan TOP

Log observasi

WaktuKotaKlanKoordinat KekuatanLevelOnline
2026-11-07 18:481943 TOP 374:2532.1M 24 45d
2026-11-07 18:231943 TOP 374:2532.1M 24 45d
2026-11-07 17:391943 TOP 374:2532.1M 24 45d
2026-11-07 17:131943 TOP 374:2532.1M 24 45d
2026-11-07 16:311943 TOP 374:2532.1M 24 45d
2026-11-07 15:581943 TOP 374:2532.1M 24 45d
2026-11-07 15:361943 TOP 374:2532.1M 24 45d
2026-11-07 15:101943 TOP 374:2532.1M 24 45d
2026-11-07 14:341943 TOP 374:2532.1M 24 45d
2026-11-07 14:071943 TOP 374:2532.1M 24 45d
2026-11-07 13:471943 TOP 374:2532.1M 24 45d
2026-11-07 13:231943 TOP 374:2532.1M 24 45d
2026-11-07 13:031943 TOP 374:2532.1M 24 45d
2026-11-07 12:091943 TOP 374:2532.1M 24 45d
2026-11-07 11:341943 TOP 374:2532.1M 24 45d
2026-11-07 11:101943 TOP 374:2532.1M 24 45d
2026-11-07 11:001943 TOP 374:2532.1M 24 45d
2026-11-07 10:081943 TOP 374:2532.1M 24 45d
2026-11-07 09:431943 TOP 374:2532.1M 24 45d
2026-11-07 09:041943 TOP 374:2532.1M 24 45d
2026-11-07 08:401943 TOP 374:2532.1M 24 45d
2026-11-07 08:091943 TOP 374:2532.1M 24 45d
2026-11-07 07:381943 TOP 374:2532.1M 24 45d
2026-11-07 07:131943 TOP 374:2532.1M 24 45d
2026-11-07 06:401943 TOP 374:2532.1M 24 45d
2026-11-07 06:051943 TOP 374:2532.1M 24 45d
2026-11-07 05:391943 TOP 374:2532.1M 24 45d
2026-11-07 05:001943 TOP 374:2532.1M 24 45d
2026-11-07 04:221943 TOP 374:2532.1M 24 45d
2026-11-07 03:501943 TOP 374:2532.1M 24 45d
2026-11-07 03:191943 TOP 374:2532.1M 24 45d
2026-11-07 02:251943 TOP 374:2532.1M 24 45d
2026-11-07 01:591943 TOP 374:2532.1M 24 45d
2026-11-07 01:051943 TOP 374:2532.1M 24 45d
2026-11-07 00:341943 TOP 374:2532.1M 24 45d
2026-11-06 23:131943 TOP 374:2532.1M 24 45d
2026-11-06 22:391943 TOP 374:2532.1M 24 45d
2026-11-06 22:041943 TOP 374:2532.1M 24 45d
2026-11-06 21:361943 TOP 374:2532.1M 24 45d
2026-11-06 21:101943 TOP 374:2532.1M 24 45d
2026-11-06 20:451943 TOP 374:2532.1M 24 45d
2026-11-06 20:001943 TOP 374:2532.1M 24 45d
2026-11-06 19:111943 TOP 374:2532.1M 24 45d
2026-11-06 18:391943 TOP 374:2532.1M 24 45d
2026-11-06 17:561943 TOP 374:2532.1M 24 45d
2026-11-06 17:261943 TOP 374:2532.1M 24 45d
2026-11-06 16:521943 TOP 374:2532.1M 24 45d
2026-11-06 16:161943 TOP 374:2532.1M 24 45d
2026-11-06 15:491943 TOP 374:2532.1M 24 45d
2026-11-06 14:561943 TOP 374:2532.1M 24 45d
2026-11-06 14:231943 TOP 374:2532.1M 24 45d
2026-11-06 13:541943 TOP 374:2532.1M 24 45d
2026-11-06 12:501943 TOP 374:2532.1M 24 45d
2026-11-06 12:131943 TOP 374:2532.1M 24 45d
2026-11-06 11:401943 TOP 374:2532.1M 24 45d
2026-11-06 11:051943 TOP 374:2532.1M 24 45d
2026-11-06 10:311943 TOP 374:2532.1M 24 45d
2026-11-06 09:351943 TOP 374:2532.1M 24 45d
2026-11-06 09:101943 TOP 374:2532.1M 24 45d
2026-11-06 08:401943 TOP 374:2532.1M 24 45d

Data baca-saja dari peta gim langsung. Diperbarui saat kota dipindai ulang.

Pindai klan langsung