(swe)たたままさ
Pemain Mafia City #1207119035 · riwayat lengkap
Kekuatan95K
Level15
Kota1943
Klanswe
Koordinat164:119
Terakhir terlihat19m
Pertama dilacak2026-10-31 02:02
Observasi272
Kekuatan dari waktu ke waktu
min 95K · maks 95K · 271 titik
Riwayat pergerakan
- 164:119 Kota 19432026-10-31 02:02
Riwayat klan
- swe Kota 19432026-10-31 02:02
Riwayat nama
- (swe)たたままさ2026-10-31 02:02 → 2026-11-07 11:34
Rekan klan swe
FUJI1414 · 175K
paikomi · 84K
yos sri · 64K
マフィア8C1AB91943 · 55K
チョコマフィーン · 51K
xenna18 · 38K
مافياالحر · 30K
kich · 29K
滝谷英雄 · 28K
Mafieux5707E51943 · 24K
Lara blu · 23K
Moh M · 20K
Lihat semua →
Log observasi
| Waktu | Kota | Klan | Koordinat | Kekuatan | Level | Online |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 11:34 | 1943 | swe | 164:119 | 95K | 15 | 383d |
| 2026-11-07 11:10 | 1943 | swe | 164:119 | 95K | 15 | 383d |
| 2026-11-07 11:00 | 1943 | swe | 164:119 | 95K | 15 | 383d |
| 2026-11-07 10:08 | 1943 | swe | 164:119 | 95K | 15 | 383d |
| 2026-11-07 09:43 | 1943 | swe | 164:119 | 95K | 15 | 383d |
| 2026-11-07 09:04 | 1943 | swe | 164:119 | 95K | 15 | 383d |
| 2026-11-07 08:40 | 1943 | swe | 164:119 | 95K | 15 | 383d |
| 2026-11-07 08:09 | 1943 | swe | 164:119 | 95K | 15 | 383d |
| 2026-11-07 07:38 | 1943 | swe | 164:119 | 95K | 15 | 383d |
| 2026-11-07 07:13 | 1943 | swe | 164:119 | 95K | 15 | 383d |
| 2026-11-07 06:40 | 1943 | swe | 164:119 | 95K | 15 | 383d |
| 2026-11-07 06:05 | 1943 | swe | 164:119 | 95K | 15 | 383d |
| 2026-11-07 05:39 | 1943 | swe | 164:119 | 95K | 15 | 383d |
| 2026-11-07 05:00 | 1943 | swe | 164:119 | 95K | 15 | 383d |
| 2026-11-07 04:22 | 1943 | swe | 164:119 | 95K | 15 | 383d |
| 2026-11-07 03:50 | 1943 | swe | 164:119 | 95K | 15 | 383d |
| 2026-11-07 03:19 | 1943 | swe | 164:119 | 95K | 15 | 383d |
| 2026-11-07 02:25 | 1943 | swe | 164:119 | 95K | 15 | 383d |
| 2026-11-07 01:59 | 1943 | swe | 164:119 | 95K | 15 | 383d |
| 2026-11-07 01:05 | 1943 | swe | 164:119 | 95K | 15 | 383d |
| 2026-11-07 00:34 | 1943 | swe | 164:119 | 95K | 15 | 383d |
| 2026-11-06 23:13 | 1943 | swe | 164:119 | 95K | 15 | 383d |
| 2026-11-06 22:39 | 1943 | swe | 164:119 | 95K | 15 | 383d |
| 2026-11-06 22:04 | 1943 | swe | 164:119 | 95K | 15 | 383d |
| 2026-11-06 21:36 | 1943 | swe | 164:119 | 95K | 15 | 383d |
| 2026-11-06 21:10 | 1943 | swe | 164:119 | 95K | 15 | 383d |
| 2026-11-06 20:45 | 1943 | swe | 164:119 | 95K | 15 | 383d |
| 2026-11-06 20:00 | 1943 | swe | 164:119 | 95K | 15 | 383d |
| 2026-11-06 19:11 | 1943 | swe | 164:119 | 95K | 15 | 383d |
| 2026-11-06 18:39 | 1943 | swe | 164:119 | 95K | 15 | 383d |
| 2026-11-06 17:56 | 1943 | swe | 164:119 | 95K | 15 | 383d |
| 2026-11-06 17:26 | 1943 | swe | 164:119 | 95K | 15 | 383d |
| 2026-11-06 16:52 | 1943 | swe | 164:119 | 95K | 15 | 383d |
| 2026-11-06 16:16 | 1943 | swe | 164:119 | 95K | 15 | 383d |
| 2026-11-06 15:49 | 1943 | swe | 164:119 | 95K | 15 | 383d |
| 2026-11-06 14:56 | 1943 | swe | 164:119 | 95K | 15 | 383d |
| 2026-11-06 14:23 | 1943 | swe | 164:119 | 95K | 15 | 383d |
| 2026-11-06 13:54 | 1943 | swe | 164:119 | 95K | 15 | 383d |
| 2026-11-06 12:50 | 1943 | swe | 164:119 | 95K | 15 | 383d |
| 2026-11-06 12:13 | 1943 | swe | 164:119 | 95K | 15 | 383d |
| 2026-11-06 11:40 | 1943 | swe | 164:119 | 95K | 15 | 383d |
| 2026-11-06 11:05 | 1943 | swe | 164:119 | 95K | 15 | 383d |
| 2026-11-06 10:31 | 1943 | swe | 164:119 | 95K | 15 | 383d |
| 2026-11-06 09:35 | 1943 | swe | 164:119 | 95K | 15 | 383d |
| 2026-11-06 09:10 | 1943 | swe | 164:119 | 95K | 15 | 383d |
| 2026-11-06 08:40 | 1943 | swe | 164:119 | 95K | 15 | 383d |
| 2026-11-06 08:15 | 1943 | swe | 164:119 | 95K | 15 | 383d |
| 2026-11-06 07:39 | 1943 | swe | 164:119 | 95K | 15 | 383d |
| 2026-11-06 06:40 | 1943 | swe | 164:119 | 95K | 15 | 383d |
| 2026-11-06 05:55 | 1943 | swe | 164:119 | 95K | 15 | 383d |
| 2026-11-06 05:29 | 1943 | swe | 164:119 | 95K | 15 | 383d |
| 2026-11-06 04:51 | 1943 | swe | 164:119 | 95K | 15 | 383d |
| 2026-11-06 04:25 | 1943 | swe | 164:119 | 95K | 15 | 383d |
| 2026-11-06 04:00 | 1943 | swe | 164:119 | 95K | 15 | 383d |
| 2026-11-06 03:28 | 1943 | swe | 164:119 | 95K | 15 | 383d |
| 2026-11-06 03:00 | 1943 | swe | 164:119 | 95K | 15 | 383d |
| 2026-11-06 02:35 | 1943 | swe | 164:119 | 95K | 15 | 383d |
| 2026-11-06 02:10 | 1943 | swe | 164:119 | 95K | 15 | 383d |
| 2026-11-06 01:45 | 1943 | swe | 164:119 | 95K | 15 | 383d |
| 2026-11-06 00:59 | 1943 | swe | 164:119 | 95K | 15 | 383d |
Data baca-saja dari peta gim langsung. Diperbarui saat kota dipindai ulang.
Hacks