(STR)DaBigBadWolf76

Pemain Mafia City #1210397273 · riwayat lengkap

Kekuatan6.9M
Level33
Kota1975
KlanSTR
Koordinat633:687
Terakhir terlihat3m
Pertama dilacak2026-10-31 22:29
Observasi254

Kekuatan dari waktu ke waktu

min 6.7M · maks 6.9M · 252 titik

Riwayat pergerakan

  • 633:687 Kota 19752026-10-31 22:29

Riwayat klan

  • STR Kota 19752026-10-31 22:29

Riwayat nama

  • (STR)DaBigBadWolf762026-10-31 22:29 → 2026-11-07 15:23

Rekan klan STR

Log observasi

WaktuKotaKlanKoordinat KekuatanLevelOnline
2026-11-07 15:231975 STR 633:6876.9M 33 14m
2026-11-07 14:551975 STR 633:6876.9M 33 1h
2026-11-07 14:241975 STR 633:6876.9M 33 1h
2026-11-07 13:371975 STR 633:6876.9M 33 2h
2026-11-07 12:531975 STR 633:6876.9M 33 2h
2026-11-07 12:231975 STR 633:6876.9M 33 3h
2026-11-07 11:541975 STR 633:6876.9M 33 13h
2026-11-07 11:191975 STR 633:6876.9M 33 13h
2026-11-07 10:401975 STR 633:6876.9M 33 13h
2026-11-07 09:581975 STR 633:6876.9M 33 13h
2026-11-07 09:201975 STR 633:6876.9M 33 13h
2026-11-07 08:511975 STR 633:6876.9M 33 13h
2026-11-07 08:201975 STR 633:6876.9M 33 13h
2026-11-07 07:431975 STR 633:6876.9M 33 13h
2026-11-07 06:481975 STR 633:6876.9M 33 13h
2026-11-07 06:131975 STR 633:6876.9M 33 13h
2026-11-07 05:451975 STR 633:6876.9M 33 13h
2026-11-07 04:341975 STR 633:6876.9M 33 13h
2026-11-07 04:051975 STR 633:6876.9M 33 13h
2026-11-07 03:301975 STR 633:6876.9M 33 13h
2026-11-07 02:491975 STR 633:6876.9M 33 13h
2026-11-07 02:361975 STR 633:6876.9M 33 13h
2026-11-07 01:491975 STR 633:6876.9M 33 15h
2026-11-07 01:181975 STR 633:6876.9M 33 15h
2026-11-07 00:491975 STR 633:6876.9M 33 15h
2026-11-07 00:181975 STR 633:6876.9M 33 15h
2026-11-06 23:341975 STR 633:6876.9M 33 22h
2026-11-06 22:451975 STR 633:6876.9M 33 22h
2026-11-06 22:101975 STR 633:6876.9M 33 22h
2026-11-06 21:421975 STR 633:6876.9M 33 22h
2026-11-06 21:001975 STR 633:6876.9M 33 22h
2026-11-06 20:181975 STR 633:6876.9M 33 22h
2026-11-06 19:501975 STR 633:6876.9M 33 22h
2026-11-06 19:201975 STR 633:6876.9M 33 22h
2026-11-06 18:441975 STR 633:6876.9M 33 22h
2026-11-06 18:091975 STR 633:6876.9M 33 22h
2026-11-06 17:311975 STR 633:6876.9M 33 22h
2026-11-06 16:421975 STR 633:6876.8M 33 1d
2026-11-06 16:061975 STR 633:6876.8M 33 1d
2026-11-06 15:251975 STR 633:6876.8M 33 1d
2026-11-06 14:351975 STR 633:6876.8M 33 1d
2026-11-06 14:001975 STR 633:6876.8M 33 1d
2026-11-06 13:301975 STR 633:6876.8M 33 1d
2026-11-06 12:551975 STR 633:6876.8M 33 1d
2026-11-06 12:251975 STR 633:6876.8M 33 1d
2026-11-06 11:141975 STR 633:6876.8M 33 1d
2026-11-06 10:461975 STR 633:6876.8M 33 1d
2026-11-06 10:151975 STR 633:6876.8M 33 1d
2026-11-06 09:401975 STR 633:6876.8M 33 1d
2026-11-06 08:551975 STR 633:6876.8M 33 1d
2026-11-06 08:211975 STR 633:6876.8M 33 1d
2026-11-06 07:501975 STR 633:6876.8M 33 1d
2026-11-06 07:131975 STR 633:6876.8M 33 1d
2026-11-06 06:451975 STR 633:6876.8M 33 1d
2026-11-06 06:141975 STR 633:6876.8M 33 1d
2026-11-06 05:191975 STR 633:6876.8M 33 1d
2026-11-06 04:151975 STR 633:6876.8M 33 1d
2026-11-06 03:341975 STR 633:6876.8M 32 1d
2026-11-06 02:001975 STR 633:6876.8M 32 1d
2026-11-06 01:181975 STR 633:6876.8M 32 1d

Data baca-saja dari peta gim langsung. Diperbarui saat kota dipindai ulang.

Pindai klan langsung