(SAN)꧁༒�Kat�༒꧂
Pemain Mafia City #1210756306 · riwayat lengkap
Kekuatan30.5M
Level34
Kota1975
KlanSAN
Koordinat490:541
Terakhir terlihat16m
Pertama dilacak2026-10-31 22:29
Observasi259
Kekuatan dari waktu ke waktu
min 30M · maks 30.5M · 257 titik
Riwayat pergerakan
- 490:541 Kota 19752026-11-01 17:58
- 501:523 Kota 19752026-10-31 22:29
Riwayat klan
- SAN Kota 19752026-10-31 22:29
Riwayat nama
- (SAN)꧁༒�Kat�༒꧂2026-10-31 22:29 → 2026-11-07 19:16
Rekan klan SAN
꧁༒Łųçįfęř༒꧂ 666 · 63.8M
亗KîÑG ÇHÛÇKY亗 · 61.2M
KîNG ÇHUÇKY · 53.3M
RÂVEÑ · 39.2M
ETACHI OTCHIHA · 36.8M
UFO見つけました · 36.8M
LunaWolf73 · 36.1M
AKI8000 · 35.9M
ᥴꪖρꪻꪖ꠸ꪀ ꪻꫀꫀꪑꪮ · 34.8M
MARCO · 33.4M
✩✩✩✩££ · 29.7M
ღ RÃVÊÑ ღ · 28.7M
Lihat semua →
Log observasi
| Waktu | Kota | Klan | Koordinat | Kekuatan | Level | Online |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 19:16 | 1975 | SAN | 490:541 | 30.5M | 34 | 2h |
| 2026-11-07 17:58 | 1975 | SAN | 490:541 | 30.5M | 34 | 2h |
| 2026-11-07 17:18 | 1975 | SAN | 490:541 | 30.5M | 34 | 2h |
| 2026-11-07 16:48 | 1975 | SAN | 490:541 | 30.5M | 34 | 3h |
| 2026-11-07 16:08 | 1975 | SAN | 490:541 | 30.5M | 34 | 3h |
| 2026-11-07 15:23 | 1975 | SAN | 490:541 | 30.5M | 34 | 6h |
| 2026-11-07 14:55 | 1975 | SAN | 490:541 | 30.5M | 34 | 6h |
| 2026-11-07 14:24 | 1975 | SAN | 490:541 | 30.5M | 34 | 6h |
| 2026-11-07 13:37 | 1975 | SAN | 490:541 | 30.5M | 34 | 6h |
| 2026-11-07 12:53 | 1975 | SAN | 490:541 | 30.5M | 34 | 6h |
| 2026-11-07 12:23 | 1975 | SAN | 490:541 | 30.5M | 34 | 11h |
| 2026-11-07 11:54 | 1975 | SAN | 490:541 | 30.5M | 34 | 11h |
| 2026-11-07 11:19 | 1975 | SAN | 490:541 | 30.5M | 34 | 11h |
| 2026-11-07 10:40 | 1975 | SAN | 490:541 | 30.5M | 34 | 11h |
| 2026-11-07 09:58 | 1975 | SAN | 490:541 | 30.5M | 34 | 11h |
| 2026-11-07 09:20 | 1975 | SAN | 490:541 | 30.5M | 34 | 11h |
| 2026-11-07 08:51 | 1975 | SAN | 490:541 | 30.5M | 34 | 11h |
| 2026-11-07 08:20 | 1975 | SAN | 490:541 | 30.5M | 34 | 11h |
| 2026-11-07 07:43 | 1975 | SAN | 490:541 | 30.5M | 34 | 11h |
| 2026-11-07 06:48 | 1975 | SAN | 490:541 | 30.5M | 34 | 13h |
| 2026-11-07 06:13 | 1975 | SAN | 490:541 | 30.5M | 34 | 13h |
| 2026-11-07 05:45 | 1975 | SAN | 490:541 | 30.5M | 34 | 19h |
| 2026-11-07 04:34 | 1975 | SAN | 490:541 | 30.5M | 34 | 19h |
| 2026-11-07 04:05 | 1975 | SAN | 490:541 | 30.5M | 34 | 19h |
| 2026-11-07 03:30 | 1975 | SAN | 490:541 | 30.5M | 34 | 19h |
| 2026-11-07 02:49 | 1975 | SAN | 490:541 | 30.5M | 34 | 19h |
| 2026-11-07 02:36 | 1975 | SAN | 490:541 | 30.5M | 34 | 19h |
| 2026-11-07 01:49 | 1975 | SAN | 490:541 | 30.5M | 34 | 19h |
| 2026-11-07 01:18 | 1975 | SAN | 490:541 | 30.5M | 34 | 19h |
| 2026-11-07 00:49 | 1975 | SAN | 490:541 | 30.5M | 34 | 19h |
| 2026-11-07 00:18 | 1975 | SAN | 490:541 | 30.5M | 34 | 19h |
| 2026-11-06 23:34 | 1975 | SAN | 490:541 | 30.5M | 34 | 20h |
| 2026-11-06 22:45 | 1975 | SAN | 490:541 | 30.4M | 34 | 21h |
| 2026-11-06 22:10 | 1975 | SAN | 490:541 | 30.4M | 34 | 21h |
| 2026-11-06 21:42 | 1975 | SAN | 490:541 | 30.4M | 34 | 21h |
| 2026-11-06 21:00 | 1975 | SAN | 490:541 | 30.4M | 34 | 22h |
| 2026-11-06 20:18 | 1975 | SAN | 490:541 | 30.4M | 34 | 23h |
| 2026-11-06 19:50 | 1975 | SAN | 490:541 | 30.4M | 34 | 1d |
| 2026-11-06 19:20 | 1975 | SAN | 490:541 | 30.4M | 34 | 1d |
| 2026-11-06 18:44 | 1975 | SAN | 490:541 | 30.4M | 34 | 1d |
| 2026-11-06 18:09 | 1975 | SAN | 490:541 | 30.4M | 34 | 1d |
| 2026-11-06 17:31 | 1975 | SAN | 490:541 | 30.4M | 34 | 1d |
| 2026-11-06 16:42 | 1975 | SAN | 490:541 | 30.4M | 34 | 1d |
| 2026-11-06 16:06 | 1975 | SAN | 490:541 | 30.4M | 34 | 1d |
| 2026-11-06 15:25 | 1975 | SAN | 490:541 | 30.4M | 34 | 1d |
| 2026-11-06 14:35 | 1975 | SAN | 490:541 | 30.4M | 34 | 1d |
| 2026-11-06 14:00 | 1975 | SAN | 490:541 | 30.4M | 34 | 1d |
| 2026-11-06 13:30 | 1975 | SAN | 490:541 | 30.4M | 34 | 1d |
| 2026-11-06 12:55 | 1975 | SAN | 490:541 | 30.4M | 34 | 1d |
| 2026-11-06 12:25 | 1975 | SAN | 490:541 | 30.4M | 34 | 1d |
| 2026-11-06 11:14 | 1975 | SAN | 490:541 | 30.4M | 34 | 1d |
| 2026-11-06 10:46 | 1975 | SAN | 490:541 | 30.4M | 34 | 1d |
| 2026-11-06 10:15 | 1975 | SAN | 490:541 | 30.4M | 34 | 1d |
| 2026-11-06 09:40 | 1975 | SAN | 490:541 | 30.4M | 34 | 1d |
| 2026-11-06 08:55 | 1975 | SAN | 490:541 | 30.4M | 34 | 1d |
| 2026-11-06 08:21 | 1975 | SAN | 490:541 | 30.4M | 34 | 1d |
| 2026-11-06 07:50 | 1975 | SAN | 490:541 | 30.4M | 34 | 1d |
| 2026-11-06 07:13 | 1975 | SAN | 490:541 | 30.4M | 34 | 1d |
| 2026-11-06 06:45 | 1975 | SAN | 490:541 | 30.4M | 34 | 1d |
| 2026-11-06 06:14 | 1975 | SAN | 490:541 | 30.4M | 34 | 1d |
Data baca-saja dari peta gim langsung. Diperbarui saat kota dipindai ulang.
Hacks