(StR)maxi1 farm

Pemain Mafia City #1213686540 · riwayat lengkap

Kekuatan623K
Level22
Kota1975
KlanStR
Koordinat623:233
Terakhir terlihat25m
Pertama dilacak2026-10-31 22:29
Observasi219

Kekuatan dari waktu ke waktu

min 499K · maks 623K · 217 titik

Riwayat pergerakan

  • 623:233 Kota 19752026-11-03 03:35
  • 762:842 Kota 19752026-10-31 22:29

Riwayat klan

  • StR Kota 19752026-10-31 22:29

Riwayat nama

  • (StR)maxi1 farm2026-10-31 22:29 → 2026-11-06 18:09

Rekan klan StR

Log observasi

WaktuKotaKlanKoordinat KekuatanLevelOnline
2026-11-06 18:091975 StR 623:233623K 22 16h
2026-11-06 17:311975 StR 623:233623K 22 16h
2026-11-06 16:421975 StR 623:233623K 22 16h
2026-11-06 16:061975 StR 623:233623K 22 16h
2026-11-06 15:251975 StR 623:233623K 22 16h
2026-11-06 14:351975 StR 623:233623K 22 16h
2026-11-06 14:001975 StR 623:233623K 22 16h
2026-11-06 13:301975 StR 623:233623K 22 16h
2026-11-06 12:551975 StR 623:233623K 22 16h
2026-11-06 12:251975 StR 623:233623K 22 16h
2026-11-06 11:141975 StR 623:233623K 22 16h
2026-11-06 10:461975 StR 623:233623K 22 16h
2026-11-06 10:151975 StR 623:233623K 22 16h
2026-11-06 09:401975 StR 623:233623K 22 16h
2026-11-06 08:551975 StR 623:233623K 22 16h
2026-11-06 08:211975 StR 623:233623K 22 16h
2026-11-06 07:501975 StR 623:233623K 22 16h
2026-11-06 07:131975 StR 623:233623K 22 16h
2026-11-06 06:451975 StR 623:233623K 22 16h
2026-11-06 06:141975 StR 623:233623K 22 16h
2026-11-06 05:191975 StR 623:233623K 22 16h
2026-11-06 04:151975 StR 623:233623K 22 16h
2026-11-06 03:341975 StR 623:233623K 22 16h
2026-11-06 02:001975 StR 623:233623K 22 18h
2026-11-06 01:181975 StR 623:233623K 22 18h
2026-11-06 00:441975 StR 623:233623K 22 18h
2026-11-06 00:151975 StR 623:233623K 22 18h
2026-11-05 23:401975 StR 623:233623K 22 18h
2026-11-05 23:061975 StR 623:233623K 22 1d
2026-11-05 22:311975 StR 623:233623K 22 1d
2026-11-05 21:501975 StR 623:233623K 22 1d
2026-11-05 21:141975 StR 623:233623K 22 1d
2026-11-05 20:451975 StR 623:233623K 22 1d
2026-11-05 20:051975 StR 623:233623K 22 1d
2026-11-05 19:371975 StR 623:233623K 22 1d
2026-11-05 18:531975 StR 623:233623K 22 1d
2026-11-05 17:391975 StR 623:233623K 22 1d
2026-11-05 16:401975 StR 623:233623K 22 1d
2026-11-05 15:491975 StR 623:233623K 22 1d
2026-11-05 14:441975 StR 623:233623K 22 1d
2026-11-05 14:121975 StR 623:233623K 22 1d
2026-11-05 13:421975 StR 623:233623K 22 1d
2026-11-05 13:091975 StR 623:233623K 22 1d
2026-11-05 12:381975 StR 623:233623K 22 1d
2026-11-05 12:051975 StR 623:233623K 22 1d
2026-11-05 11:241975 StR 623:233623K 22 1d
2026-11-05 10:561975 StR 623:233623K 22 1d
2026-11-05 10:181975 StR 623:233623K 22 1d
2026-11-05 09:211975 StR 623:233623K 22 1d
2026-11-05 08:521975 StR 623:233623K 22 1d
2026-11-05 08:111975 StR 623:233623K 22 1d
2026-11-05 07:421975 StR 623:233623K 22 1d
2026-11-05 07:001975 StR 623:233623K 22 1d
2026-11-05 06:291975 StR 623:233623K 22 1d
2026-11-05 05:581975 StR 623:233623K 22 1d
2026-11-05 05:191975 StR 623:233623K 22 1d
2026-11-05 04:331975 StR 623:233623K 22 1d
2026-11-05 04:001975 StR 623:233623K 22 1d
2026-11-05 03:221975 StR 623:233623K 22 1d
2026-11-05 02:521975 StR 623:233623K 22 1d

Data baca-saja dari peta gim langsung. Diperbarui saat kota dipindai ulang.

Pindai klan langsung