(CKT)075ライダー
Mafia City 플레이어 #1020200287 · 전체 관측 기록
시간에 따른 파워
최소 94.3M · 최대 139.3M · 169 포인트
이동 기록
- 592:512 도시 11162026-10-27 01:06
클랜 기록
- CKT 도시 11162026-10-27 01:06
이름 기록
- (CKT)075ライダー2026-10-27 01:06 → 2026-11-03 05:25
CKT 클랜원
MIBルシL · 184.7M
𓏸𓈒꒰ঌマツコ໒꒱𓈒𓏸 · 160.6M
MIBルシLのfarm · 155M
yodora · 125.1M
遥里斗桜 · 114M
風雷人 · 98.4M
山火林風 · 96.4M
neftima21 · 96M
虎ぞう · 89.8M
カトパンダだよん · 86.9M
るりಇ · 80.3M
りつめい · 61.5M
전체 보기 →
관측 로그
| 시간 | 도시 | 클랜 | 좌표 | 파워 | 레벨 | 온라인 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 05:25 | 1116 | CKT | 592:512 | 134.8M | 37 | 4d |
| 2026-10-28 02:27 | 1116 | CKT | 592:512 | 104.9M | 37 | 11d |
| 2026-10-28 02:17 | 1116 | CKT | 592:512 | 104.9M | 37 | 11d |
| 2026-10-28 02:08 | 1116 | CKT | 592:512 | 104.9M | 37 | 11d |
| 2026-10-28 02:00 | 1116 | CKT | 592:512 | 104.9M | 37 | 11d |
| 2026-10-28 01:51 | 1116 | CKT | 592:512 | 104.9M | 37 | 11d |
| 2026-10-28 01:43 | 1116 | CKT | 592:512 | 104.9M | 37 | 11d |
| 2026-10-28 01:35 | 1116 | CKT | 592:512 | 104.9M | 37 | 11d |
| 2026-10-28 01:26 | 1116 | CKT | 592:512 | 104.9M | 37 | 11d |
| 2026-10-28 01:18 | 1116 | CKT | 592:512 | 104.9M | 37 | 11d |
| 2026-10-28 01:10 | 1116 | CKT | 592:512 | 104.9M | 37 | 11d |
| 2026-10-28 01:01 | 1116 | CKT | 592:512 | 104.9M | 37 | 11d |
| 2026-10-28 00:53 | 1116 | CKT | 592:512 | 104.8M | 37 | 11d |
| 2026-10-28 00:44 | 1116 | CKT | 592:512 | 104.8M | 37 | 11d |
| 2026-10-28 00:35 | 1116 | CKT | 592:512 | 104.8M | 37 | 11d |
| 2026-10-28 00:27 | 1116 | CKT | 592:512 | 104.8M | 37 | 11d |
| 2026-10-28 00:19 | 1116 | CKT | 592:512 | 104.8M | 37 | 11d |
| 2026-10-28 00:10 | 1116 | CKT | 592:512 | 104.8M | 37 | 11d |
| 2026-10-28 00:02 | 1116 | CKT | 592:512 | 104.8M | 37 | 11d |
| 2026-10-27 23:54 | 1116 | CKT | 592:512 | 104.8M | 37 | 11d |
| 2026-10-27 23:44 | 1116 | CKT | 592:512 | 104.8M | 37 | 11d |
| 2026-10-27 23:36 | 1116 | CKT | 592:512 | 104.8M | 37 | 11d |
| 2026-10-27 23:28 | 1116 | CKT | 592:512 | 104.8M | 37 | 11d |
| 2026-10-27 23:19 | 1116 | CKT | 592:512 | 104.8M | 37 | 11d |
| 2026-10-27 23:11 | 1116 | CKT | 592:512 | 104.8M | 37 | 11d |
| 2026-10-27 23:02 | 1116 | CKT | 592:512 | 104.8M | 37 | 11d |
| 2026-10-27 22:53 | 1116 | CKT | 592:512 | 104.8M | 37 | 11d |
| 2026-10-27 22:42 | 1116 | CKT | 592:512 | 104.8M | 37 | 11d |
| 2026-10-27 22:34 | 1116 | CKT | 592:512 | 104.8M | 37 | 11d |
| 2026-10-27 22:26 | 1116 | CKT | 592:512 | 104.8M | 37 | 11d |
| 2026-10-27 22:18 | 1116 | CKT | 592:512 | 104.8M | 37 | 11d |
| 2026-10-27 22:09 | 1116 | CKT | 592:512 | 104.8M | 37 | 11d |
| 2026-10-27 21:55 | 1116 | CKT | 592:512 | 104.8M | 37 | 11d |
| 2026-10-27 21:46 | 1116 | CKT | 592:512 | 104.8M | 37 | 11d |
| 2026-10-27 21:38 | 1116 | CKT | 592:512 | 104.8M | 37 | 11d |
| 2026-10-27 21:29 | 1116 | CKT | 592:512 | 104.8M | 37 | 11d |
| 2026-10-27 21:21 | 1116 | CKT | 592:512 | 104.8M | 37 | 11d |
| 2026-10-27 21:13 | 1116 | CKT | 592:512 | 104.8M | 37 | 11d |
| 2026-10-27 21:03 | 1116 | CKT | 592:512 | 104.8M | 37 | 11d |
| 2026-10-27 20:55 | 1116 | CKT | 592:512 | 104.8M | 37 | 11d |
| 2026-10-27 20:47 | 1116 | CKT | 592:512 | 104.8M | 37 | 11d |
| 2026-10-27 20:39 | 1116 | CKT | 592:512 | 104.8M | 37 | 11d |
| 2026-10-27 20:31 | 1116 | CKT | 592:512 | 104.8M | 37 | 11d |
| 2026-10-27 20:23 | 1116 | CKT | 592:512 | 104.8M | 37 | 11d |
| 2026-10-27 20:14 | 1116 | CKT | 592:512 | 104.8M | 37 | 11d |
| 2026-10-27 20:06 | 1116 | CKT | 592:512 | 104.8M | 37 | 11d |
| 2026-10-27 19:58 | 1116 | CKT | 592:512 | 104.8M | 37 | 11d |
| 2026-10-27 19:47 | 1116 | CKT | 592:512 | 104.8M | 37 | 11d |
| 2026-10-27 19:38 | 1116 | CKT | 592:512 | 104.8M | 37 | 11d |
| 2026-10-27 19:30 | 1116 | CKT | 592:512 | 104.8M | 37 | 11d |
| 2026-10-27 19:20 | 1116 | CKT | 592:512 | 104.8M | 37 | 11d |
| 2026-10-27 19:12 | 1116 | CKT | 592:512 | 104.8M | 37 | 11d |
| 2026-10-27 19:04 | 1116 | CKT | 592:512 | 104.8M | 37 | 11d |
| 2026-10-27 18:56 | 1116 | CKT | 592:512 | 104.8M | 37 | 11d |
| 2026-10-27 18:48 | 1116 | CKT | 592:512 | 104.8M | 37 | 11d |
| 2026-10-27 18:40 | 1116 | CKT | 592:512 | 104.8M | 37 | 11d |
| 2026-10-27 18:31 | 1116 | CKT | 592:512 | 104.8M | 37 | 11d |
| 2026-10-27 18:20 | 1116 | CKT | 592:512 | 104.8M | 37 | 11d |
| 2026-10-27 18:11 | 1116 | CKT | 592:512 | 104.8M | 37 | 11d |
| 2026-10-27 18:03 | 1116 | CKT | 592:512 | 104.8M | 37 | 11d |
실시간 게임 지도의 읽기 전용 정보. 도시를 다시 스캔하면 갱신됩니다.
Hacks