(GKY)HOURA CRAZY
Mafia City 플레이어 #1154979798 · 전체 관측 기록
시간에 따른 파워
최소 64.4M · 최대 81.2M · 154 포인트
이동 기록
- 573:699 도시 11162026-11-03 05:25
- 573:694 도시 11162026-10-28 00:19
- 783:634 도시 17752026-10-27 22:38
- 572:694 도시 11162026-10-27 10:47
- 449:709 도시 11162026-10-27 08:03
- 572:694 도시 11162026-10-27 04:04
- 802:632 도시 17752026-10-27 03:22
- 572:694 도시 11162026-10-27 01:06
클랜 기록
- GKY 도시 11162026-10-27 01:06
이름 기록
- (GKY)HOURA CRAZY2026-10-27 01:06 → 2026-11-03 05:25
GKY 클랜원
Mark Tkach · 259.5M
麦ける · 216.9M
TEN¸¸ · 177.6M
SoN Osmanlı · 166.6M
༺ 場地圭介 ༻ · 160.4M
妃華ᴴᴵᴹᴱᴷᴬ₁₁₁₆ · 145.5M
༺࿇Diskura࿇༻ · 137M
༒夜蝶༒ · 124.7M
もぐもぐ ًً · 123.1M
たっちゃん · 121.6M
萬 はるお · 116.6M
ʕةʔКёуʕةʔ · 114.5M
전체 보기 →
관측 로그
| 시간 | 도시 | 클랜 | 좌표 | 파워 | 레벨 | 온라인 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 05:25 | 1116 | GKY | 573:699 | 64.4M | 37 | 4d |
| 2026-10-28 02:27 | 1116 | GKY | 573:694 | 80.5M | 37 | 10d |
| 2026-10-28 02:17 | 1116 | GKY | 573:694 | 80.5M | 37 | 10d |
| 2026-10-28 02:08 | 1116 | GKY | 573:694 | 80.5M | 37 | 10d |
| 2026-10-28 02:00 | 1116 | GKY | 573:694 | 80.5M | 37 | 10d |
| 2026-10-28 01:51 | 1116 | GKY | 573:694 | 80.5M | 37 | 10d |
| 2026-10-28 01:43 | 1116 | GKY | 573:694 | 80.5M | 37 | 10d |
| 2026-10-28 01:35 | 1116 | GKY | 573:694 | 80.5M | 37 | 10d |
| 2026-10-28 01:26 | 1116 | GKY | 573:694 | 80.5M | 37 | 10d |
| 2026-10-28 01:18 | 1116 | GKY | 573:694 | 80.5M | 37 | 10d |
| 2026-10-28 01:10 | 1116 | GKY | 573:694 | 80.5M | 37 | 10d |
| 2026-10-28 01:01 | 1116 | GKY | 573:694 | 80.5M | 37 | 10d |
| 2026-10-28 00:53 | 1116 | GKY | 573:694 | 80.5M | 37 | 10d |
| 2026-10-28 00:44 | 1116 | GKY | 573:694 | 80.5M | 37 | 10d |
| 2026-10-28 00:35 | 1116 | GKY | 573:694 | 80.5M | 37 | 10d |
| 2026-10-28 00:27 | 1116 | GKY | 573:694 | 80.5M | 37 | 10d |
| 2026-10-28 00:19 | 1116 | GKY | 573:694 | 80.5M | 37 | 10d |
| 2026-10-27 23:55 | 1775 | GKY | 783:634 | 80.5M | 37 | 10d |
| 2026-10-27 23:30 | 1775 | GKY | 783:634 | 80.5M | 37 | 10d |
| 2026-10-27 23:04 | 1775 | GKY | 783:634 | 80.5M | 37 | 10d |
| 2026-10-27 22:38 | 1775 | GKY | 783:634 | 80.5M | 37 | 10d |
| 2026-10-27 22:18 | 1116 | GKY | 572:694 | 80.5M | 37 | 10d |
| 2026-10-27 22:09 | 1116 | GKY | 572:694 | 80.5M | 37 | 10d |
| 2026-10-27 21:55 | 1116 | GKY | 572:694 | 80.5M | 37 | 10d |
| 2026-10-27 21:46 | 1116 | GKY | 572:694 | 80.5M | 37 | 10d |
| 2026-10-27 21:38 | 1116 | GKY | 572:694 | 80.5M | 37 | 10d |
| 2026-10-27 21:29 | 1116 | GKY | 572:694 | 80.5M | 37 | 10d |
| 2026-10-27 21:21 | 1116 | GKY | 572:694 | 80.5M | 37 | 10d |
| 2026-10-27 21:13 | 1116 | GKY | 572:694 | 80.5M | 37 | 10d |
| 2026-10-27 21:03 | 1116 | GKY | 572:694 | 80.5M | 37 | 10d |
| 2026-10-27 20:55 | 1116 | GKY | 572:694 | 80.5M | 37 | 10d |
| 2026-10-27 20:47 | 1116 | GKY | 572:694 | 80.5M | 37 | 10d |
| 2026-10-27 20:39 | 1116 | GKY | 572:694 | 80.5M | 37 | 10d |
| 2026-10-27 20:31 | 1116 | GKY | 572:694 | 80.5M | 37 | 10d |
| 2026-10-27 20:23 | 1116 | GKY | 572:694 | 80.5M | 37 | 10d |
| 2026-10-27 20:14 | 1116 | GKY | 572:694 | 80.5M | 37 | 10d |
| 2026-10-27 20:06 | 1116 | GKY | 572:694 | 80.5M | 37 | 10d |
| 2026-10-27 19:58 | 1116 | GKY | 572:694 | 80.5M | 37 | 10d |
| 2026-10-27 19:47 | 1116 | GKY | 572:694 | 80.5M | 37 | 10d |
| 2026-10-27 19:38 | 1116 | GKY | 572:694 | 80.5M | 37 | 10d |
| 2026-10-27 19:30 | 1116 | GKY | 572:694 | 80.5M | 37 | 10d |
| 2026-10-27 19:20 | 1116 | GKY | 572:694 | 80.5M | 37 | 10d |
| 2026-10-27 19:12 | 1116 | GKY | 572:694 | 80.5M | 37 | 10d |
| 2026-10-27 19:04 | 1116 | GKY | 572:694 | 80.5M | 37 | 10d |
| 2026-10-27 18:56 | 1116 | GKY | 572:694 | 80.5M | 37 | 10d |
| 2026-10-27 18:48 | 1116 | GKY | 572:694 | 80.5M | 37 | 10d |
| 2026-10-27 18:40 | 1116 | GKY | 572:694 | 80.5M | 37 | 10d |
| 2026-10-27 18:31 | 1116 | GKY | 572:694 | 80.5M | 37 | 10d |
| 2026-10-27 18:20 | 1116 | GKY | 572:694 | 80.5M | 37 | 10d |
| 2026-10-27 18:11 | 1116 | GKY | 572:694 | 80.5M | 37 | 10d |
| 2026-10-27 18:03 | 1116 | GKY | 572:694 | 80.5M | 37 | 10d |
| 2026-10-27 17:54 | 1116 | GKY | 572:694 | 80.5M | 37 | 10d |
| 2026-10-27 17:45 | 1116 | GKY | 572:694 | 80.5M | 37 | 10d |
| 2026-10-27 17:34 | 1116 | GKY | 572:694 | 80.5M | 37 | 10d |
| 2026-10-27 17:25 | 1116 | GKY | 572:694 | 80.5M | 37 | 10d |
| 2026-10-27 17:14 | 1116 | GKY | 572:694 | 80.5M | 37 | 10d |
| 2026-10-27 17:12 | 1116 | GKY | 572:694 | 80.5M | 37 | 10d |
| 2026-10-27 17:04 | 1116 | GKY | 572:694 | 80.5M | 37 | 10d |
| 2026-10-27 16:55 | 1116 | GKY | 572:694 | 80.5M | 37 | 10d |
| 2026-10-27 16:45 | 1116 | GKY | 572:694 | 80.5M | 37 | 10d |
실시간 게임 지도의 읽기 전용 정보. 도시를 다시 스캔하면 갱신됩니다.
Hacks