(GKY)MAESTRO C M
Mafia City 플레이어 #1157738771 · 전체 관측 기록
시간에 따른 파워
최소 51.5M · 최대 53.7M · 121 포인트
이동 기록
- 531:665 도시 11162026-11-03 05:25
- 537:663 도시 11162026-10-28 00:19
- 137:1132 도시 17752026-10-27 20:58
- 66:947 도시 17752026-10-27 15:13
- 192:29 도시 17752026-10-27 14:43
- 533:667 도시 11162026-10-27 05:55
- 532:665 도시 11162026-10-27 01:06
클랜 기록
- GKY 도시 11162026-10-27 01:06
이름 기록
- (GKY)MAESTRO C M2026-10-27 01:06 → 2026-11-03 05:25
GKY 클랜원
Mark Tkach · 259.5M
麦ける · 216.9M
TEN¸¸ · 177.6M
SoN Osmanlı · 166.6M
༺ 場地圭介 ༻ · 160.4M
妃華ᴴᴵᴹᴱᴷᴬ₁₁₁₆ · 145.5M
༺࿇Diskura࿇༻ · 137M
༒夜蝶༒ · 124.7M
もぐもぐ ًً · 123.1M
たっちゃん · 121.6M
萬 はるお · 116.6M
ʕةʔКёуʕةʔ · 114.5M
전체 보기 →
관측 로그
| 시간 | 도시 | 클랜 | 좌표 | 파워 | 레벨 | 온라인 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 05:25 | 1116 | GKY | 531:665 | 53.7M | 35 | 4d |
| 2026-10-28 02:27 | 1116 | GKY | 537:663 | 51.5M | 35 | 10d |
| 2026-10-28 02:17 | 1116 | GKY | 537:663 | 51.5M | 35 | 10d |
| 2026-10-28 02:08 | 1116 | GKY | 537:663 | 51.5M | 35 | 10d |
| 2026-10-28 02:00 | 1116 | GKY | 537:663 | 51.5M | 35 | 10d |
| 2026-10-28 01:51 | 1116 | GKY | 537:663 | 51.5M | 35 | 10d |
| 2026-10-28 01:43 | 1116 | GKY | 537:663 | 51.5M | 35 | 10d |
| 2026-10-28 01:35 | 1116 | GKY | 537:663 | 51.5M | 35 | 10d |
| 2026-10-28 01:26 | 1116 | GKY | 537:663 | 51.5M | 35 | 10d |
| 2026-10-28 01:18 | 1116 | GKY | 537:663 | 51.5M | 35 | 10d |
| 2026-10-28 01:10 | 1116 | GKY | 537:663 | 51.5M | 35 | 10d |
| 2026-10-28 01:01 | 1116 | GKY | 537:663 | 51.5M | 35 | 10d |
| 2026-10-28 00:53 | 1116 | GKY | 537:663 | 51.5M | 35 | 10d |
| 2026-10-28 00:44 | 1116 | GKY | 537:663 | 51.5M | 35 | 10d |
| 2026-10-28 00:35 | 1116 | GKY | 537:663 | 51.5M | 35 | 10d |
| 2026-10-28 00:27 | 1116 | GKY | 537:663 | 51.5M | 35 | 10d |
| 2026-10-28 00:19 | 1116 | GKY | 537:663 | 51.5M | 35 | 10d |
| 2026-10-27 23:55 | 1775 | GKY | 137:1132 | 51.5M | 35 | 10d |
| 2026-10-27 23:30 | 1775 | GKY | 137:1132 | 51.5M | 35 | 10d |
| 2026-10-27 23:04 | 1775 | GKY | 137:1132 | 51.5M | 35 | 10d |
| 2026-10-27 22:38 | 1775 | GKY | 137:1132 | 51.5M | 35 | 10d |
| 2026-10-27 22:13 | 1775 | GKY | 137:1132 | — | 35 | — |
| 2026-10-27 21:50 | 1775 | GKY | 137:1132 | — | 35 | — |
| 2026-10-27 21:24 | 1775 | GKY | 137:1132 | — | 35 | — |
| 2026-10-27 20:58 | 1775 | GKY | 137:1132 | — | 35 | — |
| 2026-10-27 20:34 | 1775 | GKY | 66:947 | 51.5M | 35 | 10d |
| 2026-10-27 20:09 | 1775 | GKY | 66:947 | 51.5M | 35 | 10d |
| 2026-10-27 19:43 | 1775 | GKY | 66:947 | 51.5M | 35 | 10d |
| 2026-10-27 19:18 | 1775 | GKY | 66:947 | 51.5M | 35 | 10d |
| 2026-10-27 18:53 | 1775 | GKY | 66:947 | 51.5M | 35 | 10d |
| 2026-10-27 18:28 | 1775 | GKY | 66:947 | 51.5M | 35 | 10d |
| 2026-10-27 18:06 | 1775 | GKY | 66:947 | 51.5M | 35 | 10d |
| 2026-10-27 17:58 | 1775 | GKY | 66:947 | 51.5M | 35 | 10d |
| 2026-10-27 17:32 | 1775 | GKY | 66:947 | 51.5M | 35 | 10d |
| 2026-10-27 17:28 | 1775 | GKY | 66:947 | 51.5M | 35 | 10d |
| 2026-10-27 17:03 | 1775 | GKY | 66:947 | 51.5M | 35 | 10d |
| 2026-10-27 16:41 | 1775 | GKY | 66:947 | 51.5M | 35 | 10d |
| 2026-10-27 16:12 | 1775 | GKY | 66:947 | 51.5M | 35 | 10d |
| 2026-10-27 16:08 | 1775 | GKY | 66:947 | 51.5M | 35 | 10d |
| 2026-10-27 15:45 | 1775 | GKY | 66:947 | 51.5M | 35 | 10d |
| 2026-10-27 15:18 | 1775 | GKY | 66:947 | 51.5M | 35 | 10d |
| 2026-10-27 15:13 | 1775 | GKY | 66:947 | 51.5M | 35 | 10d |
| 2026-10-27 14:47 | 1775 | GKY | 192:29 | 51.5M | 35 | 10d |
| 2026-10-27 14:43 | 1775 | GKY | 192:29 | — | 35 | — |
| 2026-10-27 14:29 | 1116 | GKY | 533:667 | 51.5M | 35 | 10d |
| 2026-10-27 14:27 | 1116 | GKY | 533:667 | 51.5M | 35 | 10d |
| 2026-10-27 14:18 | 1116 | GKY | 533:667 | 51.5M | 35 | 10d |
| 2026-10-27 14:10 | 1116 | GKY | 533:667 | 51.5M | 35 | 10d |
| 2026-10-27 14:00 | 1116 | GKY | 533:667 | 51.5M | 35 | 10d |
| 2026-10-27 13:58 | 1116 | GKY | 533:667 | 51.5M | 35 | 10d |
| 2026-10-27 13:50 | 1116 | GKY | 533:667 | 51.5M | 35 | 10d |
| 2026-10-27 13:48 | 1116 | GKY | 533:667 | 51.5M | 35 | 10d |
| 2026-10-27 13:40 | 1116 | GKY | 533:667 | 51.5M | 35 | 10d |
| 2026-10-27 13:32 | 1116 | GKY | 533:667 | 51.5M | 35 | 10d |
| 2026-10-27 13:21 | 1116 | GKY | 533:667 | 51.5M | 35 | 10d |
| 2026-10-27 13:13 | 1116 | GKY | 533:667 | 51.5M | 35 | 10d |
| 2026-10-27 13:04 | 1116 | GKY | 533:667 | 51.5M | 35 | 10d |
| 2026-10-27 12:54 | 1116 | GKY | 533:667 | 51.5M | 35 | 10d |
| 2026-10-27 12:52 | 1116 | GKY | 533:667 | 51.5M | 35 | 10d |
| 2026-10-27 12:44 | 1116 | GKY | 533:667 | 51.5M | 35 | 10d |
실시간 게임 지도의 읽기 전용 정보. 도시를 다시 스캔하면 갱신됩니다.
Hacks