(SBG)K r o n u s
Mafia City 플레이어 #1173124880 · 전체 관측 기록
시간에 따른 파워
최소 75.3M · 최대 78.6M · 132 포인트
이동 기록
- 551:567 도시 11392026-11-06 21:59
- 881:790 도시 11392026-11-06 20:13
- 540:586 도시 11392026-11-06 06:09
- 554:565 도시 11392026-11-05 15:24
- 553:565 도시 11392026-11-04 16:33
- 554:565 도시 11392026-11-01 22:00
클랜 기록
- SBG 도시 11392026-11-01 22:00
이름 기록
- (SBG)K r o n u s2026-11-01 22:00 → 2026-11-07 14:39
SBG 클랜원
¡EXXE¡ · 348.3M
€ che € · 222.6M
Я Эгон · 216.6M
kingdmb · 182.4M
Товарищ СталиН · 174.3M
乃尺ムノ刀リりの刀 · 142.5M
✿༺LɨLɨ༻✿꧁ · 137M
MrTomasito · 135.5M
MJK71 · 133M
Cristian Fodor · 131.9M
༺ཌༀཉིDU30༃ༀད༻ · 129.4M
Big Dog da Don · 125.9M
전체 보기 →
관측 로그
| 시간 | 도시 | 클랜 | 좌표 | 파워 | 레벨 | 온라인 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 14:39 | 1139 | SBG | 551:567 | 75.8M | 36 | 57m |
| 2026-11-07 14:03 | 1139 | SBG | 551:567 | 75.8M | 36 | 57m |
| 2026-11-07 13:28 | 1139 | SBG | 551:567 | 75.8M | 36 | 1h |
| 2026-11-07 12:38 | 1139 | SBG | 551:567 | 76.3M | 36 | 3h |
| 2026-11-07 12:13 | 1139 | SBG | 551:567 | 76.3M | 36 | 3h |
| 2026-11-07 11:38 | 1139 | SBG | 551:567 | 76.3M | 36 | 3h |
| 2026-11-07 11:15 | 1139 | SBG | 551:567 | 76.3M | 36 | 3h |
| 2026-11-07 10:33 | 1139 | SBG | 551:567 | 76.3M | 36 | 4h |
| 2026-11-07 10:13 | 1139 | SBG | 551:567 | 76.3M | 36 | 4h |
| 2026-11-07 09:38 | 1139 | SBG | 551:567 | 75.8M | 36 | 5h |
| 2026-11-07 07:53 | 1139 | SBG | 551:567 | 75.8M | 36 | 7h |
| 2026-11-07 07:19 | 1139 | SBG | 551:567 | 75.8M | 36 | 7h |
| 2026-11-07 05:12 | 1139 | SBG | 551:567 | 75.8M | 36 | 9h |
| 2026-11-07 04:28 | 1139 | SBG | 551:567 | 75.8M | 36 | 10h |
| 2026-11-07 03:24 | 1139 | SBG | 551:567 | 75.7M | 36 | 11h |
| 2026-11-07 02:44 | 1139 | SBG | 551:567 | 76.2M | 36 | 12h |
| 2026-11-07 01:28 | 1139 | SBG | 551:567 | 75.7M | 36 | 13h |
| 2026-11-07 00:28 | 1139 | SBG | 551:567 | 76.1M | 36 | 16h |
| 2026-11-06 23:44 | 1139 | SBG | 551:567 | 76.1M | 36 | 16h |
| 2026-11-06 23:08 | 1139 | SBG | 551:567 | 76.1M | 36 | 16h |
| 2026-11-06 21:59 | 1139 | SBG | 551:567 | 76.1M | 36 | 18h |
| 2026-11-06 20:13 | 1139 | SBG | 881:790 | 76.1M | 36 | 18h |
| 2026-11-06 19:38 | 1139 | SBG | 540:586 | 75.6M | 36 | 21h |
| 2026-11-06 18:33 | 1139 | SBG | 540:586 | 75.6M | 36 | 21h |
| 2026-11-06 17:05 | 1139 | SBG | 540:586 | 75.5M | 36 | 21h |
| 2026-11-06 15:08 | 1139 | SBG | 540:586 | 75.5M | 36 | 1d |
| 2026-11-06 14:29 | 1139 | SBG | 540:586 | 75.5M | 36 | 1d |
| 2026-11-06 13:15 | 1139 | SBG | 540:586 | 75.5M | 36 | 1d |
| 2026-11-06 12:19 | 1139 | SBG | 540:586 | 75.5M | 36 | 1d |
| 2026-11-06 11:49 | 1139 | SBG | 540:586 | 75.5M | 36 | 1d |
| 2026-11-06 10:00 | 1139 | SBG | 540:586 | 76M | 36 | 1d |
| 2026-11-06 07:44 | 1139 | SBG | 540:586 | 76M | 36 | 1d |
| 2026-11-06 07:08 | 1139 | SBG | 540:586 | 76M | 36 | 1d |
| 2026-11-06 06:09 | 1139 | SBG | 540:586 | 75.5M | 36 | 1d |
| 2026-11-06 03:23 | 1139 | SBG | 554:565 | 75.3M | 36 | 1d |
| 2026-11-06 01:13 | 1139 | SBG | 554:565 | 75.3M | 36 | 1d |
| 2026-11-05 23:35 | 1139 | SBG | 554:565 | 75.3M | 36 | 1d |
| 2026-11-05 22:00 | 1139 | SBG | 554:565 | 75.3M | 36 | 1d |
| 2026-11-05 19:53 | 1139 | SBG | 554:565 | 75.3M | 36 | 1d |
| 2026-11-05 19:16 | 1139 | SBG | 554:565 | 75.3M | 36 | 1d |
| 2026-11-05 18:21 | 1139 | SBG | 554:565 | 75.3M | 36 | 1d |
| 2026-11-05 17:52 | 1139 | SBG | 554:565 | 75.3M | 36 | 1d |
| 2026-11-05 17:00 | 1139 | SBG | 554:565 | 75.3M | 36 | 1d |
| 2026-11-05 16:34 | 1139 | SBG | 554:565 | 75.3M | 36 | 1d |
| 2026-11-05 16:10 | 1139 | SBG | 554:565 | 75.3M | 36 | 1d |
| 2026-11-05 15:24 | 1139 | SBG | 554:565 | 75.3M | 36 | 1d |
| 2026-11-05 11:06 | 1139 | SBG | 553:565 | 78.6M | 36 | 2d |
| 2026-11-05 10:38 | 1139 | SBG | 553:565 | 78.6M | 36 | 2d |
| 2026-11-05 10:07 | 1139 | SBG | 553:565 | 78.6M | 36 | 2d |
| 2026-11-05 08:44 | 1139 | SBG | 553:565 | 78.6M | 36 | 2d |
| 2026-11-05 07:33 | 1139 | SBG | 553:565 | 78M | 36 | 2d |
| 2026-11-05 06:43 | 1139 | SBG | 553:565 | 78M | 36 | 2d |
| 2026-11-05 05:33 | 1139 | SBG | 553:565 | 78M | 36 | 2d |
| 2026-11-05 01:33 | 1139 | SBG | 553:565 | 78.4M | 36 | 2d |
| 2026-11-05 00:05 | 1139 | SBG | 553:565 | 78.4M | 36 | 2d |
| 2026-11-04 23:41 | 1139 | SBG | 553:565 | 78.4M | 36 | 2d |
| 2026-11-04 22:50 | 1139 | SBG | 553:565 | 78.4M | 36 | 2d |
| 2026-11-04 22:18 | 1139 | SBG | 553:565 | 78.4M | 36 | 2d |
| 2026-11-04 21:53 | 1139 | SBG | 553:565 | 78.4M | 36 | 2d |
| 2026-11-04 21:26 | 1139 | SBG | 553:565 | 78.4M | 36 | 2d |
실시간 게임 지도의 읽기 전용 정보. 도시를 다시 스캔하면 갱신됩니다.
Hacks