(STR)ℑ₳Ł₳ٹ⁹⁷⁵
Mafia City 플레이어 #1202865859 · 전체 관측 기록
시간에 따른 파워
최소 55.8M · 최대 67.2M · 218 포인트
이동 기록
- 563:697 도시 19752026-11-07 00:18
- 563:693 도시 19752026-11-06 22:45
- 624:687 도시 19752026-11-06 19:50
- 771:352 도시 19752026-11-06 17:31
- 655:688 도시 19752026-11-06 04:15
- 783:353 도시 19752026-11-05 16:40
- 444:391 도시 19752026-11-04 22:58
- 447:394 도시 19752026-11-04 14:21
- 110:259 도시 19752026-11-04 03:39
- 901:125 도시 19752026-11-04 03:10
- 789:345 도시 19752026-11-04 00:20
- 897:111 도시 19752026-11-03 22:34
- 777:371 도시 19752026-11-02 20:09
- 621:683 도시 19752026-11-02 19:41
- 612:696 도시 19752026-11-01 17:28
- 577:268 도시 19752026-11-01 14:56
클랜 기록
- STR 도시 19752026-11-01 14:56
이름 기록
- (STR)ℑ₳Ł₳ٹ⁹⁷⁵2026-11-01 14:56 → 2026-11-07 12:23
STR 클랜원
Iron Butterflyༀ༻ · 128.6M
亗ƙıŋɠɖɛąɬɧ亗 · 112M
GoldenKnight · 92M
bulletpROOFI · 85.7M
A̴SLAN BEY ❹❼ · 81.7M
✙ෆ✙MIYABI✙ෆ✙ · 81M
Hαdlεყᵏⁱˡˡ ʸᵒᵘシ · 80.4M
миролюб 777 · 79.6M
ɴᴀᴛᴀɴᴀᴇʟ · 75.4M
❀⌁ M o n a ⌁❀ · 69M
ᶦ ᵃᵐ Justin · 68.4M
㋡H̆ŭ̈s̆̈s̆㋡ · 67.9M
전체 보기 →
관측 로그
| 시간 | 도시 | 클랜 | 좌표 | 파워 | 레벨 | 온라인 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 12:23 | 1975 | STR | 563:697 | 67.2M | 36 | 1h |
| 2026-11-07 11:54 | 1975 | STR | 563:697 | 67.2M | 36 | 1h |
| 2026-11-07 11:19 | 1975 | STR | 563:697 | 67.2M | 36 | 1h |
| 2026-11-07 10:40 | 1975 | STR | 563:697 | 67.2M | 36 | 2h |
| 2026-11-07 09:58 | 1975 | STR | 563:697 | 67.2M | 36 | 3h |
| 2026-11-07 09:20 | 1975 | STR | 563:697 | 67.2M | 36 | 3h |
| 2026-11-07 08:51 | 1975 | STR | 563:697 | 67.2M | 36 | 8h |
| 2026-11-07 08:20 | 1975 | STR | 563:697 | 67.2M | 36 | 8h |
| 2026-11-07 07:43 | 1975 | STR | 563:697 | 67.2M | 36 | 8h |
| 2026-11-07 06:48 | 1975 | STR | 563:697 | 67.2M | 36 | 8h |
| 2026-11-07 06:13 | 1975 | STR | 563:697 | 67.2M | 36 | 8h |
| 2026-11-07 05:45 | 1975 | STR | 563:697 | 67.2M | 36 | 8h |
| 2026-11-07 04:34 | 1975 | STR | 563:697 | 67.2M | 36 | 8h |
| 2026-11-07 04:05 | 1975 | STR | 563:697 | 67.2M | 36 | 9h |
| 2026-11-07 03:30 | 1975 | STR | 563:697 | 67.2M | 36 | 9h |
| 2026-11-07 02:49 | 1975 | STR | 563:697 | 67.1M | 36 | 10h |
| 2026-11-07 02:36 | 1975 | STR | 563:697 | 67.1M | 36 | 10h |
| 2026-11-07 01:49 | 1975 | STR | 563:697 | 67.1M | 36 | 11h |
| 2026-11-07 01:18 | 1975 | STR | 563:697 | 66.1M | 36 | 11h |
| 2026-11-07 00:49 | 1975 | STR | 563:697 | 66.1M | 36 | 13h |
| 2026-11-07 00:18 | 1975 | STR | 563:697 | 66.1M | 36 | 13h |
| 2026-11-06 23:34 | 1975 | STR | 563:693 | 66.1M | 36 | 13h |
| 2026-11-06 22:45 | 1975 | STR | 563:693 | 66.1M | 36 | 14h |
| 2026-11-06 22:10 | 1975 | STR | 624:687 | 66.1M | 36 | 14h |
| 2026-11-06 21:42 | 1975 | STR | 624:687 | 66.1M | 36 | 15h |
| 2026-11-06 21:00 | 1975 | STR | 624:687 | 65M | 36 | 16h |
| 2026-11-06 20:18 | 1975 | STR | 624:687 | 66.1M | 36 | 17h |
| 2026-11-06 19:50 | 1975 | STR | 624:687 | 64.8M | 36 | 17h |
| 2026-11-06 19:20 | 1975 | STR | 771:352 | 64.8M | 36 | 17h |
| 2026-11-06 18:44 | 1975 | STR | 771:352 | 64.1M | 36 | 18h |
| 2026-11-06 18:09 | 1975 | STR | 771:352 | 64.7M | 36 | 20h |
| 2026-11-06 17:31 | 1975 | STR | 771:352 | 63.6M | 36 | 20h |
| 2026-11-06 16:42 | 1975 | STR | 655:688 | 63.6M | 36 | 20h |
| 2026-11-06 16:06 | 1975 | STR | 655:688 | 64.6M | 36 | 21h |
| 2026-11-06 15:25 | 1975 | STR | 655:688 | 64.3M | 36 | 21h |
| 2026-11-06 14:35 | 1975 | STR | 655:688 | 63.8M | 36 | 23h |
| 2026-11-06 14:00 | 1975 | STR | 655:688 | 63.8M | 36 | 23h |
| 2026-11-06 13:30 | 1975 | STR | 655:688 | 63.8M | 36 | 23h |
| 2026-11-06 12:55 | 1975 | STR | 655:688 | 64.3M | 36 | 1d |
| 2026-11-06 12:25 | 1975 | STR | 655:688 | 64.3M | 36 | 1d |
| 2026-11-06 11:14 | 1975 | STR | 655:688 | 64.3M | 36 | 1d |
| 2026-11-06 10:46 | 1975 | STR | 655:688 | 64.3M | 36 | 1d |
| 2026-11-06 10:15 | 1975 | STR | 655:688 | 64.3M | 36 | 1d |
| 2026-11-06 09:40 | 1975 | STR | 655:688 | 64.3M | 36 | 1d |
| 2026-11-06 08:55 | 1975 | STR | 655:688 | 64.3M | 36 | 1d |
| 2026-11-06 08:21 | 1975 | STR | 655:688 | 64.3M | 36 | 1d |
| 2026-11-06 07:50 | 1975 | STR | 655:688 | 64.3M | 36 | 1d |
| 2026-11-06 07:13 | 1975 | STR | 655:688 | 64.3M | 36 | 1d |
| 2026-11-06 06:45 | 1975 | STR | 655:688 | 64.3M | 36 | 1d |
| 2026-11-06 06:14 | 1975 | STR | 655:688 | 64.3M | 36 | 1d |
| 2026-11-06 05:19 | 1975 | STR | 655:688 | 64.3M | 36 | 1d |
| 2026-11-06 04:15 | 1975 | STR | 655:688 | 64.3M | 36 | 1d |
| 2026-11-06 03:34 | 1975 | STR | 783:353 | 64.3M | 36 | 1d |
| 2026-11-06 02:00 | 1975 | STR | 783:353 | 64.3M | 36 | 1d |
| 2026-11-06 01:18 | 1975 | STR | 783:353 | 64.3M | 36 | 1d |
| 2026-11-06 00:44 | 1975 | STR | 783:353 | 64.3M | 36 | 1d |
| 2026-11-06 00:15 | 1975 | STR | 783:353 | 64.3M | 36 | 1d |
| 2026-11-05 23:40 | 1975 | STR | 783:353 | 64.3M | 36 | 1d |
| 2026-11-05 23:06 | 1975 | STR | 783:353 | 64.3M | 36 | 1d |
| 2026-11-05 22:31 | 1975 | STR | 783:353 | 64.3M | 36 | 1d |
실시간 게임 지도의 읽기 전용 정보. 도시를 다시 스캔하면 갱신됩니다.
Hacks