(TL0)Mìçk¥śFårm
Mafia City 플레이어 #1212806952 · 전체 관측 기록
시간에 따른 파워
최소 33.5M · 최대 35.3M · 256 포인트
이동 기록
- 724:671 도시 19752026-10-31 22:29
클랜 기록
- TL0 도시 19752026-10-31 22:29
이름 기록
- (TL0)Mìçk¥śFårm2026-10-31 22:29 → 2026-11-07 17:58
TL0 클랜원
ɴᴏ ᴏɴᴇ ツ · 77.3M
ʟᴜnα · 38.1M
𝓳𝓪𝔂𝓸ᰔᴍᴏᴄʜɪᰔ · 29.4M
ɴᴏ ᴏɴᴇ ツ · 23.7M
SosaMontanaFarm · 11.8M
RΣΛPΣЯ farm · 6.5M
RΣΛPΣЯ Farm · 6.3M
Farm Markussi · 5.5M
Farm Anna M · 5.1M
Bad Papa Farm · 2.3M
ꜰᴀʀᴍ ᴘꜱɪᴄᴏᴘᴀᴛᴀ 2 · 1.8M
XErosX · 1.7M
전체 보기 →
관측 로그
| 시간 | 도시 | 클랜 | 좌표 | 파워 | 레벨 | 온라인 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 17:58 | 1975 | TL0 | 724:671 | 35.3M | 30 | 2h |
| 2026-11-07 17:18 | 1975 | TL0 | 724:671 | 35.3M | 30 | 2h |
| 2026-11-07 16:48 | 1975 | TL0 | 724:671 | 35.3M | 30 | 2h |
| 2026-11-07 16:08 | 1975 | TL0 | 724:671 | 35.3M | 30 | 2h |
| 2026-11-07 15:23 | 1975 | TL0 | 724:671 | 35.3M | 30 | 2h |
| 2026-11-07 14:55 | 1975 | TL0 | 724:671 | 35.1M | 30 | 12h |
| 2026-11-07 14:24 | 1975 | TL0 | 724:671 | 35.1M | 30 | 12h |
| 2026-11-07 13:37 | 1975 | TL0 | 724:671 | 35.1M | 30 | 12h |
| 2026-11-07 12:53 | 1975 | TL0 | 724:671 | 35.1M | 30 | 12h |
| 2026-11-07 12:23 | 1975 | TL0 | 724:671 | 35.1M | 30 | 12h |
| 2026-11-07 11:54 | 1975 | TL0 | 724:671 | 35.1M | 30 | 12h |
| 2026-11-07 11:19 | 1975 | TL0 | 724:671 | 35.1M | 30 | 12h |
| 2026-11-07 10:40 | 1975 | TL0 | 724:671 | 35.1M | 30 | 12h |
| 2026-11-07 09:58 | 1975 | TL0 | 724:671 | 35.1M | 30 | 12h |
| 2026-11-07 09:20 | 1975 | TL0 | 724:671 | 35.1M | 30 | 12h |
| 2026-11-07 08:51 | 1975 | TL0 | 724:671 | 35.1M | 30 | 12h |
| 2026-11-07 08:20 | 1975 | TL0 | 724:671 | 35.1M | 30 | 12h |
| 2026-11-07 07:43 | 1975 | TL0 | 724:671 | 35.1M | 30 | 12h |
| 2026-11-07 06:48 | 1975 | TL0 | 724:671 | 35.1M | 30 | 12h |
| 2026-11-07 06:13 | 1975 | TL0 | 724:671 | 35.1M | 30 | 12h |
| 2026-11-07 05:45 | 1975 | TL0 | 724:671 | 35.1M | 30 | 12h |
| 2026-11-07 04:34 | 1975 | TL0 | 724:671 | 35.1M | 30 | 15h |
| 2026-11-07 04:05 | 1975 | TL0 | 724:671 | 35.1M | 30 | 15h |
| 2026-11-07 03:30 | 1975 | TL0 | 724:671 | 35.1M | 30 | 15h |
| 2026-11-07 02:49 | 1975 | TL0 | 724:671 | 35.1M | 30 | 15h |
| 2026-11-07 02:36 | 1975 | TL0 | 724:671 | 35.1M | 30 | 17h |
| 2026-11-07 01:49 | 1975 | TL0 | 724:671 | 35M | 30 | 17h |
| 2026-11-07 01:18 | 1975 | TL0 | 724:671 | 35M | 30 | 17h |
| 2026-11-07 00:49 | 1975 | TL0 | 724:671 | 35M | 30 | 17h |
| 2026-11-07 00:18 | 1975 | TL0 | 724:671 | 35M | 30 | 20h |
| 2026-11-06 23:34 | 1975 | TL0 | 724:671 | 35M | 30 | 20h |
| 2026-11-06 22:45 | 1975 | TL0 | 724:671 | 35M | 30 | 20h |
| 2026-11-06 22:10 | 1975 | TL0 | 724:671 | 35M | 30 | 20h |
| 2026-11-06 21:42 | 1975 | TL0 | 724:671 | 35M | 30 | 1d |
| 2026-11-06 21:00 | 1975 | TL0 | 724:671 | 35M | 30 | 1d |
| 2026-11-06 20:18 | 1975 | TL0 | 724:671 | 35M | 30 | 1d |
| 2026-11-06 19:50 | 1975 | TL0 | 724:671 | 35M | 30 | 1d |
| 2026-11-06 19:20 | 1975 | TL0 | 724:671 | 35M | 30 | 1d |
| 2026-11-06 18:44 | 1975 | TL0 | 724:671 | 35M | 30 | 1d |
| 2026-11-06 18:09 | 1975 | TL0 | 724:671 | 35M | 30 | 1d |
| 2026-11-06 17:31 | 1975 | TL0 | 724:671 | 34.9M | 30 | 1d |
| 2026-11-06 16:42 | 1975 | TL0 | 724:671 | 34.9M | 30 | 1d |
| 2026-11-06 16:06 | 1975 | TL0 | 724:671 | 34.9M | 30 | 1d |
| 2026-11-06 15:25 | 1975 | TL0 | 724:671 | 34.9M | 30 | 1d |
| 2026-11-06 14:35 | 1975 | TL0 | 724:671 | 34.9M | 30 | 1d |
| 2026-11-06 14:00 | 1975 | TL0 | 724:671 | 34.9M | 30 | 1d |
| 2026-11-06 13:30 | 1975 | TL0 | 724:671 | 34.9M | 30 | 1d |
| 2026-11-06 12:55 | 1975 | TL0 | 724:671 | 34.9M | 30 | 1d |
| 2026-11-06 12:25 | 1975 | TL0 | 724:671 | 34.9M | 30 | 1d |
| 2026-11-06 11:14 | 1975 | TL0 | 724:671 | 34.9M | 30 | 1d |
| 2026-11-06 10:46 | 1975 | TL0 | 724:671 | 34.9M | 30 | 1d |
| 2026-11-06 10:15 | 1975 | TL0 | 724:671 | 34.9M | 30 | 1d |
| 2026-11-06 09:40 | 1975 | TL0 | 724:671 | 34.9M | 30 | 1d |
| 2026-11-06 08:55 | 1975 | TL0 | 724:671 | 34.9M | 30 | 1d |
| 2026-11-06 08:21 | 1975 | TL0 | 724:671 | 34.9M | 30 | 1d |
| 2026-11-06 07:50 | 1975 | TL0 | 724:671 | 34.9M | 30 | 1d |
| 2026-11-06 07:13 | 1975 | TL0 | 724:671 | 34.9M | 30 | 1d |
| 2026-11-06 06:45 | 1975 | TL0 | 724:671 | 34.9M | 30 | 1d |
| 2026-11-06 06:14 | 1975 | TL0 | 724:671 | 34.9M | 30 | 1d |
| 2026-11-06 05:19 | 1975 | TL0 | 724:671 | 34.9M | 30 | 1d |
실시간 게임 지도의 읽기 전용 정보. 도시를 다시 스캔하면 갱신됩니다.
Hacks